Saldo zewnętrzne towarów i usług (% PKB)
Saldo zewnętrzne (% PKB) według krajów
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
|---|---|---|---|
| 1 | Singapur | 37,36 | |
| 2 | Gabon | 35,98 | |
| 3 | Irlandia | 32,9 | |
| 4 | Luksemburg | 30,84 | |
| 5 | Malta | 18,08 | |
| 6 | Kongo | 17,58 | |
| 7 | Bahrajn | 17,3 | |
| 8 | Brunei Darussalam | 16,51 | |
| 9 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 14,89 | |
| 10 | Norwegia | 14,73 | |
| 11 | Angola | 14,67 | |
| 12 | Libia | 14,57 | |
| 13 | Azerbejdżan | 14,47 | |
| 14 | Szwajcaria | 12,44 | |
| 15 | Gwinea Równikowa | 11,76 | |
| 16 | Holandia | 11,17 | |
| 17 | Mongolia | 9,65 | |
| 18 | Turkmenistan | 9,15 | |
| 19 | Dania | 8,15 | |
| 20 | Wietnam | 8,03 | |
| 21 | Arabia Saudyjska | 7,37 | |
| 22 | Kazachstan | 7,04 | |
| 23 | Słowenia | 6,4 | |
| 24 | Polska | 5,76 | |
| 25 | Kostaryka | 5,36 | |
| 26 | Węgry | 5,11 | |
| 27 | Malezja | 5,1 | |
| 28 | Czechy | 4,99 | |
| 29 | Australia | 4,37 | |
| 30 | Rosja | 4,34 | |
| 31 | Bułgaria | 4,1 | |
| 32 | Belize | 4,05 | |
| 33 | Niemcy | 4,01 | |
| 34 | Szwecja | 3,98 | |
| 35 | Hiszpania | 3,93 | |
| 36 | Litwa | 3,9 | |
| 37 | Izrael | 3,68 | |
| 38 | Algieria | 3,56 | |
| 39 | Zambia | 3,45 | |
| 40 | Panama | 3,4 | |
| 41 | Peru | 3,27 | |
| 42 | Urugwaj | 3,26 | |
| 43 | Brazylia | 2,37 | |
| 44 | Indonezja | 2,18 | |
| 45 | Chiny | 2,17 | |
| 46 | Austria | 2,12 | |
| 47 | Paragwaj | 2,11 | |
| 48 | Tajlandia | 1,76 | |
| 49 | Słowacja | 1,58 | |
| 50 | Chile | 1,31 | |
| 51 | Cypr | 1,25 | |
| 52 | Włochy | 1,22 | |
| 53 | Portugalia | 0,92 | |
| 54 | Estonia | 0,86 | |
| 55 | Białoruś | 0,64 | |
| 56 | Islandia | 0,49 | |
| 57 | Republika Południowej Afryki | 0,33 | |
| 58 | Finlandia | 0,3 | |
| 59 | Ekwador | 0,28 | |
| 60 | Korea Południowa | 0,05 | |
| 61 | Sudan | -0,26 | |
| 62 | Kambodża | -0,42 | |
| 63 | Kanada | -0,45 | |
| 64 | Wielka Brytania | -0,55 | |
| 65 | Belgia | -0,6 | |
| 66 | Armenia | -0,81 | |
| 67 | Ghana | -0,96 | |
| 68 | Argentyna | -1,14 | |
| 69 | Meksyk | -1,19 | |
| 70 | Malediwy | -1,27 | |
| 71 | Japonia | -1,54 | |
| 72 | Sri Lanka | -1,64 | |
| 73 | Chorwacja | -1,83 | |
| 74 | Francja | -2 | |
| 75 | Indie | -2,23 | |
| 76 | Egipt | -2,24 | |
| 77 | Turcja | -2,44 | |
| 78 | Demokratyczna Republika Konga | -2,77 | |
| 79 | Nowa Zelandia | -2,87 | |
| 80 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | -2,88 | |
| 81 | Mauritius | -2,96 | |
| 82 | Bahamy | -3,21 | |
| 83 | Tunezja | -3,41 | |
| 84 | Wybrzeże Kości Słoniowej | -3,53 | |
| 85 | Łotwa | -3,74 | |
| 86 | Iran | -3,78 | |
| 87 | Tanzania | -3,82 | |
| 88 | Kamerun | -3,99 | |
| 89 | Botswana | -4,31 | |
| 90 | Serbia | -4,34 | |
| 91 | Dżibuti | -4,49 | |
| 92 | Czad | -4,57 | |
| 93 | Bangladesz | -4,67 | |
| 94 | Grecja | -4,74 | |
| 95 | Rumunia | -4,79 | |
| 96 | Kolumbia | -4,82 | |
| 97 | Albania | -5,16 | |
| 98 | Boliwia | -5,39 | |
| 99 | Madagaskar | -7,04 | |
| 100 | Burkina Faso | -7,1 | |
| 101 | Republika Dominikany | -7,34 | |
| 102 | Etiopia | -7,4 | |
| 103 | Gwinea | -7,41 | |
| 104 | Pakistan | -7,64 | |
| 105 | Zimbabwe | -7,64 | |
| 106 | Maroko | -8,29 | |
| 107 | Gruzja | -8,62 | |
| 108 | Benin | -8,96 | |
| 109 | Mali | -10,58 | |
| 110 | Seszele | -11,17 | |
| 111 | Bośnia i Hercegowina | -11,79 | |
| 112 | Niger | -12,77 | |
| 113 | Sierra Leone | -12,82 | |
| 114 | Macedonia Północna | -13,04 | |
| 115 | Jordania | -13,22 | |
| 116 | Nikaragua | -13,27 | |
| 117 | Togo | -13,62 | |
| 118 | Filipiny | -14,09 | |
| 119 | Gwinea Bissau | -14,27 | |
| 120 | Republika Środkowoafrykańska | -14,6 | |
| 121 | Mauretania | -14,89 | |
| 122 | Gwatemala | -15,07 | |
| 123 | Mozambik | -15,07 | |
| 124 | Rwanda | -15,14 | |
| 125 | Uzbekistan | -17 | |
| 126 | Cabo Verde | -18,01 | |
| 127 | Czarnogóra | -18,64 | |
| 128 | Salwador | -18,67 | |
| 129 | Burundi | -19,07 | |
| 130 | Haiti | -20,24 | |
| 131 | Ukraina | -20,93 | |
| 132 | Komory | -22,03 | |
| 133 | Namibia | -22,79 | |
| 134 | Gambia | -23,23 | |
| 135 | Honduras | -23,93 | |
| 136 | Mołdawia | -24,05 | |
| 137 | Senegal | -25,02 | |
| 138 | Nepal | -27,73 | |
| 139 | Wyspy Marshalla | -32,33 | |
| 140 | Samoa | -33,15 | |
| 141 | Afganistan | -33,72 | |
| 142 | Mikronezja | -40,19 | |
| 143 | Timor Wschodni | -43,45 | |
| 144 | Somalia | -53,22 | |
| 145 | Lesotho | -55,67 | |
| 146 | Nauru | -56,03 | |
| 147 | Kirgistan | -61,83 | |
| 148 | Kiribati | -85,01 |
Światowe saldo zewnętrzne w ujęciu rocznym (% PKB)
| Rok | Liczba |
|---|---|
| 1970 | 0,01 |
| 1971 | 0,1 |
| 1972 | 0,18 |
| 1973 | 0,31 |
| 1974 | -0,17 |
| 1975 | -0,01 |
| 1976 | -0,17 |
| 1977 | -0,39 |
| 1978 | -0,24 |
| 1979 | -0,4 |
| 1980 | -0,57 |
| 1981 | -0,53 |
| 1982 | -0,77 |
| 1983 | -0,62 |
| 1984 | -0,57 |
| 1985 | -0,56 |
| 1986 | -0,42 |
| 1987 | -0,27 |
| 1988 | -0,33 |
| 1989 | -0,45 |
| 1990 | -0,36 |
| 1991 | -0,06 |
| 1992 | 0,33 |
| 1993 | 0,42 |
| 1994 | 0,47 |
| 1995 | 0,45 |
| 1996 | 0,4 |
| 1997 | 0,52 |
| 1998 | 0,42 |
| 1999 | 0,27 |
| 2000 | 0,06 |
| 2001 | -0,04 |
| 2002 | 0,19 |
| 2003 | 0,18 |
| 2004 | 0,26 |
| 2005 | 0,33 |
| 2006 | 0,52 |
| 2007 | 0,67 |
| 2008 | 0,57 |
| 2009 | 0,6 |
| 2010 | 0,81 |
| 2011 | 0,85 |
| 2012 | 0,88 |
| 2013 | 0,93 |
| 2014 | 0,74 |
| 2015 | 0,73 |
| 2016 | 0,72 |
| 2017 | 0,74 |
| 2018 | 0,66 |
| 2019 | 0,56 |
| 2020 | 0,7 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 0,75 |
| 2023 | 0,84 |
Największe gospodarki pod względem salda zewnętrznego (% PKB)
Top 10 krajów pod względem salda zewnętrznego (% PKB)
Saldo zewnętrzne towarów i usług (procent PKB)
Jeśli chcesz dowiedzieć się, który kraj zarobił lub stracił na handlu z obcokrajowcami, najlepszym sposobem na to jest porównanie wartości eksportu i importu, a następnie dostrzeżenie różnicy. Jeśli eksport był większy, to kraj zarabiał na handlu. Jeśli; jednak import był większy, to mamy do czynienia z ujemnym saldem zewnętrznym.
Oczywiście same liczby mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej równowagi między jednym krajem a drugim. Na przykład setki milionów to całkiem sporo w przypadku małych krajów, takich jak Oman czy Portoryko. Jednak taka sama liczba w przypadku takich gigantów jak Chiny czy Stany Zjednoczone nie robi różnicy lub nie robi żadnej różnicy. Dlatego warto przyjrzeć się bilansowi zewnętrznemu towarów i usług w oparciu o% PKB danego kraju.
Największe zarobki - które kraje?
Jeśli weźmiemy pod uwagę całkowity PKB danego kraju, to możemy zauważyć, że pierwsze trzy regiony, które zarobiły najwięcej, to Makau w Chinach, Luksemburgu i, co zaskakujące, Gabonie. Prezentowane dane pochodzą z informacji zebranych w 2019 roku.
Specjalny Region Administracyjny Makau, region administracyjny o zupełnie innych przepisach i przepisach, miał dodatnie saldo równe 50% całkowitego PKB. W liczbach było to 27 miliardów dolarów. Luksemburg, drugie miejsce w naszym rankingu, miał dochody na poziomie około 36%, czyli 25,5 miliarda dolarów. Co ciekawe, Gabon zarobił około 5 miliardów dolarów, ale ze względu na niewielki PKB był to 29%.
A co z największymi przegranymi?
W 2019 roku Somalia straciła 4,3 miliarda dolarów, co stanowiło -88% ich całkowitego PKB. Drugie miejsce zajmuje Liberia z utratą -70% ich całkowitego PKB. Było to około 2 miliardy dolarów. Nauru zamyka ranking z bilansem -60%. Co ciekawe, było to „tylko” 70 milionów dolarów.
