Bruttoinlandsprodukt (KKP, PPP)
BIP KKP nach Ländern
Fehlende Karte.
Eine Weltkarte mit Farben, die die BIP-Kaufkraftparität jedes Landes hervorheben. Die Zahlen in der Legende sind US $.
Flagge | Position | Land | Nummer |
---|---|---|---|
1 | China | 27312548291593 | |
2 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 22996099999999 | |
3 | Indien | 10193555145927 | |
4 | Japan | 5396818536177 | |
5 | Deutschland | 4815479144638 | |
6 | Russland | 4793482851484 | |
7 | Indonesien | 3566265111446 | |
8 | Brasilien | 3435882150019 | |
9 | Frankreich | 3424151722749 | |
10 | Vereinigtes Königreich | 3344467827748 | |
11 | Italien | 2713265908055 | |
12 | Truthahn | 2605743076462 | |
13 | Mexiko | 2569222481443 | |
14 | Südkorea | 2444558713390 | |
15 | Kanada | 1992049900005 | |
16 | Spanien | 1929758848802 | |
17 | Saudi Arabien | 1751177858646 | |
18 | Iran | 1449336478964 | |
19 | Australien | 1445760501021 | |
20 | Polen | 1428228982736 | |
21 | Ägypten | 1388329424822 | |
22 | Thailand | 1343290766999 | |
23 | Pakistan | 1330100745810 | |
24 | Nigeria | 1154069970945 | |
25 | Vietnam | 1138047287774 | |
26 | Niederlande | 1118050657345 | |
27 | Bangladesch | 1099767213458 | |
28 | Argentinien | 1083361763233 | |
29 | Philippinen | 1012713767557 | |
30 | Malaysia | 971274521662 | |
31 | Südafrika | 868576995050 | |
32 | Kolumbien | 866466138054 | |
33 | Vereinigte Arabische Emirate | 717456247602 | |
34 | Rumänien | 685823087798 | |
35 | Belgien | 682884736301 | |
36 | Schweiz | 672543499596 | |
37 | Singapur | 635266669765 | |
38 | Schweden | 617907203164 | |
39 | Ukraine | 588384275197 | |
40 | Chile | 559157699738 | |
41 | Kasachstan | 545041403819 | |
42 | Algerien | 535802556587 | |
43 | Irland | 535284011037 | |
44 | Österreich | 523292952670 | |
45 | Tschechien | 473743687165 | |
46 | Peru | 463538286394 | |
47 | Irak | 428633553457 | |
48 | Norwegen | 428345597568 | |
49 | Israel | 409409278136 | |
50 | Dänemark | 378644912853 | |
51 | Portugal | 369627395922 | |
52 | Ungarn | 356862735018 | |
53 | Griechenland | 333749205468 | |
54 | Marokko | 333242868979 | |
55 | Sri Lanka | 325838129451 | |
56 | Äthiopien | 306447087760 | |
57 | Finnland | 304830106272 | |
58 | Usbekistan | 296689257401 | |
59 | Katar | 274248669907 | |
60 | Myanmar | 238337478243 | |
61 | Neuseeland | 237788575265 | |
62 | Dominikanische Republik | 227499666712 | |
63 | Angola | 223968329962 | |
64 | Ecuador | 208600950803 | |
65 | Weißrussland | 202671495340 | |
66 | Ghana | 196050132518 | |
67 | Bulgarien | 192068602201 | |
68 | Sudan | 185641085414 | |
69 | Slowakei | 179815207248 | |
70 | Tansania | 175034871280 | |
71 | Oman | 170313524882 | |
72 | Guatemala | 167792339917 | |
73 | Libyen | 162527823149 | |
74 | Elfenbeinküste | 160749183471 | |
75 | Aserbaidschan | 160729472760 | |
76 | Serbien | 146960959285 | |
77 | Panama | 138809515093 | |
78 | Tunesien | 138356499712 | |
79 | Kroatien | 133790357967 | |
80 | Nepal | 126440077054 | |
81 | Costa Rica | 120187712024 | |
82 | Litauen | 119263273159 | |
83 | Demokratische Republik Kongo | 113107029912 | |
84 | Jordanien | 112959970081 | |
85 | Kamerun | 110570898173 | |
86 | Bolivien | 106855999403 | |
87 | Paraguay | 100806296877 | |
88 | Slowenien | 91917491836 | |
89 | Luxemburg | 86117109487 | |
90 | Uruguay | 85823441002 | |
91 | Libanon | 79732404838 | |
92 | Bahrain | 79392034653 | |
93 | Kambodscha | 79360287089 | |
94 | Sambia | 69244879107 | |
95 | Afghanistan | 66797918068 | |
96 | Lettland | 64909961685 | |
97 | Senegal | 64807161045 | |
98 | Laos | 64008799938 | |
99 | Georgia | 63096682194 | |
100 | El Salvador | 63027295302 | |
101 | Honduras | 62919565687 | |
102 | Bosnien und Herzegowina | 56837895086 | |
103 | Estland | 56083239282 | |
104 | Burkina Faso | 52924624145 | |
105 | Mali | 51032174284 | |
106 | Benin | 47426198185 | |
107 | Madagaskar | 46494497008 | |
108 | Albanien | 44169167667 | |
109 | Armenien | 43518226807 | |
110 | Mosambik | 43230912231 | |
111 | Mongolei | 42914813892 | |
112 | Nicaragua | 42437042534 | |
113 | Botswana | 42202045545 | |
114 | Tadschikistan | 41809911366 | |
115 | Moldawien | 40249130836 | |
116 | Papua Neu-Guinea | 40196117944 | |
117 | Zypern | 39714408728 | |
118 | Guinea | 39251579673 | |
119 | Trinidad und Tobago | 38612227874 | |
120 | Nordmakedonien | 37630697239 | |
121 | Zimbabwe | 37163947921 | |
122 | Haiti | 36095639132 | |
123 | Gabun | 35529000505 | |
124 | Kirgistan | 35397528301 | |
125 | Ruanda | 33112304813 | |
126 | Niger | 32918624235 | |
127 | Malawi | 32582425634 | |
128 | Jamaika | 29811646922 | |
129 | Brunei Darussalam | 29419224102 | |
130 | Mauritius | 29164050394 | |
131 | Mauretanien | 26909069259 | |
132 | Tschad | 26904179972 | |
133 | Äquatorialguinea | 26282447438 | |
134 | Namibia | 25399523677 | |
135 | Malta | 25191231242 | |
136 | Island | 21461470170 | |
137 | Somalia | 21311710656 | |
138 | Kongo | 20736299344 | |
139 | Togo | 20179618497 | |
140 | Guyana | 19379525610 | |
141 | Sierra Leone | 14937368723 | |
142 | Montenegro | 14418060188 | |
143 | Bahamas | 13537883107 | |
144 | Eswatini | 11600878053 | |
145 | Malediven | 10750030600 | |
146 | Fidschi | 10522588362 | |
147 | Suriname | 9944256861 | |
148 | Burundi | 9721452801 | |
149 | Bhutan | 9316861178 | |
150 | Liberia | 8120180788 | |
151 | Timor-Leste | 7302934213 | |
152 | Gambia | 6022454960 | |
153 | Dschibuti | 5967441822 | |
154 | Lesotho | 5752756216 | |
155 | Zentralafrikanische Republik | 5021009903 | |
156 | Barbados | 4249201201 | |
157 | Guinea-Bissau | 4146064483 | |
158 | Cabo Verde | 3949066550 | |
159 | Belize | 3850927852 | |
160 | Seychellen | 3136171615 | |
161 | Komoren | 2914175292 | |
162 | St. Lucia | 2574797926 | |
163 | Antigua und Barbuda | 1958531523 | |
164 | Salomon-Inseln | 1874907741 | |
165 | Grenada | 1873866431 | |
166 | St. Vincent und die Grenadinen | 1569706424 | |
167 | St. Kitts und Nevis | 1385200670 | |
168 | Samoa | 1330033551 | |
169 | Sao Tome und Principe | 993192606 | |
170 | Vanuatu | 975733101 | |
171 | Dominica | 865363745 | |
172 | Tonga | 715457009 | |
173 | Mikronesien | 412033894 | |
174 | Marshallinseln | 275411600 | |
175 | Kiribati | 274253748 | |
176 | Palau | 272965710 | |
177 | Nauru | 164211233 | |
178 | Tuvalu | 60608169 |
Welt-BIP (KKP) pro Jahr
Welt-BIP (Kaufkraftparität) nach Jahr.
Jahr | Nummer |
---|---|
1990 | 29436410551790 |
1991 | 31041068225137 |
1992 | 32462495027566 |
1993 | 33860831465988 |
1994 | 35675073188776 |
1995 | 37675014035073 |
1996 | 39931099390936 |
1997 | 42215632611319 |
1998 | 43625561234292 |
1999 | 45771999284442 |
2000 | 49188542129159 |
2001 | 51569724348780 |
2002 | 54043782983406 |
2003 | 57110228213930 |
2004 | 61737253030978 |
2005 | 66506212194081 |
2006 | 72828160212991 |
2007 | 78864116299093 |
2008 | 83509386533323 |
2009 | 84200063086546 |
2010 | 89736372300487 |
2011 | 95643395632178 |
2012 | 100588186281932 |
2013 | 105457894383344 |
2014 | 109435123697839 |
2015 | 111751626806543 |
2016 | 116254814276900 |
2017 | 122431579303672 |
2018 | 129930738595502 |
2019 | 135469440943600 |
2020 | 133820634822225 |
2021 | 146754928513528 |
Größte Volkswirtschaften nach BIP KKP
Top 10 Länder nach BIP KKP
Bruttoinlandsprodukt und Kaufkraftparität
PPP ist eine Abkürzung für Purchasing Power Parity und eine Messung, mit deren Hilfe wir die Preise ausgewählter Waren und Dienstleistungen im Vergleich zu denselben Waren und Dienstleistungen in anderen Ländern angeben können.
Wir verwenden den PPP-Faktor, um die tatsächlichen Werte zwischen den Ländern besser zu verstehen - ohne Berücksichtigung der Wechselkurse von Währungen, Armut, Zöllen und vielen anderen Transaktionskosten, die sonst anfallen würden.
Wie hilft uns PPP beim Vergleich der Werte verschiedener Länder?
Nehmen wir zur Erklärung an, wir möchten die Wirtschaft der Vereinigten Staaten und Chinas vergleichen. Wenn wir zwei identische PCs in den USA und in Hongkong finden, werden wir feststellen, dass sie in den USA 500 US-Dollar und in Hongkong 4000 HK-Dollar kosten. Infolgedessen besagt die PPP-Theorie, dass der Wechselkurs 8 HK-Dollar pro 1 US-Dollar betragen sollte.
Leider variiert der Preis für jeden einzelnen Artikel in jedem Land. Aus diesem Grund führen die Bereitstellung von Wechselkursen für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu großen Abweichungen. Aus diesem Grund wenden wir den Warenkorb an, der es uns grundsätzlich ermöglicht, viele verschiedene Artikel zu werfen und dann die Differenz zu berechnen.
Wie sieht das Bruttoinlandsprodukt aus, wenn wir PPP berücksichtigen?
Die Top 5 der Länder mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (KKP) sind weitaus bizarrer als man denkt. Erstens ist der Unterschied zwischen Nummer eins und Nummer zwei nicht so groß, wie man es erwarten könnte.
In Bezug auf das BIP PPP geht China mit 23,5 Billionen US-Dollar an erster Stelle. Wenn wir es mit dem regulären BIP vergleichen, bedeutet dies für die Chinesen einen Anstieg von mehr als 9 Milliarden US-Dollar. Der zweite Platz geht immer noch an die Vereinigten Staaten, die sich mit einem BIP-PPP von 21,4 Billionen US-Dollar rühmen können. Indien schließt das Podium mit einem BIP von 9,5 Billionen US-Dollar. Japan hat 5,5 Billionen US-Dollar und liegt mit 4,6 Billionen US-Dollar vor Deutschland. Interessanterweise war die Russische Föderation im Standard-BIP-Ranking auf Position 11 eher niedrig, aber wenn wir die Kaufkraftparität einbeziehen, springt sie auf 6.
Was ist mit dem Pro-Kopf-BIP-PPP?
Sehr oft können die Bruttoinlandsproduktzahlen in Bezug auf die Lebensqualität trügerisch sein. Aus diesem Grund schauen wir uns die Rangfolge des Pro-Kopf-BIP genauer an, die im Wesentlichen die Hauptstadt des Landes pro Person angibt.
Diese Metrik bietet uns enorme Veränderungen in den Top 5 Ländern. Hier können wir feststellen, dass der höchste Wert die Sonderverwaltungszone Macau in China betrifft. Es ist eine spezielle Verwaltungsregion Chinas, die der Situation in Hongkong ähnelt. Für jede Person gibt es fast 130.000 US-Dollar. Der zweite Platz geht für Luxemburg mit 121.000 USD pro Person. Singapur schließt das Ranking mit 101.000 US-Dollar ab.