Länderranking
Ranking der Wirtschaftskraft nach Ländern vom höchsten zum niedrigsten Wert. Nachdem Sie auf das Lupensymbol geklickt haben, können Sie die detaillierten Faktoren überprüfen, die das Ranking ausmachen. Die Ergebnisse sind über dem Durchschnitt aller Länder grün und darunter gelb markiert. Dort sehen Sie auch eine Grafik, wie sich der Score-Wert und das Länder-Ranking im Laufe der Jahre verändert haben.
Das Ranking wurde auf Basis verschiedener Wirtschaftsfaktoren wie BIP, BNE und Beschäftigung erstellt. Zusätzlich wurden Elemente wie die Gesamtbevölkerung, Demographie und die Fläche des Landes berücksichtigt. Die einzelnen Rankingfaktoren wurden auf das Scoring reduziert, wobei 100 der Maximalwert ist. Die Gesamtnote ist der gewichtete Durchschnitt der einzelnen Teilnoten.
Da das Ergebnis von der Gewichtung der einzelnen Ranking-Elemente abhängt, ist es möglich, ein eigenes Ranking zu erstellen. Ein Benutzer der Website CompareEconomy.com kann seine eigenen Gewichtungen festlegen und basierend auf den auf der Website enthaltenen Daten wird sein individuelles Länderranking berechnet. Klicken Sie einfach auf den unten stehenden Link.
Eigenes RankingTop 10 Länder nach Wirtschaftskraft
Position | Land | Gesamtpunktzahl | Einzelheiten |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 75,61 | |
2 | China | 71,78 | |
3 | Indien | 26,49 | |
4 | Japan | 17,92 | |
5 | Deutschland | 16,43 | |
6 | Vereinigtes Königreich | 12,83 | |
7 | Russland | 12,69 | |
8 | Frankreich | 12,45 | |
9 | Kanada | 11,02 | |
10 | Brasilien | 10,41 |
Länder mit überdurchschnittlichen Ergebnissen
Position | Land | Gesamtpunktzahl | Einzelheiten |
---|---|---|---|
11 | Australien | 9,34 | |
12 | Italien | 9,33 | |
13 | Indonesien | 8,77 | |
14 | Südkorea | 8,38 | |
15 | Mexiko | 7,43 | |
16 | Irland | 7,34 | |
17 | Luxemburg | 7,29 | |
18 | Schweiz | 7,27 | |
19 | Spanien | 7,13 | |
20 | Niederlande | 6,6 | |
21 | Truthahn | 6,32 | |
22 | Norwegen | 6,27 | |
23 | Schweden | 5,64 | |
24 | Nigeria | 5,34 | |
25 | Pakistan | 5,28 | |
26 | Israel | 5,24 | |
27 | Belgien | 5,12 | |
28 | Dänemark | 5,08 | |
29 | Österreich | 4,75 | |
30 | Argentinien | 4,58 | |
31 | Bangladesch | 4,48 | |
32 | Ägypten | 4,44 | |
33 | Polen | 4,43 | |
34 | Island | 4,36 | |
35 | Singapur | 4,32 | |
36 | Iran | 4,1 | |
37 | Philippinen | 4,1 |
Länder mit unterdurchschnittlichen Ergebnissen
Position | Land | Gesamtpunktzahl | Einzelheiten |
---|---|---|---|
38 | Finnland | 4,07 | |
39 | Neuseeland | 3,89 | |
40 | Südafrika | 3,77 | |
41 | Thailand | 3,74 | |
42 | Kolumbien | 3,68 | |
43 | Malediven | 3,6 | |
44 | Vietnam | 3,6 | |
45 | Katar | 3,58 | |
46 | Chile | 3,55 | |
47 | Demokratische Republik Kongo | 3,48 | |
48 | Libyen | 3,48 | |
49 | Malaysia | 3,47 | |
50 | Äthiopien | 3,44 | |
51 | Peru | 3,29 | |
52 | Kasachstan | 3,2 | |
53 | Algerien | 3,05 | |
54 | Irak | 2,99 | |
55 | Tansania | 2,91 | |
56 | Portugal | 2,88 | |
57 | Malta | 2,76 | |
58 | Panama | 2,75 | |
59 | Angola | 2,74 | |
60 | Bahamas | 2,68 | |
61 | Rumänien | 2,58 | |
62 | Elfenbeinküste | 2,57 | |
63 | Niger | 2,57 | |
64 | Zypern | 2,56 | |
65 | Slowenien | 2,55 | |
66 | Marokko | 2,53 | |
67 | Griechenland | 2,52 | |
68 | Guyana | 2,5 | |
69 | Mali | 2,49 | |
70 | Usbekistan | 2,48 | |
71 | Tschechien | 2,47 | |
72 | Dominikanische Republik | 2,46 | |
73 | Sudan | 2,45 | |
74 | Brunei Darussalam | 2,37 | |
75 | Ghana | 2,37 | |
76 | Ungarn | 2,37 | |
77 | Sambia | 2,37 | |
78 | Kamerun | 2,36 | |
79 | Estland | 2,36 | |
80 | Burkina Faso | 2,33 | |
81 | Somalia | 2,33 | |
82 | Botswana | 2,31 | |
83 | Mosambik | 2,29 | |
84 | Benin | 2,27 | |
85 | Guatemala | 2,27 | |
86 | Senegal | 2,27 | |
87 | Ruanda | 2,25 | |
88 | Tschad | 2,23 | |
89 | Litauen | 2,22 | |
90 | Zimbabwe | 2,22 | |
91 | Madagaskar | 2,16 | |
92 | Belize | 2,15 | |
93 | Honduras | 2,15 | |
94 | Ecuador | 2,09 | |
95 | Mauretanien | 2,08 | |
96 | Nepal | 2,08 | |
97 | Tadschikistan | 2,08 | |
98 | Slowakei | 2,06 | |
99 | Ukraine | 2,06 | |
100 | Oman | 2,04 | |
101 | Malawi | 2,03 | |
102 | Costa Rica | 2,02 | |
103 | Guinea | 2,02 | |
104 | Bolivien | 2,01 | |
105 | Gabun | 2,01 | |
106 | Seychellen | 1,96 | |
107 | Togo | 1,95 | |
108 | Jordanien | 1,93 | |
109 | Sri Lanka | 1,93 | |
110 | Burundi | 1,91 | |
111 | Gambia | 1,91 | |
112 | Mongolei | 1,9 | |
113 | Nicaragua | 1,89 | |
114 | Äquatorialguinea | 1,88 | |
115 | Nauru | 1,86 | |
116 | Paraguay | 1,86 | |
117 | Namibia | 1,85 | |
118 | Sierra Leone | 1,82 | |
119 | Uruguay | 1,82 | |
120 | Liberia | 1,81 | |
121 | Zentralafrikanische Republik | 1,8 | |
122 | Antigua und Barbuda | 1,78 | |
123 | Papua Neu-Guinea | 1,77 | |
124 | Guinea-Bissau | 1,76 | |
125 | St. Lucia | 1,75 | |
126 | Eswatini | 1,7 | |
127 | Kongo | 1,69 | |
128 | Vanuatu | 1,69 | |
129 | Aserbaidschan | 1,68 | |
130 | El Salvador | 1,68 | |
131 | Timor-Leste | 1,67 | |
132 | Bulgarien | 1,65 | |
133 | Kirgistan | 1,65 | |
134 | Sao Tome und Principe | 1,64 | |
135 | Salomon-Inseln | 1,64 | |
136 | Tunesien | 1,64 | |
137 | Lettland | 1,63 | |
138 | Laos | 1,61 | |
139 | Kambodscha | 1,59 | |
140 | Dschibuti | 1,58 | |
141 | Montenegro | 1,58 | |
142 | Komoren | 1,57 | |
143 | Grenada | 1,54 | |
144 | Trinidad und Tobago | 1,54 | |
145 | Kiribati | 1,52 | |
146 | Tuvalu | 1,51 | |
147 | Cabo Verde | 1,5 | |
148 | Dominica | 1,5 | |
149 | Moldawien | 1,44 | |
150 | Barbados | 1,43 | |
151 | St. Kitts und Nevis | 1,41 | |
152 | Georgia | 1,4 | |
153 | Serbien | 1,4 | |
154 | Weißrussland | 1,33 | |
155 | Haiti | 1,31 | |
156 | Lesotho | 1,31 | |
157 | Jamaika | 1,3 | |
158 | Mauritius | 1,29 | |
159 | Bhutan | 1,27 | |
160 | Kroatien | 1,24 | |
161 | Afghanistan | 1,22 | |
162 | Samoa | 1,17 | |
163 | Albanien | 1,16 | |
164 | Suriname | 1,14 | |
165 | Armenien | 1,1 | |
166 | Nordmakedonien | 1,09 | |
167 | Tonga | 1,08 | |
168 | St. Vincent und die Grenadinen | 1,06 | |
169 | Mikronesien | 1,04 | |
170 | Bosnien und Herzegowina | 1,01 | |
171 | Myanmar | 0,94 | |
172 | Fidschi | 0,88 | |
173 | Palau | 0,65 | |
174 | Libanon | 0,38 | |
175 | Marshallinseln | 0,28 |
Nicht rangiert
Position | Land | Gesamtpunktzahl | Einzelheiten |
---|---|---|---|
- | Andorra | - | - |
- | Bahrain | - | - |
- | Kuba | - | - |
- | Eritrea | - | - |
- | Staat der Vatikanstadt | - | - |
- | Kenia | - | - |
- | Nord Korea | - | - |
- | Kuwait | - | - |
- | Liechtenstein | - | - |
- | Monaco | - | - |
- | San Marino | - | - |
- | Saudi Arabien | - | - |
- | Südsudan | - | - |
- | Syrien | - | - |
- | Taiwan | - | - |
- | Turkmenistan | - | - |
- | Uganda | - | - |
- | Vereinigte Arabische Emirate | - | - |
- | Venezuela | - | - |
- | Jemen | - | - |