Ranking krajów
Ranking siły ekonomicznej według krajów uszeregowany od najwyższej do najniższej wartości. Po kliknięciu w ikonę lupy można sprawdzić szczegółowe czynniki składające się na ranking. Kolorem zielonym oznaczone są wyniki powyżej średniej dla wszystkich krajów a żółtym poniżej. Można tam także zobaczyć wykres jak zmieniła się wartość punktowa i pozycja w rankingu krajów na przestrzeni lat.
Ranking został stworzony na podstawie różnych współczynników ekonomicznych jak PKB, DNB czy zatrudnienie. Dodatkowo zostały uwzględnione takie elementy jak całkowita liczba mieszkańców, demografia czy powierzchnia kraju. Poszczególne współczynniki rankingu zostały sprowadzone do punktacji gdzie 100 oznacza wartość maksymalną. Ogólny wynik jest średnią ważoną z punktacji poszczególnych składników.
Jako, że wynik jest uzależniony od wag przyznanych poszczególnym elementom rankingu udostępniona została możliwość stworzenia własnego rankingu. Użytkownik strony CompareEconomy.com może ustalić własne wagi i na podstawie danych zawartych na stronie zostanie wyliczony jego własny ranking krajów.
Własny rankingTop 10 krajów według siły ekonomicznej
Pozycja | Kraj | Ogólny wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 75,61 | |
2 | Chiny | 71,78 | |
3 | Indie | 26,49 | |
4 | Japonia | 17,92 | |
5 | Niemcy | 16,43 | |
6 | Wielka Brytania | 12,83 | |
7 | Rosja | 12,69 | |
8 | Francja | 12,45 | |
9 | Kanada | 11,02 | |
10 | Brazylia | 10,41 |
Kraje z wynikami powyżej średniej
Pozycja | Kraj | Ogólny wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|
11 | Australia | 9,34 | |
12 | Włochy | 9,33 | |
13 | Indonezja | 8,77 | |
14 | Korea Południowa | 8,38 | |
15 | Meksyk | 7,43 | |
16 | Irlandia | 7,34 | |
17 | Luksemburg | 7,29 | |
18 | Szwajcaria | 7,27 | |
19 | Hiszpania | 7,13 | |
20 | Holandia | 6,6 | |
21 | Turcja | 6,32 | |
22 | Norwegia | 6,27 | |
23 | Szwecja | 5,64 | |
24 | Nigeria | 5,34 | |
25 | Pakistan | 5,28 | |
26 | Izrael | 5,24 | |
27 | Belgia | 5,12 | |
28 | Dania | 5,08 | |
29 | Austria | 4,75 | |
30 | Argentyna | 4,58 | |
31 | Bangladesz | 4,48 | |
32 | Egipt | 4,44 | |
33 | Polska | 4,43 | |
34 | Islandia | 4,36 | |
35 | Singapur | 4,32 | |
36 | Iran | 4,1 | |
37 | Filipiny | 4,1 |
Kraje z wynikami poniżej średniej
Pozycja | Kraj | Ogólny wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|
38 | Finlandia | 4,07 | |
39 | Nowa Zelandia | 3,89 | |
40 | Republika Południowej Afryki | 3,77 | |
41 | Tajlandia | 3,74 | |
42 | Kolumbia | 3,68 | |
43 | Malediwy | 3,6 | |
44 | Wietnam | 3,6 | |
45 | Katar | 3,58 | |
46 | Chile | 3,55 | |
47 | Demokratyczna Republika Konga | 3,48 | |
48 | Libia | 3,48 | |
49 | Malezja | 3,47 | |
50 | Etiopia | 3,44 | |
51 | Peru | 3,29 | |
52 | Kazachstan | 3,2 | |
53 | Algieria | 3,05 | |
54 | Irak | 2,99 | |
55 | Tanzania | 2,91 | |
56 | Portugalia | 2,88 | |
57 | Malta | 2,76 | |
58 | Panama | 2,75 | |
59 | Angola | 2,74 | |
60 | Bahamy | 2,68 | |
61 | Rumunia | 2,58 | |
62 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2,57 | |
63 | Niger | 2,57 | |
64 | Cypr | 2,56 | |
65 | Słowenia | 2,55 | |
66 | Maroko | 2,53 | |
67 | Grecja | 2,52 | |
68 | Gujana | 2,5 | |
69 | Mali | 2,49 | |
70 | Uzbekistan | 2,48 | |
71 | Czechy | 2,47 | |
72 | Republika Dominikany | 2,46 | |
73 | Sudan | 2,45 | |
74 | Brunei Darussalam | 2,37 | |
75 | Ghana | 2,37 | |
76 | Węgry | 2,37 | |
77 | Zambia | 2,37 | |
78 | Kamerun | 2,36 | |
79 | Estonia | 2,36 | |
80 | Burkina Faso | 2,33 | |
81 | Somalia | 2,33 | |
82 | Botswana | 2,31 | |
83 | Mozambik | 2,29 | |
84 | Benin | 2,27 | |
85 | Gwatemala | 2,27 | |
86 | Senegal | 2,27 | |
87 | Rwanda | 2,25 | |
88 | Czad | 2,23 | |
89 | Litwa | 2,22 | |
90 | Zimbabwe | 2,22 | |
91 | Madagaskar | 2,16 | |
92 | Belize | 2,15 | |
93 | Honduras | 2,15 | |
94 | Ekwador | 2,09 | |
95 | Mauretania | 2,08 | |
96 | Nepal | 2,08 | |
97 | Tadżykistan | 2,08 | |
98 | Słowacja | 2,06 | |
99 | Ukraina | 2,06 | |
100 | Oman | 2,04 | |
101 | Malawi | 2,03 | |
102 | Kostaryka | 2,02 | |
103 | Gwinea | 2,02 | |
104 | Boliwia | 2,01 | |
105 | Gabon | 2,01 | |
106 | Seszele | 1,96 | |
107 | Togo | 1,95 | |
108 | Jordania | 1,93 | |
109 | Sri Lanka | 1,93 | |
110 | Burundi | 1,91 | |
111 | Gambia | 1,91 | |
112 | Mongolia | 1,9 | |
113 | Nikaragua | 1,89 | |
114 | Gwinea Równikowa | 1,88 | |
115 | Nauru | 1,86 | |
116 | Paragwaj | 1,86 | |
117 | Namibia | 1,85 | |
118 | Sierra Leone | 1,82 | |
119 | Urugwaj | 1,82 | |
120 | Liberia | 1,81 | |
121 | Republika Środkowoafrykańska | 1,8 | |
122 | Antigua i Barbuda | 1,78 | |
123 | Papua Nowa Gwinea | 1,77 | |
124 | Gwinea Bissau | 1,76 | |
125 | Saint Lucia | 1,75 | |
126 | Eswatini | 1,7 | |
127 | Kongo | 1,69 | |
128 | Vanuatu | 1,69 | |
129 | Azerbejdżan | 1,68 | |
130 | Salwador | 1,68 | |
131 | Timor Wschodni | 1,67 | |
132 | Bułgaria | 1,65 | |
133 | Kirgistan | 1,65 | |
134 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1,64 | |
135 | Wyspy Salomona | 1,64 | |
136 | Tunezja | 1,64 | |
137 | Łotwa | 1,63 | |
138 | Laos | 1,61 | |
139 | Kambodża | 1,59 | |
140 | Dżibuti | 1,58 | |
141 | Czarnogóra | 1,58 | |
142 | Komory | 1,57 | |
143 | Grenada | 1,54 | |
144 | Trynidad i Tobago | 1,54 | |
145 | Kiribati | 1,52 | |
146 | Tuvalu | 1,51 | |
147 | Cabo Verde | 1,5 | |
148 | Dominika | 1,5 | |
149 | Mołdawia | 1,44 | |
150 | Barbados | 1,43 | |
151 | Saint Kitts i Nevis | 1,41 | |
152 | Gruzja | 1,4 | |
153 | Serbia | 1,4 | |
154 | Białoruś | 1,33 | |
155 | Haiti | 1,31 | |
156 | Lesotho | 1,31 | |
157 | Jamajka | 1,3 | |
158 | Mauritius | 1,29 | |
159 | Bhutan | 1,27 | |
160 | Chorwacja | 1,24 | |
161 | Afganistan | 1,22 | |
162 | Samoa | 1,17 | |
163 | Albania | 1,16 | |
164 | Surinam | 1,14 | |
165 | Armenia | 1,1 | |
166 | Macedonia Północna | 1,09 | |
167 | Tonga | 1,08 | |
168 | Saint Vincent i Grenadyny | 1,06 | |
169 | Mikronezja | 1,04 | |
170 | Bośnia i Hercegowina | 1,01 | |
171 | Myanmar | 0,94 | |
172 | Fidżi | 0,88 | |
173 | Palau | 0,65 | |
174 | Liban | 0,38 | |
175 | Wyspy Marshalla | 0,28 |
Nie ma w rankingu
Pozycja | Kraj | Ogólny wynik | Szczegóły |
---|---|---|---|
- | Andora | - | - |
- | Bahrajn | - | - |
- | Kuba | - | - |
- | Erytrea | - | - |
- | Państwo Watykańskie | - | - |
- | Kenia | - | - |
- | Korea Północna | - | - |
- | Kuwejt | - | - |
- | Liechtenstein | - | - |
- | Monako | - | - |
- | San Marino | - | - |
- | Arabia Saudyjska | - | - |
- | Południowy Sudan | - | - |
- | Syria | - | - |
- | Tajwan | - | - |
- | Turkmenistan | - | - |
- | Uganda | - | - |
- | Zjednoczone Emiraty Arabskie | - | - |
- | Wenezuela | - | - |
- | Jemen | - | - |