Produkt krajowy brutto (PSN, PPP)
PKB PPP według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 34660138175163 | |
| 2 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 27720708999999 | |
| 3 | Indie | 14619765554295 | |
| 4 | Rosja | 6454737767947 | |
| 5 | Japonia | 6200174078947 | |
| 6 | Niemcy | 5763465942185 | |
| 7 | Brazylia | 4456606930516 | |
| 8 | Indonezja | 4334715225911 | |
| 9 | Francja | 3982377923514 | |
| 10 | Wielka Brytania | 3979687714893 | |
| 11 | Turcja | 3611520825480 | |
| 12 | Włochy | 3409903455569 | |
| 13 | Meksyk | 3216206537794 | |
| 14 | Korea Południowa | 2699603936744 | |
| 15 | Hiszpania | 2573555479216 | |
| 16 | Kanada | 2547198393545 | |
| 17 | Egipt | 2121724462116 | |
| 18 | Arabia Saudyjska | 2032545218996 | |
| 19 | Australia | 1879379921223 | |
| 20 | Polska | 1708547282008 | |
| 21 | Tajlandia | 1682502164238 | |
| 22 | Iran | 1600138342499 | |
| 23 | Bangladesz | 1568541874255 | |
| 24 | Wietnam | 1502662078212 | |
| 25 | Pakistan | 1494098200131 | |
| 26 | Nigeria | 1414565464577 | |
| 27 | Holandia | 1399872810238 | |
| 28 | Argentyna | 1369900046451 | |
| 29 | Malezja | 1279178242678 | |
| 30 | Filipiny | 1262496880801 | |
| 31 | Kolumbia | 1087468965054 | |
| 32 | Republika Południowej Afryki | 960461552892 | |
| 33 | Rumunia | 872486508389 | |
| 34 | Singapur | 837663626376 | |
| 35 | Belgia | 814190704920 | |
| 36 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 797922323235 | |
| 37 | Szwajcaria | 795895651007 | |
| 38 | Kazachstan | 783017688187 | |
| 39 | Algieria | 776689344130 | |
| 40 | Szwecja | 708040808266 | |
| 41 | Irlandia | 662924221900 | |
| 42 | Chile | 644866252594 | |
| 43 | Austria | 643595441773 | |
| 44 | Irak | 635873038011 | |
| 45 | Ukraina | 621635756377 | |
| 46 | Czechy | 578156304945 | |
| 47 | Peru | 574503693698 | |
| 48 | Norwegia | 557083540254 | |
| 49 | Izrael | 527412998477 | |
| 50 | Portugalia | 500676593402 | |
| 51 | Dania | 438513061150 | |
| 52 | Węgry | 431852693126 | |
| 53 | Grecja | 428522833617 | |
| 54 | Uzbekistan | 395989161090 | |
| 55 | Etiopia | 393555672319 | |
| 56 | Maroko | 376906204043 | |
| 57 | Finlandia | 344719729188 | |
| 58 | Katar | 342411792303 | |
| 59 | Myanmar | 322277844296 | |
| 60 | Sri Lanka | 318671358646 | |
| 61 | Angola | 295495059201 | |
| 62 | Republika Dominikany | 290352445093 | |
| 63 | Ekwador | 288796387387 | |
| 64 | Białoruś | 282352163302 | |
| 65 | Nowa Zelandia | 279123148302 | |
| 66 | Tanzania | 259466130648 | |
| 67 | Ghana | 254863139037 | |
| 68 | Kuwejt | 250248954356 | |
| 69 | Gwatemala | 249221740758 | |
| 70 | Bułgaria | 241797461946 | |
| 71 | Azerbejdżan | 239611454543 | |
| 72 | Słowacja | 236743508850 | |
| 73 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 224320719391 | |
| 74 | Oman | 214693428304 | |
| 75 | Serbia | 190406417260 | |
| 76 | Panama | 177473406612 | |
| 77 | Chorwacja | 176013106713 | |
| 78 | Demokratyczna Republika Konga | 170929832475 | |
| 79 | Tunezja | 169974688386 | |
| 80 | Nepal | 160161490752 | |
| 81 | Kamerun | 153370677810 | |
| 82 | Litwa | 146206359207 | |
| 83 | Turkmenistan | 146028887635 | |
| 84 | Kostaryka | 143338340238 | |
| 85 | Sudan | 137138325892 | |
| 86 | Boliwia | 133770780363 | |
| 87 | Kambodża | 129381226378 | |
| 88 | Paragwaj | 119887526177 | |
| 89 | Jordania | 118865018011 | |
| 90 | Urugwaj | 116640117732 | |
| 91 | Słowenia | 114403545993 | |
| 92 | Libia | 101174573849 | |
| 93 | Bahrajn | 100139488267 | |
| 94 | Gruzja | 93154469820 | |
| 95 | Luksemburg | 92944593929 | |
| 96 | Afganistan | 91668110208 | |
| 97 | Senegal | 86617762209 | |
| 98 | Zambia | 84491503485 | |
| 99 | Salwador | 79861125889 | |
| 100 | Łotwa | 77898029247 | |
| 101 | Honduras | 76417334011 | |
| 102 | Bośnia i Hercegowina | 71502182499 | |
| 103 | Laos | 71221494499 | |
| 104 | Estonia | 64116051940 | |
| 105 | Armenia | 63833326718 | |
| 106 | Burkina Faso | 63429415199 | |
| 107 | Mali | 63171517448 | |
| 108 | Gwinea | 63141358707 | |
| 109 | Mongolia | 62677497750 | |
| 110 | Zimbabwe | 62427865704 | |
| 111 | Albania | 58388139910 | |
| 112 | Benin | 58278279943 | |
| 113 | Madagaskar | 56895681388 | |
| 114 | Nikaragua | 56699719850 | |
| 115 | Mozambik | 56429069634 | |
| 116 | Cypr | 53043105480 | |
| 117 | Botswana | 51877779435 | |
| 118 | Gabon | 51576945114 | |
| 119 | Tadżykistan | 51570629197 | |
| 120 | Kirgistan | 50454310491 | |
| 121 | Niger | 49455364226 | |
| 122 | Papua Nowa Gwinea | 48134969019 | |
| 123 | Trynidad i Tobago | 48120673382 | |
| 124 | Rwanda | 47391551000 | |
| 125 | Gujana | 45228071445 | |
| 126 | Macedonia Północna | 44581323034 | |
| 127 | Mołdawia | 43249320914 | |
| 128 | Kongo | 42354479275 | |
| 129 | Brunei Darussalam | 39133458204 | |
| 130 | Malawi | 38610812096 | |
| 131 | Haiti | 38184773698 | |
| 132 | Mauritius | 37214867724 | |
| 133 | Czad | 36009588153 | |
| 134 | Malta | 35055117290 | |
| 135 | Mauretania | 34886849205 | |
| 136 | Namibia | 33232730766 | |
| 137 | Jamajka | 32435335846 | |
| 138 | Gwinea Równikowa | 32168599846 | |
| 139 | Islandia | 30034875078 | |
| 140 | Togo | 28578384313 | |
| 141 | Somalia | 28575608160 | |
| 142 | Sierra Leone | 28490860966 | |
| 143 | Czarnogóra | 19080952127 | |
| 144 | Bahamy | 14676249262 | |
| 145 | Fidżi | 14002772243 | |
| 146 | Eswatini | 13837223496 | |
| 147 | Surinam | 13291848753 | |
| 148 | Malediwy | 13010501258 | |
| 149 | Burundi | 12593016038 | |
| 150 | Liberia | 9857427644 | |
| 151 | Gambia | 8779798180 | |
| 152 | Dżibuti | 8190158019 | |
| 153 | Lesotho | 6659272958 | |
| 154 | Timor Wschodni | 6650067374 | |
| 155 | Republika Środkowoafrykańska | 6491145693 | |
| 156 | Gwinea Bissau | 6163009589 | |
| 157 | Barbados | 6023965379 | |
| 158 | Andora | 5799854946 | |
| 159 | Belize | 5682898282 | |
| 160 | Cabo Verde | 5384542698 | |
| 161 | Saint Lucia | 4656783734 | |
| 162 | Seszele | 3917289067 | |
| 163 | Komory | 3302160274 | |
| 164 | Antigua i Barbuda | 3000029182 | |
| 165 | Wyspy Salomona | 2249914673 | |
| 166 | Grenada | 2202052978 | |
| 167 | Saint Vincent i Grenadyny | 2061844886 | |
| 168 | Saint Kitts i Nevis | 1578068492 | |
| 169 | Samoa | 1515956761 | |
| 170 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1419852369 | |
| 171 | Dominika | 1285888683 | |
| 172 | Vanuatu | 1108914310 | |
| 173 | Mikronezja | 485843876 | |
| 174 | Kiribati | 470073067 | |
| 175 | Palau | 310784417 | |
| 176 | Wyspy Marshalla | 292451749 | |
| 177 | Nauru | 164252767 | |
| 178 | Tuvalu | 60378213 |
Światowy PKB (PPP) w ujęciu rocznym
| Rok | Liczba |
|---|---|
| 1990 | 29559871136240 |
| 1991 | 31057920080148 |
| 1992 | 32469853519103 |
| 1993 | 33868307396456 |
| 1994 | 35690968484491 |
| 1995 | 37684517412226 |
| 1996 | 39920369717728 |
| 1997 | 42237339711441 |
| 1998 | 43654714442882 |
| 1999 | 45839420073735 |
| 2000 | 49262541658757 |
| 2001 | 51663476962619 |
| 2002 | 54157024158888 |
| 2003 | 57210113434642 |
| 2004 | 61851535482397 |
| 2005 | 66643423141895 |
| 2006 | 72999343992092 |
| 2007 | 79044521751829 |
| 2008 | 83706041624198 |
| 2009 | 84404962843729 |
| 2010 | 89973231317534 |
| 2011 | 95920620229090 |
| 2012 | 100977216065435 |
| 2013 | 106022973183048 |
| 2014 | 110157406663487 |
| 2015 | 112676259805119 |
| 2016 | 117388894806809 |
| 2017 | 123967908025012 |
| 2018 | 131926740466505 |
| 2019 | 139692752511442 |
| 2020 | 139256258372066 |
| 2021 | 155523649094108 |
| 2022 | 172883156739274 |
| 2023 | 184216754608158 |
Największe gospodarki według PKB wg PPP
Top 10 krajów pod względem PKB według PPP
Produktu krajowy brutto i patytet siły nabywczej
PSN to skrót od parytetu siły nabywczej i jest to miara, która pomaga nam określić ceny wybranych towarów i usług w porównaniu z tymi samymi towarami i usługami w innych krajach.
Używamy czynnika PSN, aby lepiej zrozumieć rzeczywiste wartości między krajami - bez uwzględnienia kursów walut, ubóstwa, taryf i wielu innych kosztów transakcyjnych, które w przeciwnym razie wystąpiłyby.
W jaki sposób PSN pomaga nam w porównywaniu wartości w różnych krajach?
Dla wyjaśnienia załóżmy, że chcielibyśmy porównać gospodarkę Stanów Zjednoczonych i Chin. Jeśli znajdziemy dwa identyczne komputery w Stanach i Hongkongu, zauważymy, że kosztują one 500 USD w USA i 4000 HK Dollarów w Hongkongu. W rezultacie teoria PSN mówi, że kurs wymiany powinien wynosić 8 dolarów HK za każdego 1 dolara amerykańskiego.
Niestety cena każdego konkretnego przedmiotu różni się w każdym kraju. Dlatego podawanie kursów walut dla poszczególnych towarów lub usług wprowadza duże rozbieżności. Dlatego stosujemy koszyk towarów, który w zasadzie pozwala nam wrzucić wiele różnych przedmiotów, a następnie obliczyć różnicę.
Jak wygląda produkt krajowy brutto, gdy weźmiemy pod uwagę PSN?
Pierwsza piątka krajów o najwyższym produkcie krajowym brutto (PSN) jest o wiele bardziej dziwaczna, niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim różnica między numerem jeden a numerem dwa nie jest tak duża, jak można by się spodziewać.
Pod względem PKB na PSN pierwsze miejsce zajmują Chiny z kwotą 23,5 bln USD. Jeśli porównamy to z normalnym PKB, dla Chińczyków jest to wzrost o ponad 9 miliardów dolarów. Drugie miejsce nadal zajmują Stany Zjednoczone, które mogą pochwalić się PKB na poziomie 21,4 biliona dolarów. Indie zamykają podium z PKB w wysokości 9,5 biliona dolarów. Japonia ma 5,5 biliona dolarów i wyprzedza Niemcy z 4,6 biliona dolarów. Co ciekawe, Federacja Rosyjska wypadła raczej nisko w standardowym rankingu PKB na 11. pozycji, ale jeśli uwzględnimy parytet siły nabywczej, to skacze na 6. miejscu.
A co z PKB PSN na mieszkańca?
Dość często dane dotyczące produktu krajowego brutto mogą być mylące, jeśli chodzi o jakość życia. Z tego powodu przyjrzymy się bliżej rankingom PKB per capita, który w zasadzie wskazuje stolicę kraju na osobę.
Ten wskaźnik zapewnia nam ogromne zmiany w 5 największych krajach. Tutaj możemy zauważyć, że najwyższa wartość dotyczy Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau w Chinach. Jest to specjalny region administracyjny Chin, podobny do sytuacji w Hongkongu. Na każdą osobę przypada prawie 130 000 dolarów. Drugie miejsce zajął Luksemburg z 121 000 USD na osobę. Singapur zamyka ranking z 101 000 dolarów.
