Produkt krajowy brutto (PSN, PPP)
PKB PPP według kraju
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami podkreślającymi parytet siły nabywczej PKB w każdym kraju. Liczby w legendzie to dolary amerykańskie.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Chiny | 27312548291593 | |
2 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 22996099999999 | |
3 | Indie | 10193555145927 | |
4 | Japonia | 5396818536177 | |
5 | Niemcy | 4815479144638 | |
6 | Rosja | 4793482851484 | |
7 | Indonezja | 3566265111446 | |
8 | Brazylia | 3435882150019 | |
9 | Francja | 3424151722749 | |
10 | Wielka Brytania | 3344467827748 | |
11 | Włochy | 2713265908055 | |
12 | Turcja | 2605743076462 | |
13 | Meksyk | 2569222481443 | |
14 | Korea Południowa | 2444558713390 | |
15 | Kanada | 1992049900005 | |
16 | Hiszpania | 1929758848802 | |
17 | Arabia Saudyjska | 1751177858646 | |
18 | Iran | 1449336478964 | |
19 | Australia | 1445760501021 | |
20 | Polska | 1428228982736 | |
21 | Egipt | 1388329424822 | |
22 | Tajlandia | 1343290766999 | |
23 | Pakistan | 1330100745810 | |
24 | Nigeria | 1154069970945 | |
25 | Wietnam | 1138047287774 | |
26 | Holandia | 1118050657345 | |
27 | Bangladesz | 1099767213458 | |
28 | Argentyna | 1083361763233 | |
29 | Filipiny | 1012713767557 | |
30 | Malezja | 971274521662 | |
31 | Republika Południowej Afryki | 868576995050 | |
32 | Kolumbia | 866466138054 | |
33 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 717456247602 | |
34 | Rumunia | 685823087798 | |
35 | Belgia | 682884736301 | |
36 | Szwajcaria | 672543499596 | |
37 | Singapur | 635266669765 | |
38 | Szwecja | 617907203164 | |
39 | Ukraina | 588384275197 | |
40 | Chile | 559157699738 | |
41 | Kazachstan | 545041403819 | |
42 | Algieria | 535802556587 | |
43 | Irlandia | 535284011037 | |
44 | Austria | 523292952670 | |
45 | Czechy | 473743687165 | |
46 | Peru | 463538286394 | |
47 | Irak | 428633553457 | |
48 | Norwegia | 428345597568 | |
49 | Izrael | 409409278136 | |
50 | Dania | 378644912853 | |
51 | Portugalia | 369627395922 | |
52 | Węgry | 356862735018 | |
53 | Grecja | 333749205468 | |
54 | Maroko | 333242868979 | |
55 | Sri Lanka | 325838129451 | |
56 | Etiopia | 306447087760 | |
57 | Finlandia | 304830106272 | |
58 | Uzbekistan | 296689257401 | |
59 | Katar | 274248669907 | |
60 | Myanmar | 238337478243 | |
61 | Nowa Zelandia | 237788575265 | |
62 | Republika Dominikany | 227499666712 | |
63 | Angola | 223968329962 | |
64 | Ekwador | 208600950803 | |
65 | Białoruś | 202671495340 | |
66 | Ghana | 196050132518 | |
67 | Bułgaria | 192068602201 | |
68 | Sudan | 185641085414 | |
69 | Słowacja | 179815207248 | |
70 | Tanzania | 175034871280 | |
71 | Oman | 170313524882 | |
72 | Gwatemala | 167792339917 | |
73 | Libia | 162527823149 | |
74 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 160749183471 | |
75 | Azerbejdżan | 160729472760 | |
76 | Serbia | 146960959285 | |
77 | Panama | 138809515093 | |
78 | Tunezja | 138356499712 | |
79 | Chorwacja | 133790357967 | |
80 | Nepal | 126440077054 | |
81 | Kostaryka | 120187712024 | |
82 | Litwa | 119263273159 | |
83 | Demokratyczna Republika Konga | 113107029912 | |
84 | Jordania | 112959970081 | |
85 | Kamerun | 110570898173 | |
86 | Boliwia | 106855999403 | |
87 | Paragwaj | 100806296877 | |
88 | Słowenia | 91917491836 | |
89 | Luksemburg | 86117109487 | |
90 | Urugwaj | 85823441002 | |
91 | Liban | 79732404838 | |
92 | Bahrajn | 79392034653 | |
93 | Kambodża | 79360287089 | |
94 | Zambia | 69244879107 | |
95 | Afganistan | 66797918068 | |
96 | Łotwa | 64909961685 | |
97 | Senegal | 64807161045 | |
98 | Laos | 64008799938 | |
99 | Gruzja | 63096682194 | |
100 | Salwador | 63027295302 | |
101 | Honduras | 62919565687 | |
102 | Bośnia i Hercegowina | 56837895086 | |
103 | Estonia | 56083239282 | |
104 | Burkina Faso | 52924624145 | |
105 | Mali | 51032174284 | |
106 | Benin | 47426198185 | |
107 | Madagaskar | 46494497008 | |
108 | Albania | 44169167667 | |
109 | Armenia | 43518226807 | |
110 | Mozambik | 43230912231 | |
111 | Mongolia | 42914813892 | |
112 | Nikaragua | 42437042534 | |
113 | Botswana | 42202045545 | |
114 | Tadżykistan | 41809911366 | |
115 | Mołdawia | 40249130836 | |
116 | Papua Nowa Gwinea | 40196117944 | |
117 | Cypr | 39714408728 | |
118 | Gwinea | 39251579673 | |
119 | Trynidad i Tobago | 38612227874 | |
120 | Macedonia Północna | 37630697239 | |
121 | Zimbabwe | 37163947921 | |
122 | Haiti | 36095639132 | |
123 | Gabon | 35529000505 | |
124 | Kirgistan | 35397528301 | |
125 | Rwanda | 33112304813 | |
126 | Niger | 32918624235 | |
127 | Malawi | 32582425634 | |
128 | Jamajka | 29811646922 | |
129 | Brunei Darussalam | 29419224102 | |
130 | Mauritius | 29164050394 | |
131 | Mauretania | 26909069259 | |
132 | Czad | 26904179972 | |
133 | Gwinea Równikowa | 26282447438 | |
134 | Namibia | 25399523677 | |
135 | Malta | 25191231242 | |
136 | Islandia | 21461470170 | |
137 | Somalia | 21311710656 | |
138 | Kongo | 20736299344 | |
139 | Togo | 20179618497 | |
140 | Gujana | 19379525610 | |
141 | Sierra Leone | 14937368723 | |
142 | Czarnogóra | 14418060188 | |
143 | Bahamy | 13537883107 | |
144 | Eswatini | 11600878053 | |
145 | Malediwy | 10750030600 | |
146 | Fidżi | 10522588362 | |
147 | Surinam | 9944256861 | |
148 | Burundi | 9721452801 | |
149 | Bhutan | 9316861178 | |
150 | Liberia | 8120180788 | |
151 | Timor Wschodni | 7302934213 | |
152 | Gambia | 6022454960 | |
153 | Dżibuti | 5967441822 | |
154 | Lesotho | 5752756216 | |
155 | Republika Środkowoafrykańska | 5021009903 | |
156 | Barbados | 4249201201 | |
157 | Gwinea Bissau | 4146064483 | |
158 | Cabo Verde | 3949066550 | |
159 | Belize | 3850927852 | |
160 | Seszele | 3136171615 | |
161 | Komory | 2914175292 | |
162 | Saint Lucia | 2574797926 | |
163 | Antigua i Barbuda | 1958531523 | |
164 | Wyspy Salomona | 1874907741 | |
165 | Grenada | 1873866431 | |
166 | Saint Vincent i Grenadyny | 1569706424 | |
167 | Saint Kitts i Nevis | 1385200670 | |
168 | Samoa | 1330033551 | |
169 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 993192606 | |
170 | Vanuatu | 975733101 | |
171 | Dominika | 865363745 | |
172 | Tonga | 715457009 | |
173 | Mikronezja | 412033894 | |
174 | Wyspy Marshalla | 275411600 | |
175 | Kiribati | 274253748 | |
176 | Palau | 272965710 | |
177 | Nauru | 164211233 | |
178 | Tuvalu | 60608169 |
Światowy PKB (PPP) w ujęciu rocznym
Światowy PKB (parytet siły nabywczej) według roku.
Rok | Liczba |
---|---|
1990 | 29436410551790 |
1991 | 31041068225137 |
1992 | 32462495027566 |
1993 | 33860831465988 |
1994 | 35675073188776 |
1995 | 37675014035073 |
1996 | 39931099390936 |
1997 | 42215632611319 |
1998 | 43625561234292 |
1999 | 45771999284442 |
2000 | 49188542129159 |
2001 | 51569724348780 |
2002 | 54043782983406 |
2003 | 57110228213930 |
2004 | 61737253030978 |
2005 | 66506212194081 |
2006 | 72828160212991 |
2007 | 78864116299093 |
2008 | 83509386533323 |
2009 | 84200063086546 |
2010 | 89736372300487 |
2011 | 95643395632178 |
2012 | 100588186281932 |
2013 | 105457894383344 |
2014 | 109435123697839 |
2015 | 111751626806543 |
2016 | 116254814276900 |
2017 | 122431579303672 |
2018 | 129930738595502 |
2019 | 135469440943600 |
2020 | 133820634822225 |
2021 | 146754928513528 |
Największe gospodarki według PKB wg PPP
Top 10 krajów pod względem PKB według PPP
Produktu krajowy brutto i patytet siły nabywczej
PSN to skrót od parytetu siły nabywczej i jest to miara, która pomaga nam określić ceny wybranych towarów i usług w porównaniu z tymi samymi towarami i usługami w innych krajach.
Używamy czynnika PSN, aby lepiej zrozumieć rzeczywiste wartości między krajami - bez uwzględnienia kursów walut, ubóstwa, taryf i wielu innych kosztów transakcyjnych, które w przeciwnym razie wystąpiłyby.
W jaki sposób PSN pomaga nam w porównywaniu wartości w różnych krajach?
Dla wyjaśnienia załóżmy, że chcielibyśmy porównać gospodarkę Stanów Zjednoczonych i Chin. Jeśli znajdziemy dwa identyczne komputery w Stanach i Hongkongu, zauważymy, że kosztują one 500 USD w USA i 4000 HK Dollarów w Hongkongu. W rezultacie teoria PSN mówi, że kurs wymiany powinien wynosić 8 dolarów HK za każdego 1 dolara amerykańskiego.
Niestety cena każdego konkretnego przedmiotu różni się w każdym kraju. Dlatego podawanie kursów walut dla poszczególnych towarów lub usług wprowadza duże rozbieżności. Dlatego stosujemy koszyk towarów, który w zasadzie pozwala nam wrzucić wiele różnych przedmiotów, a następnie obliczyć różnicę.
Jak wygląda produkt krajowy brutto, gdy weźmiemy pod uwagę PSN?
Pierwsza piątka krajów o najwyższym produkcie krajowym brutto (PSN) jest o wiele bardziej dziwaczna, niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim różnica między numerem jeden a numerem dwa nie jest tak duża, jak można by się spodziewać.
Pod względem PKB na PSN pierwsze miejsce zajmują Chiny z kwotą 23,5 bln USD. Jeśli porównamy to z normalnym PKB, dla Chińczyków jest to wzrost o ponad 9 miliardów dolarów. Drugie miejsce nadal zajmują Stany Zjednoczone, które mogą pochwalić się PKB na poziomie 21,4 biliona dolarów. Indie zamykają podium z PKB w wysokości 9,5 biliona dolarów. Japonia ma 5,5 biliona dolarów i wyprzedza Niemcy z 4,6 biliona dolarów. Co ciekawe, Federacja Rosyjska wypadła raczej nisko w standardowym rankingu PKB na 11. pozycji, ale jeśli uwzględnimy parytet siły nabywczej, to skacze na 6. miejscu.
A co z PKB PSN na mieszkańca?
Dość często dane dotyczące produktu krajowego brutto mogą być mylące, jeśli chodzi o jakość życia. Z tego powodu przyjrzymy się bliżej rankingom PKB per capita, który w zasadzie wskazuje stolicę kraju na osobę.
Ten wskaźnik zapewnia nam ogromne zmiany w 5 największych krajach. Tutaj możemy zauważyć, że najwyższa wartość dotyczy Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau w Chinach. Jest to specjalny region administracyjny Chin, podobny do sytuacji w Hongkongu. Na każdą osobę przypada prawie 130 000 dolarów. Drugie miejsce zajął Luksemburg z 121 000 USD na osobę. Singapur zamyka ranking z 101 000 dolarów.