Bruttoinlandsprodukt (KKP, PPP) pro Kopf
BIP KKP pro Kopf nach Ländern
Fehlende Karte.
Eine Weltkarte mit Farben, die die Kaufkraftparität des BIP pro Kopf jedes Landes hervorheben. Die Zahlen in der Legende sind US $.
Flagge | Position | Land | Nummer |
---|---|---|---|
1 | Luxemburg | 134544 | |
2 | Singapur | 116486 | |
3 | Irland | 106351 | |
4 | Katar | 102018 | |
5 | Norwegen | 79201 | |
6 | Schweiz | 77273 | |
7 | Vereinigte Arabische Emirate | 76609 | |
8 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 69287 | |
9 | Brunei Darussalam | 66055 | |
10 | Dänemark | 64651 | |
11 | Niederlande | 63768 | |
12 | Schweden | 59323 | |
13 | Belgien | 58905 | |
14 | Österreich | 58430 | |
15 | Deutschland | 57881 | |
16 | Island | 57611 | |
17 | Australien | 56281 | |
18 | Finnland | 55013 | |
19 | Bahrain | 54256 | |
20 | Kanada | 52085 | |
21 | Frankreich | 50541 | |
22 | Vereinigtes Königreich | 49675 | |
23 | Saudi Arabien | 48710 | |
24 | Malta | 48581 | |
25 | Südkorea | 47242 | |
26 | Neuseeland | 46419 | |
27 | Italien | 45902 | |
28 | Tschechien | 45093 | |
29 | Zypern | 44109 | |
30 | Israel | 43721 | |
31 | Slowenien | 43602 | |
32 | Japan | 42940 | |
33 | Litauen | 42581 | |
34 | Estland | 42138 | |
35 | Spanien | 40698 | |
36 | Polen | 37836 | |
37 | Oman | 37676 | |
38 | Ungarn | 36752 | |
39 | Rumänien | 35869 | |
40 | Portugal | 35798 | |
41 | Lettland | 34444 | |
42 | Kroatien | 34314 | |
43 | Bahamas | 33188 | |
44 | Slowakei | 33010 | |
45 | Russland | 32862 | |
46 | Panama | 31900 | |
47 | Seychellen | 31596 | |
48 | Griechenland | 31363 | |
49 | Truthahn | 30737 | |
50 | St. Kitts und Nevis | 29097 | |
51 | Malaysia | 28929 | |
52 | Chile | 28684 | |
53 | Kasachstan | 28684 | |
54 | Bulgarien | 27926 | |
55 | Trinidad und Tobago | 25308 | |
56 | Uruguay | 25048 | |
57 | Libyen | 24130 | |
58 | Guyana | 24086 | |
59 | Argentinien | 23649 | |
60 | Costa Rica | 23319 | |
61 | Montenegro | 23284 | |
62 | Mauritius | 23035 | |
63 | Weißrussland | 21698 | |
64 | Serbien | 21503 | |
65 | Antigua und Barbuda | 21010 | |
66 | Malediven | 20615 | |
67 | Dominikanische Republik | 20462 | |
68 | Mexiko | 20277 | |
69 | China | 19338 | |
70 | Thailand | 18760 | |
71 | Nordmakedonien | 18222 | |
72 | Bosnien und Herzegowina | 17376 | |
73 | Georgia | 17013 | |
74 | Kolumbien | 16819 | |
75 | Iran | 16484 | |
76 | Botswana | 16304 | |
77 | Suriname | 16222 | |
78 | Äquatorialguinea | 16080 | |
79 | Brasilien | 16031 | |
80 | Aserbaidschan | 15854 | |
81 | Albanien | 15709 | |
82 | Armenien | 15592 | |
83 | Moldawien | 15390 | |
84 | Gabun | 15175 | |
85 | Palau | 15144 | |
86 | Barbados | 15110 | |
87 | St. Vincent und die Grenadinen | 15045 | |
88 | Grenada | 15037 | |
89 | Paraguay | 15037 | |
90 | Sri Lanka | 14706 | |
91 | Südafrika | 14624 | |
92 | St. Lucia | 14332 | |
93 | Libanon | 14256 | |
94 | Ukraine | 14219 | |
95 | Peru | 13748 | |
96 | Nauru | 13125 | |
97 | Indonesien | 13027 | |
98 | Mongolei | 12818 | |
99 | Ägypten | 12706 | |
100 | Algerien | 12128 | |
101 | Bhutan | 11983 | |
102 | Dominica | 11950 | |
103 | Ecuador | 11720 | |
104 | Vietnam | 11676 | |
105 | Fidschi | 11380 | |
106 | Tunesien | 11282 | |
107 | Jamaika | 10542 | |
108 | Jordanien | 10132 | |
109 | Namibia | 10038 | |
110 | El Salvador | 9981 | |
111 | Irak | 9846 | |
112 | Guatemala | 9806 | |
113 | Eswatini | 9730 | |
114 | Belize | 9626 | |
115 | Philippinen | 8892 | |
116 | Marokko | 8852 | |
117 | Bolivien | 8846 | |
118 | Laos | 8620 | |
119 | Usbekistan | 8497 | |
120 | Indien | 7241 | |
121 | Tonga | 6748 | |
122 | Cabo Verde | 6716 | |
123 | Marshallinseln | 6549 | |
124 | Bangladesch | 6493 | |
125 | Angola | 6491 | |
126 | Nicaragua | 6194 | |
127 | Honduras | 6121 | |
128 | Samoa | 6079 | |
129 | Ghana | 5971 | |
130 | Elfenbeinküste | 5850 | |
131 | Mauretanien | 5830 | |
132 | Pakistan | 5748 | |
133 | Timor-Leste | 5528 | |
134 | Tuvalu | 5409 | |
135 | Nigeria | 5407 | |
136 | Dschibuti | 5397 | |
137 | Kirgistan | 5289 | |
138 | Kambodscha | 4783 | |
139 | Sao Tome und Principe | 4451 | |
140 | Myanmar | 4430 | |
141 | Tadschikistan | 4288 | |
142 | Nepal | 4209 | |
143 | Kamerun | 4065 | |
144 | Sudan | 4065 | |
145 | Papua Neu-Guinea | 4040 | |
146 | Senegal | 3840 | |
147 | Benin | 3649 | |
148 | Mikronesien | 3642 | |
149 | Sambia | 3555 | |
150 | Kongo | 3553 | |
151 | Komoren | 3546 | |
152 | Haiti | 3153 | |
153 | Vanuatu | 3057 | |
154 | Guinea | 2900 | |
155 | Tansania | 2836 | |
156 | Salomon-Inseln | 2648 | |
157 | Äthiopien | 2547 | |
158 | Lesotho | 2521 | |
159 | Ruanda | 2459 | |
160 | Burkina Faso | 2394 | |
161 | Togo | 2334 | |
162 | Mali | 2329 | |
163 | Zimbabwe | 2323 | |
164 | Gambia | 2281 | |
165 | Kiribati | 2128 | |
166 | Guinea-Bissau | 2011 | |
167 | Sierra Leone | 1773 | |
168 | Afghanistan | 1665 | |
169 | Malawi | 1638 | |
170 | Madagaskar | 1607 | |
171 | Tschad | 1566 | |
172 | Liberia | 1563 | |
173 | Mosambik | 1347 | |
174 | Niger | 1303 | |
175 | Somalia | 1248 | |
176 | Demokratische Republik Kongo | 1179 | |
177 | Zentralafrikanische Republik | 920 | |
178 | Burundi | 774 |
Welt-BIP (KKP) pro Kopf pro Jahr
Weltweites BIP (Kaufkraftparität) pro Kopf pro Jahr.
Jahr | Nummer |
---|---|
1990 | 5560 |
1991 | 5766 |
1992 | 5934 |
1993 | 6093 |
1994 | 6322 |
1995 | 6578 |
1996 | 6870 |
1997 | 7159 |
1998 | 7295 |
1999 | 7550 |
2000 | 8005 |
2001 | 8282 |
2002 | 8567 |
2003 | 8938 |
2004 | 9540 |
2005 | 10149 |
2006 | 10976 |
2007 | 11739 |
2008 | 12278 |
2009 | 12228 |
2010 | 12875 |
2011 | 13559 |
2012 | 14086 |
2013 | 14587 |
2014 | 14955 |
2015 | 15091 |
2016 | 15517 |
2017 | 16155 |
2018 | 16958 |
2019 | 17496 |
2020 | 17110 |
2021 | 18603 |
Größte Volkswirtschaften nach BIP KKP pro Kopf
Top 10 Länder nach BIP KKP pro Kopf
Kaufkraftparität und ihr Einfluss auf den Bruttoinlandsproduktindex
Das Pro-Kopf-BIP, das Standard-BIP und viele andere wirtschaftsorientierte Daten können stark von der Kaufkraftparität beeinflusst werden. PPP ist beim Vergleich von Ländern aus verschiedenen Regionen von größter Bedeutung, da es Steuerunterschiede sowie viele andere Gebühren berücksichtigt, die zwei verschiedene Märkte ungleich machen. Dank dessen können wir die realistischen Volkswirtschaften von Ländern sehen, die sich auf den gegenüberliegenden Seiten der Welt befinden.
Was ist also das beste Pro-Kopf-BIP, wenn wir PPP berücksichtigen?
Nach den Daten aus dem Jahr 2019 ist die Sonderverwaltungszone Macau in China der beste Ort, um mit PPP zu leben. Es ist die mit Hongkong vergleichbare Verwaltungsregion, die ihre eigenen Verwaltungsgesetze und -vorschriften hat. Infolgedessen garantierte es ein Pro-Kopf-BIP (PPP) von 129.500 USD.
Ein weiterer großartiger Ort, um nach dem Pro-Kopf-BIP zu leben, ist Luxemburg mit einem Wert von 121.300 USD. Erinnern wir uns auch an unsere Nummer drei, nämlich Singapur. Dort kann jeder Bürger auf ein Vermögen von 101.700 Dollar hoffen. Wie wir sehen können, sind dies vergleichsweise kleinere Zahlen, insbesondere wenn wir uns zuvor das reguläre Pro-Kopf-BIP angesehen haben.
Wie hoch ist das reale Pro-Kopf-BIP der größten Nationen der Welt?
China und die Vereinigten Staaten kämpfen um die Nummer 1 und sind „nur“ 1 Milliarde US-Dollar voneinander entfernt, gemessen am BIP-PPP. In Bezug auf den Wohlstand pro Person haben die US-Bürger jedoch viel größere Ersparnisse. Die USA bieten uns ein Pro-Kopf-BIP (PPP) von rund 65.000 US-Dollar. China hingegen bietet seinen Bürgern 17.000 US-Dollar an.
Erinnern wir uns auch an Nummer vier in der allgemeinen BIP-Rangliste, nämlich Indien. Ihr Pro-Kopf-BIP (unter Berücksichtigung der ÖPP) beträgt nur 7.000 USD. Es ist jedoch eine deutlich höhere Zahl als beim normalen Pro-Kopf-BIP, das ansonsten bei etwa 2.000 USD liegen würde.
Eine weitere Großmacht, an die wir uns erinnern sollten, ist Deutschland, ein europäisches Land mit dem größten BIP (neben der Russischen Föderation). Die Deutschen haben ein Pro-Kopf-BIP (PPP) von rund 56.300 US-Dollar. Die Russen hingegen haben 29.200 Dollar.