Produkt krajowy brutto (PSN, PPP) na mieszkańca
PKB PPP na mieszkańca według kraju
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami wskazującymi na parytet siły nabywczej PKB na mieszkańca w każdym kraju. Liczby w legendzie to dolary amerykańskie.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Luksemburg | 134544 | |
2 | Singapur | 116486 | |
3 | Irlandia | 106351 | |
4 | Katar | 102018 | |
5 | Norwegia | 79201 | |
6 | Szwajcaria | 77273 | |
7 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 76609 | |
8 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 69287 | |
9 | Brunei Darussalam | 66055 | |
10 | Dania | 64651 | |
11 | Holandia | 63768 | |
12 | Szwecja | 59323 | |
13 | Belgia | 58905 | |
14 | Austria | 58430 | |
15 | Niemcy | 57881 | |
16 | Islandia | 57611 | |
17 | Australia | 56281 | |
18 | Finlandia | 55013 | |
19 | Bahrajn | 54256 | |
20 | Kanada | 52085 | |
21 | Francja | 50541 | |
22 | Wielka Brytania | 49675 | |
23 | Arabia Saudyjska | 48710 | |
24 | Malta | 48581 | |
25 | Korea Południowa | 47242 | |
26 | Nowa Zelandia | 46419 | |
27 | Włochy | 45902 | |
28 | Czechy | 45093 | |
29 | Cypr | 44109 | |
30 | Izrael | 43721 | |
31 | Słowenia | 43602 | |
32 | Japonia | 42940 | |
33 | Litwa | 42581 | |
34 | Estonia | 42138 | |
35 | Hiszpania | 40698 | |
36 | Polska | 37836 | |
37 | Oman | 37676 | |
38 | Węgry | 36752 | |
39 | Rumunia | 35869 | |
40 | Portugalia | 35798 | |
41 | Łotwa | 34444 | |
42 | Chorwacja | 34314 | |
43 | Bahamy | 33188 | |
44 | Słowacja | 33010 | |
45 | Rosja | 32862 | |
46 | Panama | 31900 | |
47 | Seszele | 31596 | |
48 | Grecja | 31363 | |
49 | Turcja | 30737 | |
50 | Saint Kitts i Nevis | 29097 | |
51 | Malezja | 28929 | |
52 | Chile | 28684 | |
53 | Kazachstan | 28684 | |
54 | Bułgaria | 27926 | |
55 | Trynidad i Tobago | 25308 | |
56 | Urugwaj | 25048 | |
57 | Libia | 24130 | |
58 | Gujana | 24086 | |
59 | Argentyna | 23649 | |
60 | Kostaryka | 23319 | |
61 | Czarnogóra | 23284 | |
62 | Mauritius | 23035 | |
63 | Białoruś | 21698 | |
64 | Serbia | 21503 | |
65 | Antigua i Barbuda | 21010 | |
66 | Malediwy | 20615 | |
67 | Republika Dominikany | 20462 | |
68 | Meksyk | 20277 | |
69 | Chiny | 19338 | |
70 | Tajlandia | 18760 | |
71 | Macedonia Północna | 18222 | |
72 | Bośnia i Hercegowina | 17376 | |
73 | Gruzja | 17013 | |
74 | Kolumbia | 16819 | |
75 | Iran | 16484 | |
76 | Botswana | 16304 | |
77 | Surinam | 16222 | |
78 | Gwinea Równikowa | 16080 | |
79 | Brazylia | 16031 | |
80 | Azerbejdżan | 15854 | |
81 | Albania | 15709 | |
82 | Armenia | 15592 | |
83 | Mołdawia | 15390 | |
84 | Gabon | 15175 | |
85 | Palau | 15144 | |
86 | Barbados | 15110 | |
87 | Saint Vincent i Grenadyny | 15045 | |
88 | Grenada | 15037 | |
89 | Paragwaj | 15037 | |
90 | Sri Lanka | 14706 | |
91 | Republika Południowej Afryki | 14624 | |
92 | Saint Lucia | 14332 | |
93 | Liban | 14256 | |
94 | Ukraina | 14219 | |
95 | Peru | 13748 | |
96 | Nauru | 13125 | |
97 | Indonezja | 13027 | |
98 | Mongolia | 12818 | |
99 | Egipt | 12706 | |
100 | Algieria | 12128 | |
101 | Bhutan | 11983 | |
102 | Dominika | 11950 | |
103 | Ekwador | 11720 | |
104 | Wietnam | 11676 | |
105 | Fidżi | 11380 | |
106 | Tunezja | 11282 | |
107 | Jamajka | 10542 | |
108 | Jordania | 10132 | |
109 | Namibia | 10038 | |
110 | Salwador | 9981 | |
111 | Irak | 9846 | |
112 | Gwatemala | 9806 | |
113 | Eswatini | 9730 | |
114 | Belize | 9626 | |
115 | Filipiny | 8892 | |
116 | Maroko | 8852 | |
117 | Boliwia | 8846 | |
118 | Laos | 8620 | |
119 | Uzbekistan | 8497 | |
120 | Indie | 7241 | |
121 | Tonga | 6748 | |
122 | Cabo Verde | 6716 | |
123 | Wyspy Marshalla | 6549 | |
124 | Bangladesz | 6493 | |
125 | Angola | 6491 | |
126 | Nikaragua | 6194 | |
127 | Honduras | 6121 | |
128 | Samoa | 6079 | |
129 | Ghana | 5971 | |
130 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 5850 | |
131 | Mauretania | 5830 | |
132 | Pakistan | 5748 | |
133 | Timor Wschodni | 5528 | |
134 | Tuvalu | 5409 | |
135 | Nigeria | 5407 | |
136 | Dżibuti | 5397 | |
137 | Kirgistan | 5289 | |
138 | Kambodża | 4783 | |
139 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 4451 | |
140 | Myanmar | 4430 | |
141 | Tadżykistan | 4288 | |
142 | Nepal | 4209 | |
143 | Kamerun | 4065 | |
144 | Sudan | 4065 | |
145 | Papua Nowa Gwinea | 4040 | |
146 | Senegal | 3840 | |
147 | Benin | 3649 | |
148 | Mikronezja | 3642 | |
149 | Zambia | 3555 | |
150 | Kongo | 3553 | |
151 | Komory | 3546 | |
152 | Haiti | 3153 | |
153 | Vanuatu | 3057 | |
154 | Gwinea | 2900 | |
155 | Tanzania | 2836 | |
156 | Wyspy Salomona | 2648 | |
157 | Etiopia | 2547 | |
158 | Lesotho | 2521 | |
159 | Rwanda | 2459 | |
160 | Burkina Faso | 2394 | |
161 | Togo | 2334 | |
162 | Mali | 2329 | |
163 | Zimbabwe | 2323 | |
164 | Gambia | 2281 | |
165 | Kiribati | 2128 | |
166 | Gwinea Bissau | 2011 | |
167 | Sierra Leone | 1773 | |
168 | Afganistan | 1665 | |
169 | Malawi | 1638 | |
170 | Madagaskar | 1607 | |
171 | Czad | 1566 | |
172 | Liberia | 1563 | |
173 | Mozambik | 1347 | |
174 | Niger | 1303 | |
175 | Somalia | 1248 | |
176 | Demokratyczna Republika Konga | 1179 | |
177 | Republika Środkowoafrykańska | 920 | |
178 | Burundi | 774 |
Światowy PKB (PPP) na mieszkańca według roku
Światowy PKB (parytet siły nabywczej) per capita według roku.
Rok | Liczba |
---|---|
1990 | 5560 |
1991 | 5766 |
1992 | 5934 |
1993 | 6093 |
1994 | 6322 |
1995 | 6578 |
1996 | 6870 |
1997 | 7159 |
1998 | 7295 |
1999 | 7550 |
2000 | 8005 |
2001 | 8282 |
2002 | 8567 |
2003 | 8938 |
2004 | 9540 |
2005 | 10149 |
2006 | 10976 |
2007 | 11739 |
2008 | 12278 |
2009 | 12228 |
2010 | 12875 |
2011 | 13559 |
2012 | 14086 |
2013 | 14587 |
2014 | 14955 |
2015 | 15091 |
2016 | 15517 |
2017 | 16155 |
2018 | 16958 |
2019 | 17496 |
2020 | 17110 |
2021 | 18603 |
Największe gospodarki według PKB wg PPP na mieszkańca
Top 10 krajów pod względem PKB na mieszkańca według PPP
Parytet siły nabywczej i jego wpływ na wskaźnik produktu krajowego brutto
Parytet siły nabywczej może mieć duży wpływ na PKB na mieszkańca, standardowy PKB i wiele innych danych dotyczących gospodarki. PPP ma ogromne znaczenie przy porównywaniu krajów z różnych regionów, ponieważ bierze pod uwagę różnice podatkowe, a także wiele innych opłat, które powodują, że dwa różne rynki są nierówne. Dzięki temu możemy zobaczyć realistyczne gospodarki krajów położonych po przeciwnych stronach globu.
Jaki jest więc najlepszy PKB na mieszkańca, jeśli weźmiemy pod uwagę PPP?
Według danych zebranych od 2019 r., Najlepszym miejscem do zamieszkania z uwzględnieniem PPP jest Specjalny Region Administracyjny Makau w Chinach. Jest to region administracyjny porównywalny z Hongkongiem, który ma własne prawa i przepisy administracyjne. W rezultacie zapewnił PKB na mieszkańca (PPP) w wysokości 129 500 USD.
Kolejnym wspaniałym miejscem do życia według PKB PPP na mieszkańca jest Luksemburg, którego wartość wynosi 121 300 USD. Pamiętajmy też o naszym numerze trzecim, czyli Singapurze. Tam każdy obywatel może liczyć na bogactwo w wysokości 101,700 dolarów. Jak widać, są to stosunkowo mniejsze liczby, zwłaszcza jeśli wcześniej przyjrzeliśmy się regularnemu PKB na mieszkańca.
Jaki jest rzeczywisty PKB na mieszkańca w największych krajach świata?
Chiny i Stany Zjednoczone walczą o numer 1, mając „tylko” 1 miliard dolarów od siebie pod względem PKB według PPP. Jednak pod względem zamożności na osobę obywatele USA mają znacznie większe oszczędności. Stany Zjednoczone oferują nam PKB na mieszkańca (PPP) na poziomie około 65 000 USD. Z drugiej strony Chiny oferują swoim obywatelom 17 000 dolarów.
Pamiętajmy też o czwartym miejscu w ogólnych rankingach PKB, czyli Indiach. Ich PKB na mieszkańca (z uwzględnieniem PPP) wynosi tylko 7 000 USD. Jest to jednak liczba znacznie wyższa niż w przypadku standardowego PKB na mieszkańca, który w innym przypadku wyniósłby około 2000 USD.
Kolejną wielką potęgą, o której powinniśmy pamiętać, są Niemcy, które są krajem europejskim o największym PKB (obok Federacji Rosyjskiej). Niemcy mają PKB na mieszkańca (PPP) na poziomie około 56 300 USD. Z drugiej strony Rosjanie mają 29 200 dolarów.