Bruttoinlandsprodukt
BIP nach Ländern
Fehlende Karte.
Eine Weltkarte mit Farben, die das BIP jedes Landes hervorheben. Die Zahlen in der Legende sind US $.
Flagge | Position | Land | Nummer |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 23315080560000 | |
2 | China | 17734062645371 | |
3 | Japan | 4940877780755 | |
4 | Deutschland | 4259934911821 | |
5 | Indien | 3176295065497 | |
6 | Vereinigtes Königreich | 3131377762925 | |
7 | Frankreich | 2957879759263 | |
8 | Italien | 2107702842669 | |
9 | Kanada | 1988336331717 | |
10 | Südkorea | 1810955871380 | |
11 | Russland | 1778782625793 | |
12 | Brasilien | 1608981456325 | |
13 | Australien | 1552667363236 | |
14 | Spanien | 1427380681294 | |
15 | Mexiko | 1272839334119 | |
16 | Indonesien | 1186092991320 | |
17 | Niederlande | 1012846760976 | |
18 | Saudi Arabien | 833541236569 | |
19 | Truthahn | 819035182929 | |
20 | Schweiz | 800640155387 | |
21 | Polen | 679444832854 | |
22 | Schweden | 635663801201 | |
23 | Belgien | 594104177539 | |
24 | Thailand | 505947037098 | |
25 | Irland | 504182603275 | |
26 | Israel | 488526545878 | |
27 | Argentinien | 487227339102 | |
28 | Norwegen | 482174854481 | |
29 | Österreich | 480368403893 | |
30 | Nigeria | 440833583992 | |
31 | Südafrika | 419015018371 | |
32 | Bangladesch | 416264942893 | |
33 | Vereinigte Arabische Emirate | 415021590683 | |
34 | Ägypten | 404142766093 | |
35 | Dänemark | 398303272764 | |
36 | Singapur | 396986899888 | |
37 | Philippinen | 394086401171 | |
38 | Malaysia | 372980957208 | |
39 | Vietnam | 366137590600 | |
40 | Iran | 359713152725 | |
41 | Pakistan | 348262544719 | |
42 | Chile | 317058508651 | |
43 | Kolumbien | 314464137241 | |
44 | Finnland | 297301883523 | |
45 | Rumänien | 284087563695 | |
46 | Tschechien | 281777887121 | |
47 | Portugal | 253663144586 | |
48 | Neuseeland | 249885687029 | |
49 | Peru | 223249497500 | |
50 | Griechenland | 214873879833 | |
51 | Irak | 207889333724 | |
52 | Ukraine | 200085537744 | |
53 | Kasachstan | 197112255360 | |
54 | Ungarn | 181848022233 | |
55 | Katar | 179677211793 | |
56 | Algerien | 163044443983 | |
57 | Marokko | 142866329198 | |
58 | Slowakei | 116527101097 | |
59 | Äthiopien | 111271112329 | |
60 | Ecuador | 106165866000 | |
61 | Dominikanische Republik | 94243453937 | |
62 | Sri Lanka | 88927263724 | |
63 | Oman | 88191977373 | |
64 | Guatemala | 85985752107 | |
65 | Luxemburg | 85506243833 | |
66 | Bulgarien | 84056312734 | |
67 | Ghana | 77594279054 | |
68 | Elfenbeinküste | 70043191477 | |
69 | Usbekistan | 69238903106 | |
70 | Kroatien | 68955083280 | |
71 | Weißrussland | 68205380706 | |
72 | Tansania | 67841049193 | |
73 | Angola | 67404287260 | |
74 | Litauen | 66445256585 | |
75 | Myanmar | 65091751273 | |
76 | Costa Rica | 64282438666 | |
77 | Panama | 63605100000 | |
78 | Serbien | 63082047649 | |
79 | Slowenien | 61748586534 | |
80 | Uruguay | 59319484710 | |
81 | Demokratische Republik Kongo | 55350968593 | |
82 | Aserbaidschan | 54622176470 | |
83 | Tunesien | 46686741814 | |
84 | Jordanien | 45744271658 | |
85 | Kamerun | 45338283344 | |
86 | Libyen | 42817472975 | |
87 | Bolivien | 40408208528 | |
88 | Lettland | 39853501579 | |
89 | Paraguay | 39495431574 | |
90 | Bahrain | 38868663031 | |
91 | Estland | 37191166151 | |
92 | Nepal | 36288830373 | |
93 | Sudan | 34326058557 | |
94 | El Salvador | 28736940000 | |
95 | Honduras | 28488668301 | |
96 | Zypern | 28407867534 | |
97 | Zimbabwe | 28371238665 | |
98 | Senegal | 27625388352 | |
99 | Kambodscha | 26961061119 | |
100 | Papua Neu-Guinea | 26594305745 | |
101 | Island | 25602419210 | |
102 | Trinidad und Tobago | 24460196270 | |
103 | Bosnien und Herzegowina | 23365361635 | |
104 | Libanon | 23131940280 | |
105 | Sambia | 22147634727 | |
106 | Haiti | 20944392615 | |
107 | Gabun | 20216843173 | |
108 | Burkina Faso | 19737615114 | |
109 | Mali | 19140461605 | |
110 | Laos | 18827148509 | |
111 | Georgia | 18629365597 | |
112 | Albanien | 18255787479 | |
113 | Botswana | 17614791265 | |
114 | Malta | 17364044943 | |
115 | Benin | 17144918952 | |
116 | Guinea | 16091817842 | |
117 | Mosambik | 15776758632 | |
118 | Mongolei | 15286441818 | |
119 | Niger | 14915001426 | |
120 | Afghanistan | 14786861638 | |
121 | Jamaika | 14657586937 | |
122 | Madagaskar | 14472603322 | |
123 | Nicaragua | 14013022092 | |
124 | Brunei Darussalam | 14006569575 | |
125 | Armenien | 13861409968 | |
126 | Nordmakedonien | 13825049831 | |
127 | Moldawien | 13679221333 | |
128 | Kongo | 13366230219 | |
129 | Malawi | 12626717491 | |
130 | Namibia | 12310595843 | |
131 | Äquatorialguinea | 12269392839 | |
132 | Tschad | 11779980801 | |
133 | Mauritius | 11529042672 | |
134 | Bahamas | 11208600000 | |
135 | Ruanda | 11070356519 | |
136 | Mauretanien | 9996249658 | |
137 | Tadschikistan | 8746270636 | |
138 | Monaco | 8596096984 | |
139 | Kirgistan | 8543423502 | |
140 | Togo | 8413200567 | |
141 | Guyana | 8044498800 | |
142 | Somalia | 7628000011 | |
143 | Montenegro | 5861268038 | |
144 | Malediven | 5405576235 | |
145 | Barbados | 4843800000 | |
146 | Eswatini | 4743335152 | |
147 | Fidschi | 4296304590 | |
148 | Sierra Leone | 4042237864 | |
149 | Timor-Leste | 3621222382 | |
150 | Liberia | 3509000000 | |
151 | Dschibuti | 3482987379 | |
152 | Andorra | 3330281523 | |
153 | Suriname | 2984706243 | |
154 | Burundi | 2779813489 | |
155 | Bhutan | 2539552984 | |
156 | Zentralafrikanische Republik | 2516498299 | |
157 | Lesotho | 2496134680 | |
158 | Belize | 2491500000 | |
159 | Gambia | 2038417462 | |
160 | Cabo Verde | 1936174043 | |
161 | St. Lucia | 1691275156 | |
162 | Guinea-Bissau | 1638517533 | |
163 | Salomon-Inseln | 1631486531 | |
164 | Antigua und Barbuda | 1471125925 | |
165 | Seychellen | 1454458183 | |
166 | Komoren | 1296089632 | |
167 | Grenada | 1122807407 | |
168 | Vanuatu | 956332655 | |
169 | St. Vincent und die Grenadinen | 904181492 | |
170 | St. Kitts und Nevis | 860840740 | |
171 | Samoa | 843842416 | |
172 | Dominica | 554181481 | |
173 | Sao Tome und Principe | 526653790 | |
174 | Tonga | 469231309 | |
175 | Mikronesien | 404028900 | |
176 | Marshallinseln | 259538700 | |
177 | Palau | 217800000 | |
178 | Kiribati | 207031250 | |
179 | Nauru | 133218896 | |
180 | Tuvalu | 63100961 |
Welt-BIP pro Jahr
Welt-BIP pro Jahr.
Jahr | Nummer |
---|---|
1960 | 1392276589084 |
1961 | 1448625354543 |
1962 | 1550548209897 |
1963 | 1671614361647 |
1964 | 1830292049379 |
1965 | 1993905211837 |
1966 | 2163899240322 |
1967 | 2302534962196 |
1968 | 2485219042630 |
1969 | 2741178863103 |
1970 | 2997227944546 |
1971 | 3310780486001 |
1972 | 3817146965618 |
1973 | 4656977987169 |
1974 | 5367588623622 |
1975 | 5978921282461 |
1976 | 6499381830089 |
1977 | 7350802831485 |
1978 | 8656556365907 |
1979 | 10054236826338 |
1980 | 11336619344645 |
1981 | 11727633651775 |
1982 | 11609799722960 |
1983 | 11840095167192 |
1984 | 12271630373271 |
1985 | 12862162484627 |
1986 | 15207773512383 |
1987 | 17310256172043 |
1988 | 19341239105301 |
1989 | 20197467559579 |
1990 | 22783812617848 |
1991 | 23763555781580 |
1992 | 25410345863683 |
1993 | 25826261580887 |
1994 | 27876836770670 |
1995 | 31048480920695 |
1996 | 31741860210013 |
1997 | 31627824891077 |
1998 | 31546558511138 |
1999 | 32745484688725 |
2000 | 33839629115495 |
2001 | 33623959264594 |
2002 | 34917961156965 |
2003 | 39152319062519 |
2004 | 44123983335730 |
2005 | 47784439290852 |
2006 | 51780233749936 |
2007 | 58349496193546 |
2008 | 64120766496411 |
2009 | 60804066950819 |
2010 | 66605767965978 |
2011 | 73857648457527 |
2012 | 75501151302966 |
2013 | 77607185263724 |
2014 | 79733153025706 |
2015 | 75187841840596 |
2016 | 76461546747208 |
2017 | 81400670239258 |
2018 | 86456888252044 |
2019 | 87645255635476 |
2020 | 85105603606117 |
2021 | 96513077364367 |
Größte Volkswirtschaften nach BIP
Top 10 Länder nach BIP
Was ist das Bruttoinlandsprodukt?
Bei der Berechnung der Macht des jeweiligen Landes beziehen wir uns häufig auf dessen BIP. Das Bruttoinlandsprodukt ist eine der grundlegendsten Methoden, mit denen wir die Auswirkungen der Arbeit der gesamten Gemeinschaft messen können. Es umfasst alle Produkte und Dienstleistungen, die die jeweilige Nation zu bieten hat.
Meistens wurden diese Werte verwendet, um die Größe der Wirtschaft zu messen, um anzuzeigen, ob es sich um eine Zunahme, eine Abnahme oder eine Stagnation handelt. Zu Beginn wurde nicht jede Großmacht berücksichtigt, aber in diesem Moment ist es möglich, das Bruttoinlandsprodukt für jede Nation, einschließlich Ihrer, zu überprüfen.
Wie berechnet man den BIP-Wert?
Es gibt drei verschiedene Ansätze, mit denen wir den Wert berechnen können. Wir meinen hier Ausgabenansatz, Einnahmenansatz und Produktionsansatz. Die erste Methode berechnet den Wert basierend auf allen Ausgaben, einschließlich Verbrauch, Investitionen, Staatsausgaben und Bestandsveränderungen.
Bei der zweiten Option wird davon ausgegangen, dass der Wert des BIP der Summe aller Einkommen, nämlich Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen und Staatseinkommen, unter Berücksichtigung der Abschreibungen entsprechen muss. Der dritte Ansatz ist einfach ein Wert aller endgültigen Waren und Dienstleistungen, die ohne die Werte aller in dieser Produktion verwendeten Waren und Dienstleistungen hergestellt wurden.
Was sind derzeit die drei größten Länder in Bezug auf das BIP?
Nach den im Jahr 2019 gesammelten Daten gibt es derzeit zwei Länder, die alle anderen übertreffen, und wir meinen hier die Vereinigten Staaten und China. Das höchste derzeit verfügbare BIP liegt in den USA und wird auf rund 21 Billionen US-Dollar geschätzt. Interessanterweise ist dies fast ein Viertel des gesamten BIP der Welt.
China hat einen garantierten zweiten Platz mit einem unglaublich hohen Betrag von 14,3 Billionen US-Dollar. Danach gibt es einen großen Rückgang, da Japan "nur" 5 Billionen Dollar hat. Der vierte Platz gehört Deutschland mit 3,8 Billionen US-Dollar, und wir beenden die Top 5 mit Indien, dessen BIP bei rund 2,8 Billionen US-Dollar liegt.
Welches Land hat das höchste BIP-Wachstum erzielt?
Nach Angaben der Weltbank waren die größten Zuwächse in Timor-Leste zu verzeichnen, einem sehr kleinen Inselstaat in Südostasien. Es hatte ein BIP-Wachstum von rund 18%. Es muss jedoch festgestellt werden, ob ein derart gigantischer Anstieg auf ein dynamisches Wirtschaftswachstum zurückzuführen ist oder ob die Korrektur früherer Schätzungen erfolgt.
Überraschenderweise sind die größten Zuwächse bei einigen afrikanischen Ländern wie Ruanda, Äthiopien, Eritrea sowie Ländern aus Asien wie Nepal, Vietnam, Kambodscha, Bangladesch und Armenien zu verzeichnen. Alle hatten ein BIP-Wachstum von rund 7-10%.
Die meisten von uns interessieren sich für die größten Nationen der Welt. In China (6,1%), Irland (5,5%), Estland (5%) sowie in Ungarn und Polen (4,5%) wurden sehr hohe Zuwächse verzeichnet. Indien verzeichnete im letzten Jahr ein BIP-Wachstum von 4,2%, während die Vereinigten Staaten ein BIP-Wachstum von 2,2% verzeichneten. Andere Nationen aus den Top 5 verzeichneten unbedeutende Zuwächse von 0,6% (Deutschland) und 0,7% (Japan), wie die Daten für 2019 belegen.