Produkt krajowy brutto
PKB według kraju
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami podkreślającymi PKB każdego kraju. Liczby w legendzie to dolary amerykańskie.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 23315080560000 | |
2 | Chiny | 17734062645371 | |
3 | Japonia | 4940877780755 | |
4 | Niemcy | 4259934911821 | |
5 | Indie | 3176295065497 | |
6 | Wielka Brytania | 3131377762925 | |
7 | Francja | 2957879759263 | |
8 | Włochy | 2107702842669 | |
9 | Kanada | 1988336331717 | |
10 | Korea Południowa | 1810955871380 | |
11 | Rosja | 1778782625793 | |
12 | Brazylia | 1608981456325 | |
13 | Australia | 1552667363236 | |
14 | Hiszpania | 1427380681294 | |
15 | Meksyk | 1272839334119 | |
16 | Indonezja | 1186092991320 | |
17 | Holandia | 1012846760976 | |
18 | Arabia Saudyjska | 833541236569 | |
19 | Turcja | 819035182929 | |
20 | Szwajcaria | 800640155387 | |
21 | Polska | 679444832854 | |
22 | Szwecja | 635663801201 | |
23 | Belgia | 594104177539 | |
24 | Tajlandia | 505947037098 | |
25 | Irlandia | 504182603275 | |
26 | Izrael | 488526545878 | |
27 | Argentyna | 487227339102 | |
28 | Norwegia | 482174854481 | |
29 | Austria | 480368403893 | |
30 | Nigeria | 440833583992 | |
31 | Republika Południowej Afryki | 419015018371 | |
32 | Bangladesz | 416264942893 | |
33 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 415021590683 | |
34 | Egipt | 404142766093 | |
35 | Dania | 398303272764 | |
36 | Singapur | 396986899888 | |
37 | Filipiny | 394086401171 | |
38 | Malezja | 372980957208 | |
39 | Wietnam | 366137590600 | |
40 | Iran | 359713152725 | |
41 | Pakistan | 348262544719 | |
42 | Chile | 317058508651 | |
43 | Kolumbia | 314464137241 | |
44 | Finlandia | 297301883523 | |
45 | Rumunia | 284087563695 | |
46 | Czechy | 281777887121 | |
47 | Portugalia | 253663144586 | |
48 | Nowa Zelandia | 249885687029 | |
49 | Peru | 223249497500 | |
50 | Grecja | 214873879833 | |
51 | Irak | 207889333724 | |
52 | Ukraina | 200085537744 | |
53 | Kazachstan | 197112255360 | |
54 | Węgry | 181848022233 | |
55 | Katar | 179677211793 | |
56 | Algieria | 163044443983 | |
57 | Maroko | 142866329198 | |
58 | Słowacja | 116527101097 | |
59 | Etiopia | 111271112329 | |
60 | Ekwador | 106165866000 | |
61 | Republika Dominikany | 94243453937 | |
62 | Sri Lanka | 88927263724 | |
63 | Oman | 88191977373 | |
64 | Gwatemala | 85985752107 | |
65 | Luksemburg | 85506243833 | |
66 | Bułgaria | 84056312734 | |
67 | Ghana | 77594279054 | |
68 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 70043191477 | |
69 | Uzbekistan | 69238903106 | |
70 | Chorwacja | 68955083280 | |
71 | Białoruś | 68205380706 | |
72 | Tanzania | 67841049193 | |
73 | Angola | 67404287260 | |
74 | Litwa | 66445256585 | |
75 | Myanmar | 65091751273 | |
76 | Kostaryka | 64282438666 | |
77 | Panama | 63605100000 | |
78 | Serbia | 63082047649 | |
79 | Słowenia | 61748586534 | |
80 | Urugwaj | 59319484710 | |
81 | Demokratyczna Republika Konga | 55350968593 | |
82 | Azerbejdżan | 54622176470 | |
83 | Tunezja | 46686741814 | |
84 | Jordania | 45744271658 | |
85 | Kamerun | 45338283344 | |
86 | Libia | 42817472975 | |
87 | Boliwia | 40408208528 | |
88 | Łotwa | 39853501579 | |
89 | Paragwaj | 39495431574 | |
90 | Bahrajn | 38868663031 | |
91 | Estonia | 37191166151 | |
92 | Nepal | 36288830373 | |
93 | Sudan | 34326058557 | |
94 | Salwador | 28736940000 | |
95 | Honduras | 28488668301 | |
96 | Cypr | 28407867534 | |
97 | Zimbabwe | 28371238665 | |
98 | Senegal | 27625388352 | |
99 | Kambodża | 26961061119 | |
100 | Papua Nowa Gwinea | 26594305745 | |
101 | Islandia | 25602419210 | |
102 | Trynidad i Tobago | 24460196270 | |
103 | Bośnia i Hercegowina | 23365361635 | |
104 | Liban | 23131940280 | |
105 | Zambia | 22147634727 | |
106 | Haiti | 20944392615 | |
107 | Gabon | 20216843173 | |
108 | Burkina Faso | 19737615114 | |
109 | Mali | 19140461605 | |
110 | Laos | 18827148509 | |
111 | Gruzja | 18629365597 | |
112 | Albania | 18255787479 | |
113 | Botswana | 17614791265 | |
114 | Malta | 17364044943 | |
115 | Benin | 17144918952 | |
116 | Gwinea | 16091817842 | |
117 | Mozambik | 15776758632 | |
118 | Mongolia | 15286441818 | |
119 | Niger | 14915001426 | |
120 | Afganistan | 14786861638 | |
121 | Jamajka | 14657586937 | |
122 | Madagaskar | 14472603322 | |
123 | Nikaragua | 14013022092 | |
124 | Brunei Darussalam | 14006569575 | |
125 | Armenia | 13861409968 | |
126 | Macedonia Północna | 13825049831 | |
127 | Mołdawia | 13679221333 | |
128 | Kongo | 13366230219 | |
129 | Malawi | 12626717491 | |
130 | Namibia | 12310595843 | |
131 | Gwinea Równikowa | 12269392839 | |
132 | Czad | 11779980801 | |
133 | Mauritius | 11529042672 | |
134 | Bahamy | 11208600000 | |
135 | Rwanda | 11070356519 | |
136 | Mauretania | 9996249658 | |
137 | Tadżykistan | 8746270636 | |
138 | Monako | 8596096984 | |
139 | Kirgistan | 8543423502 | |
140 | Togo | 8413200567 | |
141 | Gujana | 8044498800 | |
142 | Somalia | 7628000011 | |
143 | Czarnogóra | 5861268038 | |
144 | Malediwy | 5405576235 | |
145 | Barbados | 4843800000 | |
146 | Eswatini | 4743335152 | |
147 | Fidżi | 4296304590 | |
148 | Sierra Leone | 4042237864 | |
149 | Timor Wschodni | 3621222382 | |
150 | Liberia | 3509000000 | |
151 | Dżibuti | 3482987379 | |
152 | Andora | 3330281523 | |
153 | Surinam | 2984706243 | |
154 | Burundi | 2779813489 | |
155 | Bhutan | 2539552984 | |
156 | Republika Środkowoafrykańska | 2516498299 | |
157 | Lesotho | 2496134680 | |
158 | Belize | 2491500000 | |
159 | Gambia | 2038417462 | |
160 | Cabo Verde | 1936174043 | |
161 | Saint Lucia | 1691275156 | |
162 | Gwinea Bissau | 1638517533 | |
163 | Wyspy Salomona | 1631486531 | |
164 | Antigua i Barbuda | 1471125925 | |
165 | Seszele | 1454458183 | |
166 | Komory | 1296089632 | |
167 | Grenada | 1122807407 | |
168 | Vanuatu | 956332655 | |
169 | Saint Vincent i Grenadyny | 904181492 | |
170 | Saint Kitts i Nevis | 860840740 | |
171 | Samoa | 843842416 | |
172 | Dominika | 554181481 | |
173 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 526653790 | |
174 | Tonga | 469231309 | |
175 | Mikronezja | 404028900 | |
176 | Wyspy Marshalla | 259538700 | |
177 | Palau | 217800000 | |
178 | Kiribati | 207031250 | |
179 | Nauru | 133218896 | |
180 | Tuvalu | 63100961 |
Światowy PKB według roku
Światowy PKB według roku.
Rok | Liczba |
---|---|
1960 | 1392276589084 |
1961 | 1448625354543 |
1962 | 1550548209897 |
1963 | 1671614361647 |
1964 | 1830292049379 |
1965 | 1993905211837 |
1966 | 2163899240322 |
1967 | 2302534962196 |
1968 | 2485219042630 |
1969 | 2741178863103 |
1970 | 2997227944546 |
1971 | 3310780486001 |
1972 | 3817146965618 |
1973 | 4656977987169 |
1974 | 5367588623622 |
1975 | 5978921282461 |
1976 | 6499381830089 |
1977 | 7350802831485 |
1978 | 8656556365907 |
1979 | 10054236826338 |
1980 | 11336619344645 |
1981 | 11727633651775 |
1982 | 11609799722960 |
1983 | 11840095167192 |
1984 | 12271630373271 |
1985 | 12862162484627 |
1986 | 15207773512383 |
1987 | 17310256172043 |
1988 | 19341239105301 |
1989 | 20197467559579 |
1990 | 22783812617848 |
1991 | 23763555781580 |
1992 | 25410345863683 |
1993 | 25826261580887 |
1994 | 27876836770670 |
1995 | 31048480920695 |
1996 | 31741860210013 |
1997 | 31627824891077 |
1998 | 31546558511138 |
1999 | 32745484688725 |
2000 | 33839629115495 |
2001 | 33623959264594 |
2002 | 34917961156965 |
2003 | 39152319062519 |
2004 | 44123983335730 |
2005 | 47784439290852 |
2006 | 51780233749936 |
2007 | 58349496193546 |
2008 | 64120766496411 |
2009 | 60804066950819 |
2010 | 66605767965978 |
2011 | 73857648457527 |
2012 | 75501151302966 |
2013 | 77607185263724 |
2014 | 79733153025706 |
2015 | 75187841840596 |
2016 | 76461546747208 |
2017 | 81400670239258 |
2018 | 86456888252044 |
2019 | 87645255635476 |
2020 | 85105603606117 |
2021 | 96513077364367 |
Największe gospodarki według PKB
Top 10 krajów według PKB
Co to jest produkt krajowy brutto?
Obliczajac moc danego kraju, dosc czesto odwolujemy sie do jego PKB. Produkt Krajowy Brutto to jedna z podstawowych metod, dzieki której mozemy mierzyc efekty pracy calej spolecznosci. Obejmuje wszystkie produkty i uslugi, jakie dany naród ma do zaoferowania.
Przez wiekszosc czasu wartosci te sluzyly do ??pomiaru wielkosci gospodarki, aby wskazac, czy mamy do czynienia ze wzrostem, spadkiem czy stagnacja. Na poczatku nie uwzgledniono wszystkich mocarstw, ale w tej chwili mozna zweryfikowac Produkt Krajowy Brutto dla kazdego narodu, w tym Twojego.
Jak obliczyc wartosc PKB?
Istnieja trzy rózne podejscia, których mozemy uzyc w celu obliczenia wartosci. Mamy tu na mysli podejscie wydatkowe, dochodowe i produkcyjne. Pierwsza metoda oblicza wartosc na podstawie wszystkich wydatków, w tym konsumpcji, inwestycji, wydatków rzadowych i zmian w zapasach.
Druga opcja zaklada, ze ??wartosc PKB musi byc równa sumie wszystkich dochodów, a mianowicie dochodu z pracy, dochodu z kapitalu i dochodu panstwa, z uwzglednieniem deprecjacji. Trzecie podejscie to po prostu wartosc wszystkich dóbr i uslug koncowych, które zostaly wyprodukowane, bez wartosci wszystkich towarów i uslug wykorzystanych w tej produkcji.
Jakie sa obecnie trzy kraje o najwiekszym PKB pod wzgledem PKB?
Wedlug danych zebranych w 2019 r. W tej chwili sa dwa kraje, które wyprzedzaja wszystkie inne, a mamy na mysli Stany Zjednoczone i Chiny. Najwyzszy dostepny obecnie PKB wystepuje w Stanach Zjednoczonych i szacuje sie go na okolo 21 bilionów dolarów. Co ciekawe, to prawie jedna czwarta calego PKB swiata.
Chiny maja gwarantowane drugie miejsce z niewiarygodnie duza kwota 14,3 biliona dolarów. Potem nastepuje duzy spadek, poniewaz Japonia ma „tylko” 5 bilionów dolarów. Czwarte miejsce zajmuja Niemcy z 3,8 bln USD, a my w pierwszej piatce zajmujemy Indie, których PKB wynosi okolo 2,8 bln USD.
Który kraj osiagnal najwyzszy wzrost PKB?
Wedlug danych Banku Swiatowego najwiekszy wzrost nastapil na Timorze Wschodnim, bardzo malym wyspiarskim kraju polozonym w Azji Poludniowo-Wschodniej. Mial wzrost PKB okolo 18%. Trzeba jednak ustalic, czy tak gigantyczny wzrost wynikal z dynamicznego rozwoju gospodarki, czy tez z korekty wczesniejszych szacunków.
Zaskakujace jest, ze najwieksze wzrosty, jakie mozna zauwazyc, dotycza niektórych krajów afrykanskich, takich jak Rwanda, Etiopia, Erytrea, a takze narodów azjatyckich, takich jak Nepal, Wietnam, Kambodza, Bangladesz i Armenia. Wszystkie mialy wzrost PKB na poziomie okolo 7-10%.
Wiekszosc z nas interesuje sie najwiekszymi narodami na calym swiecie. Pod wzgledem tego bardzo wysokie wzrosty odnotowano w Chinach (6,1%), Irlandii (5,5%), Estonii (5%) oraz na Wegrzech i w Polsce (4,5%). Indie odnotowaly w ubieglym roku 4,2% wzrostu PKB, podczas gdy Stany Zjednoczone - 2,2%. Pozostale kraje z pierwszej piatki zanotowaly nieznaczne wzrosty na poziomie 0,6% (Niemcy) i 0,7% (Japonia), o czym informuja dane z 2019 roku.