Bruttonationaleinkommen pro Kopf
BNE pro Kopf nach Ländern
Fehlende Karte.
Eine Weltkarte mit Farben, die das BNE pro Kopf jedes Landes hervorheben. Die Zahlen in der Legende sind US $.
Flagge | Position | Land | Nummer |
---|---|---|---|
1 | Schweiz | 90600 | |
2 | Luxemburg | 88190 | |
3 | Norwegen | 83880 | |
4 | Irland | 76110 | |
5 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 70930 | |
6 | Dänemark | 68300 | |
7 | Singapur | 64010 | |
8 | Island | 63460 | |
9 | Katar | 62310 | |
10 | Schweden | 59540 | |
11 | Australien | 57170 | |
12 | Niederlande | 55200 | |
13 | Finnland | 53510 | |
14 | Österreich | 52760 | |
15 | Deutschland | 51660 | |
16 | Belgien | 50490 | |
17 | Israel | 49290 | |
18 | Kanada | 48310 | |
19 | Neuseeland | 45230 | |
20 | Vereinigtes Königreich | 44480 | |
21 | Frankreich | 44160 | |
22 | Japan | 42650 | |
23 | Italien | 35990 | |
24 | Südkorea | 35110 | |
25 | Malta | 30760 | |
26 | Brunei Darussalam | 30320 | |
27 | Spanien | 29690 | |
28 | Zypern | 28470 | |
29 | Slowenien | 28280 | |
30 | Bahamas | 26490 | |
31 | Estland | 26460 | |
32 | Tschechien | 24430 | |
33 | Portugal | 23890 | |
34 | Litauen | 21740 | |
35 | Slowakei | 20640 | |
36 | Griechenland | 20000 | |
37 | Lettland | 19790 | |
38 | St. Kitts und Nevis | 18820 | |
39 | Oman | 17950 | |
40 | Ungarn | 17740 | |
41 | Kroatien | 17630 | |
42 | Nauru | 16920 | |
43 | Barbados | 16900 | |
44 | Polen | 16850 | |
45 | Uruguay | 16080 | |
46 | Antigua und Barbuda | 15780 | |
47 | Trinidad und Tobago | 15000 | |
48 | Chile | 14780 | |
49 | Seychellen | 14540 | |
50 | Rumänien | 14160 | |
51 | Panama | 13920 | |
52 | Palau | 12790 | |
53 | Costa Rica | 12310 | |
54 | China | 11880 | |
55 | Russland | 11610 | |
56 | Bulgarien | 11200 | |
57 | Malaysia | 10710 | |
58 | Argentinien | 9960 | |
59 | Mauritius | 9920 | |
60 | Truthahn | 9900 | |
61 | Malediven | 9600 | |
62 | Mexiko | 9590 | |
63 | St. Lucia | 9520 | |
64 | Guyana | 9410 | |
65 | Montenegro | 9340 | |
66 | Kasachstan | 8880 | |
67 | St. Vincent und die Grenadinen | 8720 | |
68 | Libyen | 8700 | |
69 | Grenada | 8590 | |
70 | Serbien | 8460 | |
71 | Dominikanische Republik | 8100 | |
72 | Dominica | 7790 | |
73 | Brasilien | 7740 | |
74 | Tuvalu | 7200 | |
75 | Thailand | 7090 | |
76 | Weißrussland | 6940 | |
77 | Bosnien und Herzegowina | 6810 | |
78 | Marshallinseln | 6780 | |
79 | Südafrika | 6530 | |
80 | Peru | 6460 | |
81 | Gabun | 6440 | |
82 | Botswana | 6430 | |
83 | Kolumbien | 6190 | |
84 | Nordmakedonien | 6190 | |
85 | Albanien | 6110 | |
86 | Belize | 6070 | |
87 | Ecuador | 5960 | |
88 | Paraguay | 5740 | |
89 | Moldawien | 5370 | |
90 | Jamaika | 5190 | |
91 | Äquatorialguinea | 5150 | |
92 | Libanon | 5110 | |
93 | Guatemala | 4940 | |
94 | Tonga | 4930 | |
95 | Aserbaidschan | 4900 | |
96 | Armenien | 4850 | |
97 | Irak | 4760 | |
98 | Georgia | 4700 | |
99 | Namibia | 4650 | |
100 | Fidschi | 4500 | |
101 | Suriname | 4410 | |
102 | El Salvador | 4260 | |
103 | Indonesien | 4180 | |
104 | Jordanien | 4170 | |
105 | Ukraine | 4120 | |
106 | Sri Lanka | 4030 | |
107 | Mikronesien | 3980 | |
108 | Samoa | 3810 | |
109 | Mongolei | 3730 | |
110 | Algerien | 3660 | |
111 | Eswatini | 3650 | |
112 | Marokko | 3620 | |
113 | Vietnam | 3590 | |
114 | Philippinen | 3550 | |
115 | Tunesien | 3540 | |
116 | Iran | 3530 | |
117 | Ägypten | 3350 | |
118 | Bolivien | 3290 | |
119 | Vanuatu | 3240 | |
120 | Cabo Verde | 3190 | |
121 | Dschibuti | 3080 | |
122 | Bhutan | 3040 | |
123 | Kiribati | 2750 | |
124 | Bangladesch | 2570 | |
125 | Laos | 2500 | |
126 | Honduras | 2490 | |
127 | Papua Neu-Guinea | 2460 | |
128 | Elfenbeinküste | 2420 | |
129 | Salomon-Inseln | 2320 | |
130 | Ghana | 2280 | |
131 | Sao Tome und Principe | 2260 | |
132 | Indien | 2150 | |
133 | Nigeria | 2080 | |
134 | Kongo | 1970 | |
135 | Usbekistan | 1960 | |
136 | Mauretanien | 1950 | |
137 | Nicaragua | 1950 | |
138 | Angola | 1710 | |
139 | Kamerun | 1590 | |
140 | Kambodscha | 1580 | |
141 | Komoren | 1580 | |
142 | Senegal | 1570 | |
143 | Zimbabwe | 1530 | |
144 | Pakistan | 1470 | |
145 | Haiti | 1430 | |
146 | Benin | 1350 | |
147 | Nepal | 1220 | |
148 | Lesotho | 1210 | |
149 | Kirgistan | 1180 | |
150 | Myanmar | 1170 | |
151 | Tadschikistan | 1150 | |
152 | Timor-Leste | 1140 | |
153 | Tansania | 1100 | |
154 | Sambia | 1030 | |
155 | Guinea | 1020 | |
156 | Togo | 960 | |
157 | Äthiopien | 940 | |
158 | Ruanda | 840 | |
159 | Burkina Faso | 830 | |
160 | Mali | 820 | |
161 | Guinea-Bissau | 760 | |
162 | Gambia | 740 | |
163 | Sudan | 650 | |
164 | Tschad | 640 | |
165 | Liberia | 630 | |
166 | Malawi | 620 | |
167 | Niger | 590 | |
168 | Demokratische Republik Kongo | 550 | |
169 | Sierra Leone | 500 | |
170 | Madagaskar | 490 | |
171 | Zentralafrikanische Republik | 480 | |
172 | Mosambik | 480 | |
173 | Somalia | 430 | |
174 | Afghanistan | 390 | |
175 | Burundi | 220 |
Welt-BNE pro Kopf pro Jahr
Welt-BNE pro Kopf pro Jahr.
Jahr | Nummer |
---|---|
1962 | 481 |
1963 | 508 |
1964 | 544 |
1965 | 585 |
1966 | 628 |
1967 | 655 |
1968 | 703 |
1969 | 758 |
1970 | 801 |
1971 | 862 |
1972 | 969 |
1973 | 1171 |
1974 | 1371 |
1975 | 1538 |
1976 | 1618 |
1977 | 1715 |
1978 | 1925 |
1979 | 2276 |
1980 | 2607 |
1981 | 2712 |
1982 | 2582 |
1983 | 2449 |
1984 | 2493 |
1985 | 2566 |
1986 | 2832 |
1987 | 3302 |
1988 | 3901 |
1989 | 4041 |
1990 | 4193 |
1991 | 4309 |
1992 | 4621 |
1993 | 4704 |
1994 | 4920 |
1995 | 5232 |
1996 | 5502 |
1997 | 5549 |
1998 | 5310 |
1999 | 5313 |
2000 | 5494 |
2001 | 5470 |
2002 | 5424 |
2003 | 5819 |
2004 | 6631 |
2005 | 7344 |
2006 | 7830 |
2007 | 8343 |
2008 | 8941 |
2009 | 8977 |
2010 | 9413 |
2011 | 9880 |
2012 | 10461 |
2013 | 10829 |
2014 | 10944 |
2015 | 10585 |
2016 | 10329 |
2017 | 10408 |
2018 | 11095 |
2019 | 11497 |
2020 | 11039 |
2021 | 12025 |
Liste des größten Pro-Kopf-BNE für Länder
Top 10 Länder nach BNE pro Kopf
Bruttonationaleinkommen pro Kopf - welches Land übertrifft im Vergleich!
Das BNE war zuvor als BSP bekannt. Es war ein Bruttosozialprodukt, das im Grunde dem BIP sehr ähnlich war. Aufgrund der veralteten Berechnungsmethoden wurde es jedoch umbenannt und heutzutage verwendet jedes Land das Bruttonationaleinkommen (BNE).
Obwohl die Zahlen von BNE und BIP ähnlich sind, besteht der größte Unterschied in Entwicklungsländern, die viel größere Spenden erhalten. Sie nehmen auch humanitäre Hilfe in Anspruch und ihre Mittel werden dadurch erheblich erweitert. Aber wie sieht das BNE pro Kopf aus?
Schauen wir uns zunächst den niedrigsten BNE pro Kopf an.
Es gibt Dutzende von Nationen mit einem BNE pro Kopf (PPP) unter 2.000 USD. Der niedrigste Wert, der 2019 verzeichnet wurde, gehörte jedoch Burundi. Es war nur 790 Dollar. Nummer zwei in unserer berüchtigten Rangliste geht an die Zentralafrikanische Republik, die mit rund 1.060 USD ein etwas besseres BNE pro Kopf (PPP) hatte. Malawi belegt mit einem Wert von 1.080 US-Dollar den dritten Platz.
In Bezug auf größere Nationen, die ein höheres BIP haben und nicht als Entwicklungsländer gelten, kommt ein besonders niedriger Wert aus Nepal mit 3.610 USD. Eine weitere Überraschung in der Rangliste ist die Elfenbeinküste, die als eine der am weitesten entwickelten afrikanischen Nationen gilt. Das Pro-Kopf-BIP beträgt nur 5.300 USD. Die größte Überraschung ist; Die Nummer drei in der allgemeinen BIP-PPP-Rangliste, nämlich Indien. Sie haben etwas weniger als 7.000 US-Dollar pro Bürger.
Was ist mit der höchsten Anzahl von BNE pro Kopf?
Die drei besten sind die Sonderverwaltungszone Macau in China, Singapur und Katar. Die niedrigste Stufe des Podiums gehört Katar mit einem Pro-Kopf-BNE von 91.670 USD. Singapur liegt an zweiter Stelle mit einem sehr ähnlichen, aber etwas höheren Wert, nämlich 92.270 USD. Die Daten stammen aus dem Jahr 2019 und stellen die neueste Sammlung von Informationen dar.
Für den Gewinner des Rankings stammt das letzte Jahr mit Informationen zum Pro-Kopf-BNE (PPP) aus dem Jahr 2018. Ende des Jahres betraf die erstaunliche Zahl von 123.400 USD die Verwaltungsregion in China, nämlich Macau SAR. Dies war aufgrund völlig anderer Verwaltungs- und Steuergesetze und -vorschriften möglich.