Dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca
DNB na mieszkańca według kraju
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami podkreślającymi DNB na mieszkańca każdego kraju. Liczby w legendzie to dolary amerykańskie.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Szwajcaria | 90600 | |
2 | Luksemburg | 88190 | |
3 | Norwegia | 83880 | |
4 | Irlandia | 76110 | |
5 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 70930 | |
6 | Dania | 68300 | |
7 | Singapur | 64010 | |
8 | Islandia | 63460 | |
9 | Katar | 62310 | |
10 | Szwecja | 59540 | |
11 | Australia | 57170 | |
12 | Holandia | 55200 | |
13 | Finlandia | 53510 | |
14 | Austria | 52760 | |
15 | Niemcy | 51660 | |
16 | Belgia | 50490 | |
17 | Izrael | 49290 | |
18 | Kanada | 48310 | |
19 | Nowa Zelandia | 45230 | |
20 | Wielka Brytania | 44480 | |
21 | Francja | 44160 | |
22 | Japonia | 42650 | |
23 | Włochy | 35990 | |
24 | Korea Południowa | 35110 | |
25 | Malta | 30760 | |
26 | Brunei Darussalam | 30320 | |
27 | Hiszpania | 29690 | |
28 | Cypr | 28470 | |
29 | Słowenia | 28280 | |
30 | Bahamy | 26490 | |
31 | Estonia | 26460 | |
32 | Czechy | 24430 | |
33 | Portugalia | 23890 | |
34 | Litwa | 21740 | |
35 | Słowacja | 20640 | |
36 | Grecja | 20000 | |
37 | Łotwa | 19790 | |
38 | Saint Kitts i Nevis | 18820 | |
39 | Oman | 17950 | |
40 | Węgry | 17740 | |
41 | Chorwacja | 17630 | |
42 | Nauru | 16920 | |
43 | Barbados | 16900 | |
44 | Polska | 16850 | |
45 | Urugwaj | 16080 | |
46 | Antigua i Barbuda | 15780 | |
47 | Trynidad i Tobago | 15000 | |
48 | Chile | 14780 | |
49 | Seszele | 14540 | |
50 | Rumunia | 14160 | |
51 | Panama | 13920 | |
52 | Palau | 12790 | |
53 | Kostaryka | 12310 | |
54 | Chiny | 11880 | |
55 | Rosja | 11610 | |
56 | Bułgaria | 11200 | |
57 | Malezja | 10710 | |
58 | Argentyna | 9960 | |
59 | Mauritius | 9920 | |
60 | Turcja | 9900 | |
61 | Malediwy | 9600 | |
62 | Meksyk | 9590 | |
63 | Saint Lucia | 9520 | |
64 | Gujana | 9410 | |
65 | Czarnogóra | 9340 | |
66 | Kazachstan | 8880 | |
67 | Saint Vincent i Grenadyny | 8720 | |
68 | Libia | 8700 | |
69 | Grenada | 8590 | |
70 | Serbia | 8460 | |
71 | Republika Dominikany | 8100 | |
72 | Dominika | 7790 | |
73 | Brazylia | 7740 | |
74 | Tuvalu | 7200 | |
75 | Tajlandia | 7090 | |
76 | Białoruś | 6940 | |
77 | Bośnia i Hercegowina | 6810 | |
78 | Wyspy Marshalla | 6780 | |
79 | Republika Południowej Afryki | 6530 | |
80 | Peru | 6460 | |
81 | Gabon | 6440 | |
82 | Botswana | 6430 | |
83 | Kolumbia | 6190 | |
84 | Macedonia Północna | 6190 | |
85 | Albania | 6110 | |
86 | Belize | 6070 | |
87 | Ekwador | 5960 | |
88 | Paragwaj | 5740 | |
89 | Mołdawia | 5370 | |
90 | Jamajka | 5190 | |
91 | Gwinea Równikowa | 5150 | |
92 | Liban | 5110 | |
93 | Gwatemala | 4940 | |
94 | Tonga | 4930 | |
95 | Azerbejdżan | 4900 | |
96 | Armenia | 4850 | |
97 | Irak | 4760 | |
98 | Gruzja | 4700 | |
99 | Namibia | 4650 | |
100 | Fidżi | 4500 | |
101 | Surinam | 4410 | |
102 | Salwador | 4260 | |
103 | Indonezja | 4180 | |
104 | Jordania | 4170 | |
105 | Ukraina | 4120 | |
106 | Sri Lanka | 4030 | |
107 | Mikronezja | 3980 | |
108 | Samoa | 3810 | |
109 | Mongolia | 3730 | |
110 | Algieria | 3660 | |
111 | Eswatini | 3650 | |
112 | Maroko | 3620 | |
113 | Wietnam | 3590 | |
114 | Filipiny | 3550 | |
115 | Tunezja | 3540 | |
116 | Iran | 3530 | |
117 | Egipt | 3350 | |
118 | Boliwia | 3290 | |
119 | Vanuatu | 3240 | |
120 | Cabo Verde | 3190 | |
121 | Dżibuti | 3080 | |
122 | Bhutan | 3040 | |
123 | Kiribati | 2750 | |
124 | Bangladesz | 2570 | |
125 | Laos | 2500 | |
126 | Honduras | 2490 | |
127 | Papua Nowa Gwinea | 2460 | |
128 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2420 | |
129 | Wyspy Salomona | 2320 | |
130 | Ghana | 2280 | |
131 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2260 | |
132 | Indie | 2150 | |
133 | Nigeria | 2080 | |
134 | Kongo | 1970 | |
135 | Uzbekistan | 1960 | |
136 | Mauretania | 1950 | |
137 | Nikaragua | 1950 | |
138 | Angola | 1710 | |
139 | Kamerun | 1590 | |
140 | Kambodża | 1580 | |
141 | Komory | 1580 | |
142 | Senegal | 1570 | |
143 | Zimbabwe | 1530 | |
144 | Pakistan | 1470 | |
145 | Haiti | 1430 | |
146 | Benin | 1350 | |
147 | Nepal | 1220 | |
148 | Lesotho | 1210 | |
149 | Kirgistan | 1180 | |
150 | Myanmar | 1170 | |
151 | Tadżykistan | 1150 | |
152 | Timor Wschodni | 1140 | |
153 | Tanzania | 1100 | |
154 | Zambia | 1030 | |
155 | Gwinea | 1020 | |
156 | Togo | 960 | |
157 | Etiopia | 940 | |
158 | Rwanda | 840 | |
159 | Burkina Faso | 830 | |
160 | Mali | 820 | |
161 | Gwinea Bissau | 760 | |
162 | Gambia | 740 | |
163 | Sudan | 650 | |
164 | Czad | 640 | |
165 | Liberia | 630 | |
166 | Malawi | 620 | |
167 | Niger | 590 | |
168 | Demokratyczna Republika Konga | 550 | |
169 | Sierra Leone | 500 | |
170 | Madagaskar | 490 | |
171 | Republika Środkowoafrykańska | 480 | |
172 | Mozambik | 480 | |
173 | Somalia | 430 | |
174 | Afganistan | 390 | |
175 | Burundi | 220 |
Światowy DNB na mieszkańca według roku
Światowy DNB na mieszkańca według roku.
Rok | Liczba |
---|---|
1962 | 481 |
1963 | 508 |
1964 | 544 |
1965 | 585 |
1966 | 628 |
1967 | 655 |
1968 | 703 |
1969 | 758 |
1970 | 801 |
1971 | 862 |
1972 | 969 |
1973 | 1171 |
1974 | 1371 |
1975 | 1538 |
1976 | 1618 |
1977 | 1715 |
1978 | 1925 |
1979 | 2276 |
1980 | 2607 |
1981 | 2712 |
1982 | 2582 |
1983 | 2449 |
1984 | 2493 |
1985 | 2566 |
1986 | 2832 |
1987 | 3302 |
1988 | 3901 |
1989 | 4041 |
1990 | 4193 |
1991 | 4309 |
1992 | 4621 |
1993 | 4704 |
1994 | 4920 |
1995 | 5232 |
1996 | 5502 |
1997 | 5549 |
1998 | 5310 |
1999 | 5313 |
2000 | 5494 |
2001 | 5470 |
2002 | 5424 |
2003 | 5819 |
2004 | 6631 |
2005 | 7344 |
2006 | 7830 |
2007 | 8343 |
2008 | 8941 |
2009 | 8977 |
2010 | 9413 |
2011 | 9880 |
2012 | 10461 |
2013 | 10829 |
2014 | 10944 |
2015 | 10585 |
2016 | 10329 |
2017 | 10408 |
2018 | 11095 |
2019 | 11497 |
2020 | 11039 |
2021 | 12025 |
Lista największych DNB na mieszkańca dla krajów
Top 10 krajów według DNB na mieszkańca
Dochód narodowy brutto na mieszkańca - który kraj przoduje w porównaniu!
DNB był wcześniej znany jako PNB. Był to produkt narodowy brutto, który był w zasadzie liczbą bardzo zbliżoną do PKB. Jednak ze względu na przestarzałe metody obliczeniowe zmieniono jego nazwę i obecnie każdy kraj stosuje dochód narodowy brutto, czyli DNB.
Chociaż liczby DNB i PKB są podobne, największa różnica dotyczy krajów rozwijających się, które otrzymują znacznie większe darowizny. Korzystają również z pomocy humanitarnej, w wyniku czego ich fundusze są znacznie powiększone. Ale jak wygląda DNB na mieszkańca?
Najpierw przyjrzyjmy się najniższym wartościom DNB na mieszkańca
Istnieją dziesiątki krajów, które mają DNB na mieszkańca (PPP) poniżej 2000 USD. Najniższa wartość odnotowana w 2019 r. Należała jednak do Burundi. To było tylko 790 dolarów. Drugie miejsce w naszym niesławnym rankingu przypadło Republice Środkowoafrykańskiej, która miała nieco lepszy DNB na mieszkańca (PPP) na poziomie około 1060 USD. Malawi zajmuje trzecie miejsce z wartością 1080 dolarów.
Jeśli chodzi o większe kraje, które mają większe PKB i nie są uważane za kraje rozwijające się, szczególnie niska wartość pochodzi z Nepalu, który ma 3610 USD. Kolejną niespodzianką w rankingu jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które uchodzi za jeden z najbardziej rozwiniętych krajów afrykańskich. Jego PKB na mieszkańca wynosi zaledwie 5300 USD. Największą niespodzianką jest; jednak trzecie miejsce w ogólnych rankingach PPP PKB, czyli Indie. Mają niewiele mniej niż 7 000 dolarów na obywatela.
A co z najwyższymi wartościami DNB na mieszkańca?
Pierwsza trójka to Specjalny Region Administracyjny Makau w Chinach, Singapurze i Katarze. Najniższe miejsce na podium należy do Kataru z wartością DNB na mieszkańca wynoszącą 91 670 USD. Singapur zajmuje drugie miejsce z wartością bardzo podobną, ale nieco wyższą, a mianowicie 92 270 USD. Dane pochodzą z 2019 roku i stanowią najnowszy zbiór informacji.
Jeśli chodzi o zwycięzcę rankingu, to ostatni rok informacji o DNB per capita (PPP) pochodzi z 2018 roku. Na koniec tego roku zawrotna suma 123,4 tys. Dolarów dotyczyła regionu administracyjnego Chin, czyli Makau. SAR. Było to możliwe dzięki zupełnie odmiennym prawom i regulacjom administracyjnym i podatkowym.