Externe Bilanz für Waren und Dienstleistungen
Externer Saldo (aktuell US $) nach Ländern
Fehlende Karte.
Eine Weltkarte mit Farben, die das äußere Gleichgewicht jedes Landes hervorheben. Die Zahlen in der Legende sind US $.
Flagge | Position | Land | Nummer |
---|---|---|---|
1 | China | 462249956621 | |
2 | Deutschland | 226557454616 | |
3 | Irland | 198565002733 | |
4 | Russland | 169782348077 | |
5 | Singapur | 124499962783 | |
6 | Niederlande | 103916746383 | |
7 | Schweiz | 95210361339 | |
8 | Saudi Arabien | 86870240458 | |
9 | Australien | 66458690947 | |
10 | Südkorea | 64807781892 | |
11 | Norwegen | 59100931315 | |
12 | Italien | 49667760033 | |
13 | Katar | 44528296703 | |
14 | Indonesien | 32010921557 | |
15 | Luxemburg | 29710367990 | |
16 | Dänemark | 28426209558 | |
17 | Irak | 28001000000 | |
18 | Schweden | 27348122828 | |
19 | Malaysia | 26511476359 | |
20 | Südafrika | 25851755516 | |
21 | Polen | 22936378466 | |
22 | Spanien | 21199437317 | |
23 | Israel | 19321524800 | |
24 | Angola | 18926023490 | |
25 | Kasachstan | 18823830291 | |
26 | Brasilien | 16386321926 | |
27 | Argentinien | 15050336005 | |
28 | Oman | 9821991417 | |
29 | Aserbaidschan | 9150705882 | |
30 | Tschechien | 8345124510 | |
31 | Gabun | 7875115752 | |
32 | Belgien | 6246761221 | |
33 | Panama | 5997877000 | |
34 | Peru | 5953460805 | |
35 | Iran | 4692925441 | |
36 | Sambia | 4023028698 | |
37 | Slowenien | 3914625599 | |
38 | Weißrussland | 3739709300 | |
39 | Uruguay | 3653057988 | |
40 | Litauen | 3002883028 | |
41 | Kongo | 2847047061 | |
42 | Österreich | 2778091404 | |
43 | Malta | 2397397989 | |
44 | Myanmar | 2264029703 | |
45 | Kanada | 1935596704 | |
46 | Brunei Darussalam | 1850927417 | |
47 | Bulgarien | 1410704438 | |
48 | Äquatorialguinea | 1089423903 | |
49 | Ghana | 1074855976 | |
50 | Costa Rica | 1065152261 | |
51 | Ecuador | 1051807000 | |
52 | Timor-Leste | 999784030 | |
53 | Zypern | 829923122 | |
54 | Finnland | 681258418 | |
55 | Ungarn | 549883030 | |
56 | Paraguay | 458341509 | |
57 | Vietnam | 421497911 | |
58 | Malediven | 405979431 | |
59 | Algerien | 322808971 | |
60 | Demokratische Republik Kongo | 160710269 | |
61 | Elfenbeinküste | 141729432 | |
62 | Sudan | 128815328 | |
63 | Eswatini | -40857427 | |
64 | Marshallinseln | -59859680 | |
65 | Nauru | -87319949 | |
66 | Belize | -90500000 | |
67 | Seychellen | -118117443 | |
68 | Estland | -135653217 | |
69 | Kiribati | -172025240 | |
70 | Mikronesien | -185200000 | |
71 | Salomon-Inseln | -205861608 | |
72 | Tonga | -226742613 | |
73 | Slowakei | -261949775 | |
74 | Komoren | -267812108 | |
75 | Mongolei | -305782419 | |
76 | Samoa | -316616010 | |
77 | Vanuatu | -320175418 | |
78 | Zentralafrikanische Republik | -410505546 | |
79 | Island | -457200418 | |
80 | Barbados | -489050000 | |
81 | Burundi | -523107526 | |
82 | Bhutan | -531041002 | |
83 | Gambia | -594179984 | |
84 | Guinea | -603770312 | |
85 | Tschad | -646075681 | |
86 | Cabo Verde | -646557373 | |
87 | Kambodscha | -811252845 | |
88 | Togo | -917747204 | |
89 | Botswana | -925063974 | |
90 | Sierra Leone | -991744695 | |
91 | Benin | -1000149805 | |
92 | Kroatien | -1013996364 | |
93 | Mauritius | -1119468676 | |
94 | Montenegro | -1134816654 | |
95 | Lesotho | -1138603009 | |
96 | Fidschi | -1171615132 | |
97 | Armenien | -1177499652 | |
98 | Madagaskar | -1212011777 | |
99 | Thailand | -1212617779 | |
100 | Bolivien | -1361970723 | |
101 | Lettland | -1365012419 | |
102 | Zimbabwe | -1557520746 | |
103 | Bahamas | -1640700000 | |
104 | Kamerun | -1656741457 | |
105 | Ruanda | -1740697785 | |
106 | Nicaragua | -1759119729 | |
107 | Tansania | -1846309092 | |
108 | Truthahn | -1874728532 | |
109 | Namibia | -2000834869 | |
110 | Mali | -2034888959 | |
111 | Chile | -2062886183 | |
112 | Mauretanien | -2148005554 | |
113 | Nordmakedonien | -2217460313 | |
114 | Ukraine | -2248865726 | |
115 | Albanien | -2426016102 | |
116 | Niger | -2527091100 | |
117 | Kirgistan | -2542945009 | |
118 | Jamaika | -2667691149 | |
119 | Bosnien und Herzegowina | -2781158079 | |
120 | Georgia | -3064043258 | |
121 | Moldawien | -3744355871 | |
122 | Tunesien | -4715834675 | |
123 | Haiti | -4778901392 | |
124 | Nigeria | -4847531323 | |
125 | Serbien | -4917799426 | |
126 | Somalia | -5012000007 | |
127 | Senegal | -5147438595 | |
128 | Mosambik | -5908246594 | |
129 | Libanon | -6194124426 | |
130 | Sri Lanka | -6541879863 | |
131 | Honduras | -6681733960 | |
132 | El Salvador | -7263000000 | |
133 | Portugal | -7566241687 | |
134 | Dominikanische Republik | -8698164622 | |
135 | Jordanien | -9527746478 | |
136 | Neuseeland | -10068609421 | |
137 | Äthiopien | -10092110220 | |
138 | Usbekistan | -11358106098 | |
139 | Nepal | -12117844689 | |
140 | Guatemala | -12280476675 | |
141 | Marokko | -12984257662 | |
142 | Rumänien | -16079872127 | |
143 | Griechenland | -16572999569 | |
144 | Mexiko | -19224068388 | |
145 | Vereinigtes Königreich | -24168404938 | |
146 | Kolumbien | -25263998571 | |
147 | Japan | -25921530017 | |
148 | Bangladesch | -26634491346 | |
149 | Pakistan | -31112850028 | |
150 | Ägypten | -37093690248 | |
151 | Philippinen | -47357375294 | |
152 | Frankreich | -57446879600 | |
153 | Indien | -79191303181 | |
154 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | -861713000000 |
Weltweite Außenbilanz pro Jahr
Weltweite Außenbilanz pro Jahr.
Jahr | Nummer |
---|
Größte Volkswirtschaften nach externem Gleichgewicht
Top 10 Länder nach externem Gleichgewicht
Externe Bilanz für Waren und Dienstleistungen
Das externe Gleichgewicht bei Waren und Dienstleistungen ist die Methode zur Berechnung potenzieller Gewinne oder Verluste im Hinblick auf den Export und Import von Waren jeglicher Art. Wenn die Gesamtzahl der Exporte von Waren und Dienstleistungen höher ist als die Importe, dann handelt es sich um eine positive externe Bilanz. Wenn die Situation umgekehrt ist, erleidet die Nation Verluste und ihr externes Gleichgewicht bei Waren und Dienstleistungen ist negativ.
Welches Land verliert am meisten? Top 5 Länder mit negativem Außenbilanz
An erster Stelle der berüchtigten Liste stehen die Vereinigten Staaten von Amerika mit einer scheinbar unglaublich großen Zahl von 610.470.000 US-Dollar, was ungefähr 610 Millionen US-Dollar entspricht. Obwohl es ziemlich viel zu sein scheint, ist es immer noch vergleichsweise niedrig, wenn wir ihr BIP berücksichtigen. Der Wert von - 78 Millionen US-Dollar, der im Vergleich zur Nummer 1 einen großen Unterschied darstellt, gehört zu Indien.
Der dritte Platz geht nach den neuesten Daten aus dem Jahr 2019 an die Philippinen, die einen Verlust von 45 Millionen US-Dollar erlitten haben. Es ist wichtig anzumerken, dass Venezuela einen externen Saldo für Waren und Dienstleistungen von - 70 Millionen US-Dollar hatte, aber die Beamten haben die offiziellen Datenerfassungsstellen seit 2014 nicht mehr zur Verfügung gestellt.
Was ist mit den größten Gewinnen? Hier ist die Liste der Länder, die große Gewinne hatten
Deutschland liegt mit einem Wert von 223 Millionen US-Dollar an erster Stelle, gefolgt von China mit 165 Millionen US-Dollar. Nach den gleichen Daten aus dem Jahr 2019 können wir feststellen, dass die Russische Föderation auf der untersten Stufe des Podiums steht und das externe Gleichgewicht bei Waren und Dienstleistungen auf 128 Millionen US-Dollar geschätzt wird.
Es gibt zwei Länder, die sich in Bezug auf den Gewinn Russland annähern, nämlich Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate. Beide hatten einen positiven Saldo von rund 100 Millionen US-Dollar.