Saldo zewnętrzne towarów i usług
Saldo zewnętrzne (bieżące dolary amerykańskie) według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 386035269476 | |
| 2 | Singapur | 187333096508 | |
| 3 | Irlandia | 181411936225 | |
| 4 | Niemcy | 181281173003 | |
| 5 | Holandia | 128927227331 | |
| 6 | Szwajcaria | 110058404656 | |
| 7 | Rosja | 87678768682 | |
| 8 | Arabia Saudyjska | 78695733333 | |
| 9 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 76549943272 | |
| 10 | Australia | 75573099651 | |
| 11 | Norwegia | 71491259072 | |
| 12 | Hiszpania | 63617520964 | |
| 13 | Brazylia | 51442237675 | |
| 14 | Polska | 46613353421 | |
| 15 | Wietnam | 34505666411 | |
| 16 | Dania | 33180919662 | |
| 17 | Indonezja | 29857207586 | |
| 18 | Włochy | 28056758345 | |
| 19 | Luksemburg | 26447309455 | |
| 20 | Szwecja | 23264867809 | |
| 21 | Malezja | 20382943824 | |
| 22 | Izrael | 18900041682 | |
| 23 | Kazachstan | 18477891113 | |
| 24 | Czechy | 17141795275 | |
| 25 | Angola | 12445363179 | |
| 26 | Węgry | 10857608813 | |
| 27 | Austria | 10823236212 | |
| 28 | Azerbejdżan | 10470941176 | |
| 29 | Tajlandia | 9058970399 | |
| 30 | Algieria | 8805978887 | |
| 31 | Peru | 8744530328 | |
| 32 | Bahrajn | 7970212765 | |
| 33 | Gabon | 6975560020 | |
| 34 | Libia | 6571580007 | |
| 35 | Turkmenistan | 5547400000 | |
| 36 | Kostaryka | 4635653892 | |
| 37 | Słowenia | 4428033989 | |
| 38 | Chile | 4383337168 | |
| 39 | Bułgaria | 4201285841 | |
| 40 | Malta | 4036481986 | |
| 41 | Litwa | 3114842973 | |
| 42 | Panama | 2835916900 | |
| 43 | Kongo | 2693665485 | |
| 44 | Portugalia | 2666160824 | |
| 45 | Urugwaj | 2519682498 | |
| 46 | Brunei Darussalam | 2497175416 | |
| 47 | Słowacja | 2103311847 | |
| 48 | Mongolia | 1961371705 | |
| 49 | Gwinea Równikowa | 1451065079 | |
| 50 | Republika Południowej Afryki | 1252341416 | |
| 51 | Zambia | 951539024 | |
| 52 | Paragwaj | 904885487 | |
| 53 | Korea Południowa | 884838156 | |
| 54 | Finlandia | 877990125 | |
| 55 | Białoruś | 459341280 | |
| 56 | Cypr | 423835474 | |
| 57 | Estonia | 353519696 | |
| 58 | Ekwador | 336311000 | |
| 59 | Islandia | 154336257 | |
| 60 | Belize | 124281450 | |
| 61 | Malediwy | -83586104 | |
| 62 | Wyspy Marshalla | -83824800 | |
| 63 | Nauru | -86376199 | |
| 64 | Kambodża | -178449106 | |
| 65 | Dżibuti | -184056001 | |
| 66 | Mikronezja | -184880700 | |
| 67 | Armenia | -195208163 | |
| 68 | Kiribati | -237352791 | |
| 69 | Seszele | -239215326 | |
| 70 | Sudan | -281371341 | |
| 71 | Gwinea Bissau | -292243389 | |
| 72 | Komory | -297924594 | |
| 73 | Samoa | -311008687 | |
| 74 | Republika Środkowoafrykańska | -373074188 | |
| 75 | Mauritius | -433845900 | |
| 76 | Cabo Verde | -456356000 | |
| 77 | Bahamy | -460640000 | |
| 78 | Burundi | -503767159 | |
| 79 | Gambia | -556544953 | |
| 80 | Czad | -600695104 | |
| 81 | Ghana | -735501181 | |
| 82 | Sierra Leone | -821998171 | |
| 83 | Botswana | -835391274 | |
| 84 | Timor Wschodni | -903715900 | |
| 85 | Madagaskar | -1112245225 | |
| 86 | Lesotho | -1179022982 | |
| 87 | Albania | -1215863579 | |
| 88 | Togo | -1248842363 | |
| 89 | Sri Lanka | -1381023149 | |
| 90 | Czarnogóra | -1403673584 | |
| 91 | Burkina Faso | -1442586517 | |
| 92 | Chorwacja | -1546601421 | |
| 93 | Łotwa | -1579771309 | |
| 94 | Mauretania | -1586528421 | |
| 95 | Gwinea | -1645376312 | |
| 96 | Tunezja | -1655347774 | |
| 97 | Benin | -1763673880 | |
| 98 | Demokratyczna Republika Konga | -1838342541 | |
| 99 | Kamerun | -1965973410 | |
| 100 | Macedonia Północna | -2054991578 | |
| 101 | Rwanda | -2134773595 | |
| 102 | Niger | -2147650784 | |
| 103 | Mali | -2186186771 | |
| 104 | Nikaragua | -2366086028 | |
| 105 | Boliwia | -2434494740 | |
| 106 | Gruzja | -2652144243 | |
| 107 | Zimbabwe | -2690324727 | |
| 108 | Wybrzeże Kości Słoniowej | -2787461131 | |
| 109 | Namibia | -2814303431 | |
| 110 | Tanzania | -3021112851 | |
| 111 | Mozambik | -3157648303 | |
| 112 | Bośnia i Hercegowina | -3243204328 | |
| 113 | Serbia | -3532643820 | |
| 114 | Belgia | -3866292231 | |
| 115 | Mołdawia | -3978526495 | |
| 116 | Haiti | -4018610656 | |
| 117 | Afganistan | -5811514183 | |
| 118 | Somalia | -5837317460 | |
| 119 | Salwador | -6350880000 | |
| 120 | Jordania | -6736056338 | |
| 121 | Nowa Zelandia | -7249913004 | |
| 122 | Argentyna | -7378312554 | |
| 123 | Senegal | -7717991983 | |
| 124 | Honduras | -8232843110 | |
| 125 | Kirgistan | -8648716197 | |
| 126 | Egipt | -8863448111 | |
| 127 | Republika Dominikany | -8911362526 | |
| 128 | Kanada | -9724361785 | |
| 129 | Nepal | -11342747485 | |
| 130 | Grecja | -11541266701 | |
| 131 | Maroko | -11968192981 | |
| 132 | Etiopia | -12112674623 | |
| 133 | Iran | -15286552147 | |
| 134 | Gwatemala | -15735909652 | |
| 135 | Rumunia | -16786961939 | |
| 136 | Uzbekistan | -17268212742 | |
| 137 | Kolumbia | -17517519252 | |
| 138 | Wielka Brytania | -18713824619 | |
| 139 | Bangladesz | -20421363480 | |
| 140 | Meksyk | -21367644577 | |
| 141 | Pakistan | -25817980021 | |
| 142 | Turcja | -27340539420 | |
| 143 | Ukraina | -37406824031 | |
| 144 | Francja | -61021178736 | |
| 145 | Filipiny | -61590587933 | |
| 146 | Japonia | -64814781832 | |
| 147 | Indie | -79393265768 | |
| 148 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | -797342000000 |
Światowe saldo zewnętrzne według roku
| Rok | Liczba |
|---|
Największe gospodarki według równowagi zewnętrznej
Top 10 krajów pod względem salda zewnętrznego
Saldo zewnętrzne towarów i usług
Saldo zewnętrzne towarów i usług to metoda obliczania potencjalnych zysków lub strat w zakresie eksportu i importu wszelkiego rodzaju towarów. Jeżeli łączna liczba eksportu towarów i usług jest większa niż importu, to mamy do czynienia z dodatnim saldem zewnętrznym. Jeśli sytuacja jest odwrotna, to naród ponosi straty, a jego równowaga zewnętrzna towarów i usług jest ujemna.
Który kraj traci najwięcej? Pięć krajów z ujemnym saldem zewnętrznym
Na pierwszym miejscu niesławnej listy znajdują się Stany Zjednoczone Ameryki z pozornie niewiarygodnie dużą liczbą - 610 470 000 dolarów, czyli mniej więcej - 610 milionów dolarów. Choć wydaje się to całkiem sporo, nadal jest stosunkowo niskie, jeśli weźmiemy pod uwagę ich PKB. Wartość - 78 milionów dolarów, co jest ogromną różnicą w porównaniu z numerem 1, należy do Indii.
Trzecie miejsce, według najnowszych zebranych danych z 2019 roku, zajmują Filipiny, które poniosły stratę 45 mln dolarów. Należy zauważyć, że Wenezuela miała saldo zewnętrzne w zakresie towarów i usług wynoszące - 70 milionów dolarów, ale urzędnicy nie przekazali oficjalnych organów zbierających dane od 2014 roku.
A co z największymi zyskami? Oto lista krajów, które odniosły duże zyski
Pierwsze miejsce zajmują Niemcy z wartością 223 mln USD, a za nimi Chiny z 165 mln USD. Według tych samych danych z 2019 roku na najniższym stopniu podium znajduje się Federacja Rosyjska, której saldo zewnętrzne towarów i usług szacuje się na 128 mln dol.
Są dwa kraje, które zbliżają się do Rosji pod względem zysków, a są to Singapur i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Obaj mieli dodatnie saldo na poziomie około 100 milionów dolarów.
