Importe von Waren und Dienstleistungen (derzeit US $)
Import (aktuell US $) nach Land
Fehlende Karte.
Eine Weltkarte mit Farben, die den Import jedes Landes hervorheben. Die Zahlen in der Legende sind US $.
Flagge | Position | Land | Nummer |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 3401361000000 | |
2 | China | 3091259284838 | |
3 | Deutschland | 1776913559651 | |
4 | Japan | 936410488486 | |
5 | Frankreich | 928505549465 | |
6 | Vereinigtes Königreich | 899365324620 | |
7 | Indien | 758871889541 | |
8 | Niederlande | 736543248918 | |
9 | Südkorea | 696436487239 | |
10 | Italien | 638914659667 | |
11 | Singapur | 609272720506 | |
12 | Kanada | 609185797030 | |
13 | Mexiko | 541756067461 | |
14 | Belgien | 509809684270 | |
15 | Irland | 479130998508 | |
16 | Spanien | 477434415488 | |
17 | Schweiz | 476216881585 | |
18 | Russland | 379077664168 | |
19 | Polen | 370534710893 | |
20 | Vietnam | 341154307726 | |
21 | Brasilien | 306975109372 | |
22 | Thailand | 295718123281 | |
23 | Truthahn | 291018835668 | |
24 | Australien | 276295245913 | |
25 | Österreich | 265749328901 | |
26 | Schweden | 261840323097 | |
27 | Malaysia | 230244491106 | |
28 | Indonesien | 223720346705 | |
29 | Dänemark | 209195706477 | |
30 | Saudi Arabien | 202945018593 | |
31 | Tschechien | 196596652545 | |
32 | Luxemburg | 151078418080 | |
33 | Philippinen | 148804215459 | |
34 | Ungarn | 147741947224 | |
35 | Norwegen | 141350523864 | |
36 | Rumänien | 132127103163 | |
37 | Israel | 124593477804 | |
38 | Finnland | 116505834244 | |
39 | Portugal | 113075261675 | |
40 | Slowakei | 109565932794 | |
41 | Südafrika | 104855011188 | |
42 | Griechenland | 104400555769 | |
43 | Chile | 103175390728 | |
44 | Ukraine | 83781068818 | |
45 | Ägypten | 81943913320 | |
46 | Iran | 77462796003 | |
47 | Kolumbien | 76863163971 | |
48 | Argentinien | 72817358027 | |
49 | Bangladesch | 71019901846 | |
50 | Neuseeland | 66382798132 | |
51 | Pakistan | 62659184458 | |
52 | Katar | 61326923076 | |
53 | Marokko | 60032485954 | |
54 | Peru | 58979023862 | |
55 | Nigeria | 52186247815 | |
56 | Litauen | 50480361763 | |
57 | Irak | 50259500000 | |
58 | Bulgarien | 50137823799 | |
59 | Slowenien | 47725668510 | |
60 | Kasachstan | 47301125713 | |
61 | Weißrussland | 45443731043 | |
62 | Algerien | 43020958890 | |
63 | Serbien | 39286990710 | |
64 | Oman | 36502257477 | |
65 | Kroatien | 36372788194 | |
66 | Estland | 29255091031 | |
67 | Dominikanische Republik | 29198662388 | |
68 | Usbekistan | 27794836636 | |
69 | Guatemala | 27577153780 | |
70 | Ecuador | 26751297000 | |
71 | Lettland | 26660217928 | |
72 | Panama | 26481419000 | |
73 | Tunesien | 24382894972 | |
74 | Malta | 23777173270 | |
75 | Zypern | 23776108811 | |
76 | Jordanien | 23391830985 | |
77 | Demokratische Republik Kongo | 22193237569 | |
78 | Costa Rica | 22161096139 | |
79 | Ghana | 22131745924 | |
80 | Sri Lanka | 21527114445 | |
81 | Äthiopien | 18540745790 | |
82 | Kambodscha | 18228762398 | |
83 | Honduras | 17639425899 | |
84 | Aserbaidschan | 16336941176 | |
85 | Myanmar | 16151247726 | |
86 | Elfenbeinküste | 15941291126 | |
87 | El Salvador | 15753950000 | |
88 | Uruguay | 15021961839 | |
89 | Nepal | 14008213483 | |
90 | Paraguay | 13752425568 | |
91 | Bosnien und Herzegowina | 12750109458 | |
92 | Bolivien | 12605111071 | |
93 | Libanon | 12214357413 | |
94 | Tansania | 11568526504 | |
95 | Nordmakedonien | 11371684493 | |
96 | Senegal | 11312124797 | |
97 | Georgia | 11109489891 | |
98 | Guinea | 10953261527 | |
99 | Angola | 10917707594 | |
100 | Mosambik | 10859636828 | |
101 | Island | 10236699690 | |
102 | Brunei Darussalam | 9377986859 | |
103 | Mongolei | 9255820443 | |
104 | Kamerun | 9231793659 | |
105 | Botswana | 8783714114 | |
106 | Zimbabwe | 8767062802 | |
107 | Nicaragua | 8322737482 | |
108 | Albanien | 8016544325 | |
109 | Moldawien | 7932925988 | |
110 | Mali | 7697809646 | |
111 | Sambia | 7511102230 | |
112 | Jamaika | 6709997531 | |
113 | Somalia | 6544000009 | |
114 | Haiti | 6269037073 | |
115 | Mauritius | 6196761496 | |
116 | Mauretanien | 6091771307 | |
117 | Armenien | 6075564642 | |
118 | Namibia | 5907894998 | |
119 | Kirgistan | 5901762506 | |
120 | Benin | 5878287109 | |
121 | Äquatorialguinea | 5716807022 | |
122 | Tschad | 5210833232 | |
123 | Kongo | 4966529355 | |
124 | Bahamas | 4722500000 | |
125 | Madagaskar | 4254240706 | |
126 | Niger | 4060936441 | |
127 | Ruanda | 3851166792 | |
128 | Malediven | 3664287991 | |
129 | Montenegro | 3645453039 | |
130 | Gabun | 3405765092 | |
131 | Togo | 2879433005 | |
132 | Fidschi | 2344789748 | |
133 | Lesotho | 2219645814 | |
134 | Eswatini | 2177895950 | |
135 | Barbados | 1960350000 | |
136 | Sierra Leone | 1676020508 | |
137 | Bhutan | 1339263828 | |
138 | Timor-Leste | 1313733031 | |
139 | Belize | 1248500000 | |
140 | Seychellen | 1169822777 | |
141 | Cabo Verde | 1123172277 | |
142 | Zentralafrikanische Republik | 767508074 | |
143 | Gambia | 726103441 | |
144 | Burundi | 662106262 | |
145 | Sudan | 643989332 | |
146 | Salomon-Inseln | 619639879 | |
147 | Samoa | 415233354 | |
148 | Vanuatu | 414462894 | |
149 | Komoren | 407884683 | |
150 | Tonga | 285502875 | |
151 | Mikronesien | 281500000 | |
152 | Kiribati | 198317307 | |
153 | Marshallinseln | 180726989 | |
154 | Nauru | 141801626 |
Weltimport nach Jahr
Weltimport nach Jahr.
Jahr | Nummer |
---|---|
1970 | 383880596855 |
1971 | 427142733030 |
1972 | 503671542674 |
1973 | 685081135363 |
1974 | 977017062598 |
1975 | 1031702297995 |
1976 | 1162294137106 |
1977 | 1332490629298 |
1978 | 1536884515443 |
1979 | 1944389729923 |
1980 | 2362542993284 |
1981 | 2369551992964 |
1982 | 2253645106336 |
1983 | 2199945148150 |
1984 | 2316915378470 |
1985 | 2353770224213 |
1986 | 2614800912756 |
1987 | 3063547206791 |
1988 | 3521190595257 |
1989 | 3830951946567 |
1990 | 4378941261087 |
1991 | 4457560134922 |
1992 | 4946507827979 |
1993 | 4777109406038 |
1994 | 5316832439515 |
1995 | 6308834069944 |
1996 | 6620832711597 |
1997 | 6841939357542 |
1998 | 6798038252661 |
1999 | 7099240010366 |
2000 | 7949506347833 |
2001 | 7744657129556 |
2002 | 8047280651383 |
2003 | 9327597804228 |
2004 | 11295124240939 |
2005 | 12812649068493 |
2006 | 14659051504671 |
2007 | 17006815005339 |
2008 | 19504392993229 |
2009 | 15690948340158 |
2010 | 18598439352673 |
2011 | 21934992533514 |
2012 | 22194513623666 |
2013 | 22779398175376 |
2014 | 23291640434094 |
2015 | 20745977297171 |
2016 | 20361342406163 |
2017 | 22441441585811 |
2018 | 24675002042132 |
2019 | 24347488105317 |
2020 | 21788352546853 |
2021 | 26953646009350 |
Größte Volkswirtschaften nach Import
Top 10 Länder nach Import
Alles, was Sie über Import wissen müssen
Beim Import von Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland werden diese einfach aus dem Ausland gekauft und im Inland verwendet. Zusammen mit dem Export bilden diese beiden die Basis für das globalisierte Handelssystem, in dem Länder den Überschuss ihrer Produkte und Dienstleistungen verkaufen und diejenigen, die sie mehr benötigen, von anderen kaufen.
Welche Länder sind beim Import von Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland maßgeblich?
Die beiden wirtschaftlich mächtigsten Länder sind gleichzeitig die größten Importeure der Welt. Die Vereinigten Staaten nehmen Waren und Dienstleistungen im Wert von mehr als 3,1 Billionen US-Dollar ins Ausland und sind derzeit größtenteils der größte Importeur. Die Chinesen importieren deutlich schlechter als die Amerikaner, weil sie „nur“ 2,5 Billionen US-Dollar importieren, was im Vergleich zu anderen Optionen immer noch unglaublich groß ist.
Die dritte Position geht an Deutschland, das bis zu 1,6 Billionen US-Dollar importiert. Weit hinter den Deutschen liegen die Briten, die kürzlich die Europäische Gemeinschaft verlassen haben. Sie importierten Waren im Wert von rund 920 Milliarden US-Dollar. Die neuesten Daten betreffen jedoch nicht die Ereignisse nach dem Brexit.
Vergessen wir nicht andere Plätze in unserer Rangliste, nämlich Japan und Frankreich, die im Ranking der Importeure auf den Plätzen 5 und 6 stehen. Sie importierten die Waren und Dienstleistungen für 906 Mrd. USD bzw. 890 Mrd. USD.
Wie viel des BIP importieren die Top-Länder?
Wenn wir den Wert des Bruttoinlandsprodukts berücksichtigen, können wir signifikante Unterschiede an der Spitze des Rankings feststellen. Die Vereinigten Staaten importieren nur 15% ihres BIP, was eine der niedrigsten Handelsquoten ist, wenn wir das BIP aller Länder berücksichtigen. Die niedrigsten Zahlen kommen nur aus Ländern wie dem Sudan, Turkmenistan und Kuba. Es ist eine großartige Darstellung, wie unbedeutend die Anzahl der in die USA importierten Waren und Dienstleistungen tatsächlich ist.
Die zweite Position in der Rangliste, nämlich China, ist ein anderes Land, das nicht viel braucht. Sie nehmen Waren für ungefähr 17% ihres BIP. Ein anderes Land mit hohen Importzahlen, aber niedrigem Prozentsatz ist Japan, das die Importe nur für 18% seines BIP erhält.
Ganz anders sieht es in den europäischen Ländern aus, die klein sind und nicht alle natürlichen Ressourcen der anderen garantieren können. Zum Beispiel importieren die Deutschen und die Franzosen 30% ihres Bruttoinlandsprodukts. Die Briten; Nehmen Sie jedoch Waren und Dienstleistungen für 40% ihres BIP.
Es ist immer noch nicht so groß wie einige andere Länder in der Rangliste. Beispielsweise ist die Sonderverwaltungszone Hongkong in China die Region, die am meisten auf Importe angewiesen ist, da sie 175% ihres BIP ausmacht. Luxemburg nimmt den zweiten Platz ein, weil es Waren und Dienstleistungen benötigt, die 172% seines Bruttoinlandsproduktindex wert sind. Singapur schließt das Ranking mit einem Importwert von 145% ab.