Import towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)
Import (bieżące dolary amerykańskie) według krajów
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
|---|---|---|---|
| 1 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 3849811000000 | |
| 2 | Chiny | 3127201616050 | |
| 3 | Niemcy | 1782980609876 | |
| 4 | Francja | 1107189988383 | |
| 5 | Wielka Brytania | 1089182875638 | |
| 6 | Japonia | 981837994996 | |
| 7 | Holandia | 893110585976 | |
| 8 | Indie | 858839501091 | |
| 9 | Korea Południowa | 752669851512 | |
| 10 | Włochy | 748044559365 | |
| 11 | Kanada | 724652002690 | |
| 12 | Singapur | 686655763807 | |
| 13 | Meksyk | 665121984319 | |
| 14 | Irlandia | 563292155086 | |
| 15 | Szwajcaria | 556539459537 | |
| 16 | Hiszpania | 552976995107 | |
| 17 | Belgia | 546541176110 | |
| 18 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 481851599727 | |
| 19 | Polska | 423642296404 | |
| 20 | Australia | 387533147572 | |
| 21 | Turcja | 384240318096 | |
| 22 | Rosja | 378926011232 | |
| 23 | Brazylia | 342214686307 | |
| 24 | Wietnam | 340107543990 | |
| 25 | Tajlandia | 327976179889 | |
| 26 | Szwecja | 299467172193 | |
| 27 | Austria | 293448152724 | |
| 28 | Arabia Saudyjska | 292280800000 | |
| 29 | Indonezja | 268325648223 | |
| 30 | Malezja | 253742459596 | |
| 31 | Dania | 243477297619 | |
| 32 | Czechy | 219580128915 | |
| 33 | Filipiny | 178106234773 | |
| 34 | Węgry | 161611060499 | |
| 35 | Norwegia | 157568065635 | |
| 36 | Luksemburg | 155808335273 | |
| 37 | Rumunia | 154123428721 | |
| 38 | Izrael | 138285723513 | |
| 39 | Portugalia | 134217615221 | |
| 40 | Finlandia | 125655308464 | |
| 41 | Republika Południowej Afryki | 123443903852 | |
| 42 | Słowacja | 120103857996 | |
| 43 | Grecja | 117970148444 | |
| 44 | Iran | 113210465205 | |
| 45 | Chile | 100090792266 | |
| 46 | Argentyna | 89748037627 | |
| 47 | Ukraina | 88506343118 | |
| 48 | Egipt | 84508256649 | |
| 49 | Kolumbia | 82354994446 | |
| 50 | Bangladesz | 77972815220 | |
| 51 | Maroko | 73709510189 | |
| 52 | Kazachstan | 71882239321 | |
| 53 | Nowa Zelandia | 67959797760 | |
| 54 | Peru | 63745483898 | |
| 55 | Pakistan | 61230974980 | |
| 56 | Bułgaria | 59174013808 | |
| 57 | Litwa | 57902756764 | |
| 58 | Słowenia | 53138794237 | |
| 59 | Algieria | 49682172277 | |
| 60 | Serbia | 48332534029 | |
| 61 | Białoruś | 47555056777 | |
| 62 | Chorwacja | 46219747559 | |
| 63 | Uzbekistan | 41335132987 | |
| 64 | Panama | 35880701700 | |
| 65 | Republika Dominikany | 34583172567 | |
| 66 | Ekwador | 34206376000 | |
| 67 | Gwatemala | 33034424527 | |
| 68 | Cypr | 32452867523 | |
| 69 | Bahrajn | 32379255319 | |
| 70 | Libia | 31811705187 | |
| 71 | Estonia | 31794895374 | |
| 72 | Demokratyczna Republika Konga | 31210285206 | |
| 73 | Łotwa | 29873484267 | |
| 74 | Kostaryka | 29025566715 | |
| 75 | Jordania | 28922112676 | |
| 76 | Kambodża | 28497892006 | |
| 77 | Tunezja | 26834143358 | |
| 78 | Ghana | 26729509225 | |
| 79 | Azerbejdżan | 25016411764 | |
| 80 | Malta | 23375394662 | |
| 81 | Etiopia | 22905283373 | |
| 82 | Angola | 22211258770 | |
| 83 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 22127698957 | |
| 84 | Honduras | 20964669560 | |
| 85 | Urugwaj | 18719846799 | |
| 86 | Sri Lanka | 18701167640 | |
| 87 | Gruzja | 17815477926 | |
| 88 | Paragwaj | 17371995894 | |
| 89 | Salwador | 16938650000 | |
| 90 | Tanzania | 16616233059 | |
| 91 | Bośnia i Hercegowina | 15365011554 | |
| 92 | Senegal | 14810851206 | |
| 93 | Armenia | 14514688646 | |
| 94 | Nepal | 14187922184 | |
| 95 | Kirgistan | 14126588053 | |
| 96 | Boliwia | 13958572802 | |
| 97 | Mongolia | 13537979922 | |
| 98 | Islandia | 13517094343 | |
| 99 | Macedonia Północna | 12745509910 | |
| 100 | Mozambik | 12645534417 | |
| 101 | Gwinea | 10872632733 | |
| 102 | Nikaragua | 10531680163 | |
| 103 | Albania | 10320399920 | |
| 104 | Zambia | 10312987263 | |
| 105 | Zimbabwe | 10293042661 | |
| 106 | Kamerun | 10153325318 | |
| 107 | Mołdawia | 9856376480 | |
| 108 | Brunei Darussalam | 9081237947 | |
| 109 | Afganistan | 8702382078 | |
| 110 | Mali | 8261798936 | |
| 111 | Namibia | 8176160172 | |
| 112 | Mauritius | 8117926380 | |
| 113 | Somalia | 8001807070 | |
| 114 | Turkmenistan | 7563300000 | |
| 115 | Burkina Faso | 7308737781 | |
| 116 | Dżibuti | 7114908351 | |
| 117 | Botswana | 7095497209 | |
| 118 | Czad | 6321231739 | |
| 119 | Bahamy | 6159640000 | |
| 120 | Kongo | 6023391374 | |
| 121 | Benin | 5933708288 | |
| 122 | Rwanda | 5718525556 | |
| 123 | Mauretania | 5664853952 | |
| 124 | Gabon | 5380346060 | |
| 125 | Madagaskar | 5354663357 | |
| 126 | Czarnogóra | 5165323182 | |
| 127 | Haiti | 5064886352 | |
| 128 | Malediwy | 4986030512 | |
| 129 | Niger | 3632063747 | |
| 130 | Togo | 3441253046 | |
| 131 | Gwinea Równikowa | 3064765428 | |
| 132 | Sierra Leone | 2202122026 | |
| 133 | Lesotho | 2088115593 | |
| 134 | Seszele | 2079750830 | |
| 135 | Belize | 1571443850 | |
| 136 | Sudan | 1492151770 | |
| 137 | Cabo Verde | 1428430396 | |
| 138 | Timor Wschodni | 1380547000 | |
| 139 | Gambia | 786679343 | |
| 140 | Republika Środkowoafrykańska | 742108359 | |
| 141 | Burundi | 642834305 | |
| 142 | Samoa | 580773800 | |
| 143 | Gwinea Bissau | 576621237 | |
| 144 | Komory | 473137200 | |
| 145 | Mikronezja | 310669400 | |
| 146 | Kiribati | 257925190 | |
| 147 | Wyspy Marshalla | 184750700 | |
| 148 | Nauru | 152155542 |
Światowy import według roku
| Rok | Liczba |
|---|---|
| 1970 | 384717764631 |
| 1971 | 428601766199 |
| 1972 | 505534849322 |
| 1973 | 687261538556 |
| 1974 | 979658848007 |
| 1975 | 1032496860973 |
| 1976 | 1161741642435 |
| 1977 | 1333831007790 |
| 1978 | 1547502749662 |
| 1979 | 1955121491038 |
| 1980 | 2378405781636 |
| 1981 | 2379774230760 |
| 1982 | 2265175659801 |
| 1983 | 2217836204731 |
| 1984 | 2338814421367 |
| 1985 | 2371100649287 |
| 1986 | 2634643268711 |
| 1987 | 3090770258527 |
| 1988 | 3563384595061 |
| 1989 | 3872977781609 |
| 1990 | 4415230323547 |
| 1991 | 4500871566870 |
| 1992 | 4986686815719 |
| 1993 | 4809457185517 |
| 1994 | 5319323249173 |
| 1995 | 6304457281087 |
| 1996 | 6607864214454 |
| 1997 | 6825690152617 |
| 1998 | 6783746835722 |
| 1999 | 7086791755911 |
| 2000 | 7937391955438 |
| 2001 | 7720507896339 |
| 2002 | 8024531021196 |
| 2003 | 9295475563298 |
| 2004 | 11264299103475 |
| 2005 | 12771918689033 |
| 2006 | 14601277872194 |
| 2007 | 16916429975271 |
| 2008 | 19398753115110 |
| 2009 | 15591669811499 |
| 2010 | 18475575183431 |
| 2011 | 21851754881183 |
| 2012 | 22144174909996 |
| 2013 | 22726768167918 |
| 2014 | 23231025473329 |
| 2015 | 20698825323030 |
| 2016 | 20305451585960 |
| 2017 | 22385152082296 |
| 2018 | 24633497547350 |
| 2019 | 24311310887900 |
| 2020 | 21885262520358 |
| 2021 | 27160194837089 |
| 2022 | 30779409611702 |
| 2023 | 30247167830802 |
Największe gospodarki według importu
10 największych krajów według importu
Wszystko, co musisz wiedzieć o imporcie
Importowanie towarów i usług z zagranicy to po prostu kupowanie ich z zagranicy i używanie ich w kraju. Razem z eksportem, te dwa elementy stanowią podstawę zglobalizowanego systemu handlowego, w którym kraje sprzedają nadwyżki swoich produktów i usług, kupując od innych te, których potrzebują więcej.
Które kraje przeważają w imporcie towarów i usług z zagranicy?
Dwa najpotężniejsze gospodarczo kraje są jednocześnie największymi importerami na świecie. Stany Zjednoczone zabierają za granicę towary i usługi o wartości ponad 3,1 bln USD, będąc obecnie w dużej mierze największym importerem. Chińczycy znacznie gorzej importują niż Amerykanie, ponieważ importują „tylko” 2,5 bln USD, co w porównaniu z innymi opcjami wciąż jest niewiarygodnie duże.
Trzecie miejsce zajmują Niemcy, które importują do 1,6 bln USD. Daleko za Niemcami są Brytyjczycy, którzy niedawno opuścili wspólnotę europejską. Importowali towary o wartości około 920 miliardów dolarów. Najnowsze dane nie dotyczą jednak wydarzeń po Brexicie.
Nie zapominajmy o innych miejscach w naszym rankingu, a mianowicie Japonii i Francji, które zajmują 5. i 6. miejsce w rankingu importerów. Zaimportowali towary i usługi za odpowiednio 906 miliardów dolarów i 890 miliardów dolarów.
Ile PKB importują kraje z czołowymi pozycjami?
Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość produktu krajowego brutto, to na szczycie rankingu możemy zauważyć znaczne różnice. Stany Zjednoczone importują tylko 15% swojego PKB, co jest jednym z najniższych wskaźników handlowych, jeśli weźmiemy pod uwagę PKB ze wszystkich krajów. Najniższe liczby pochodzą tylko z takich krajów, jak Sudan, Turkmenistan i Kuba. To świetny obraz tego, jak niewielka jest liczba importowanych towarów i usług do USA.
Drugie miejsce w rankingu, czyli Chiny, to kolejny kraj, który niewiele potrzebuje. Biorą towary za około 17% ich PKB. Innym krajem, który ma wysoki poziom importu, ale niski procent, jest Japonia, która otrzymuje import tylko za 18% swojego PKB.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w krajach europejskich, które są małe i nie mogą zagwarantować wszystkich zasobów naturalnych, którymi dysponują pozostałe. Na przykład Niemcy i Francuzi importują za 30% wartości swojego produktu krajowego brutto. Brytyjczycy; jednak przyjmują towary i usługi za 40% ich PKB.
Wciąż nie jest tak duży, jak niektóre inne kraje w rankingu. Na przykład Hongkong SRA w Chinach jest regionem, który w największym stopniu opiera się na imporcie, ponieważ pochłania 175% ich PKB. Luksemburg zajmuje drugie miejsce, ponieważ wymaga towarów i usług wartych 172% ich wskaźnika produktu krajowego brutto. Singapur zamyka ranking z 145% wartości importu.
