Import towarów i usług (bieżące dolary amerykańskie)
Import (bieżące dolary amerykańskie) według krajów
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami podkreślającymi import każdego kraju. Liczby w legendzie to dolary amerykańskie.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 3401361000000 | |
2 | Chiny | 3091259284838 | |
3 | Niemcy | 1776913559651 | |
4 | Japonia | 936410488486 | |
5 | Francja | 928505549465 | |
6 | Wielka Brytania | 899365324620 | |
7 | Indie | 758871889541 | |
8 | Holandia | 736543248918 | |
9 | Korea Południowa | 696436487239 | |
10 | Włochy | 638914659667 | |
11 | Singapur | 609272720506 | |
12 | Kanada | 609185797030 | |
13 | Meksyk | 541756067461 | |
14 | Belgia | 509809684270 | |
15 | Irlandia | 479130998508 | |
16 | Hiszpania | 477434415488 | |
17 | Szwajcaria | 476216881585 | |
18 | Rosja | 379077664168 | |
19 | Polska | 370534710893 | |
20 | Wietnam | 341154307726 | |
21 | Brazylia | 306975109372 | |
22 | Tajlandia | 295718123281 | |
23 | Turcja | 291018835668 | |
24 | Australia | 276295245913 | |
25 | Austria | 265749328901 | |
26 | Szwecja | 261840323097 | |
27 | Malezja | 230244491106 | |
28 | Indonezja | 223720346705 | |
29 | Dania | 209195706477 | |
30 | Arabia Saudyjska | 202945018593 | |
31 | Czechy | 196596652545 | |
32 | Luksemburg | 151078418080 | |
33 | Filipiny | 148804215459 | |
34 | Węgry | 147741947224 | |
35 | Norwegia | 141350523864 | |
36 | Rumunia | 132127103163 | |
37 | Izrael | 124593477804 | |
38 | Finlandia | 116505834244 | |
39 | Portugalia | 113075261675 | |
40 | Słowacja | 109565932794 | |
41 | Republika Południowej Afryki | 104855011188 | |
42 | Grecja | 104400555769 | |
43 | Chile | 103175390728 | |
44 | Ukraina | 83781068818 | |
45 | Egipt | 81943913320 | |
46 | Iran | 77462796003 | |
47 | Kolumbia | 76863163971 | |
48 | Argentyna | 72817358027 | |
49 | Bangladesz | 71019901846 | |
50 | Nowa Zelandia | 66382798132 | |
51 | Pakistan | 62659184458 | |
52 | Katar | 61326923076 | |
53 | Maroko | 60032485954 | |
54 | Peru | 58979023862 | |
55 | Nigeria | 52186247815 | |
56 | Litwa | 50480361763 | |
57 | Irak | 50259500000 | |
58 | Bułgaria | 50137823799 | |
59 | Słowenia | 47725668510 | |
60 | Kazachstan | 47301125713 | |
61 | Białoruś | 45443731043 | |
62 | Algieria | 43020958890 | |
63 | Serbia | 39286990710 | |
64 | Oman | 36502257477 | |
65 | Chorwacja | 36372788194 | |
66 | Estonia | 29255091031 | |
67 | Republika Dominikany | 29198662388 | |
68 | Uzbekistan | 27794836636 | |
69 | Gwatemala | 27577153780 | |
70 | Ekwador | 26751297000 | |
71 | Łotwa | 26660217928 | |
72 | Panama | 26481419000 | |
73 | Tunezja | 24382894972 | |
74 | Malta | 23777173270 | |
75 | Cypr | 23776108811 | |
76 | Jordania | 23391830985 | |
77 | Demokratyczna Republika Konga | 22193237569 | |
78 | Kostaryka | 22161096139 | |
79 | Ghana | 22131745924 | |
80 | Sri Lanka | 21527114445 | |
81 | Etiopia | 18540745790 | |
82 | Kambodża | 18228762398 | |
83 | Honduras | 17639425899 | |
84 | Azerbejdżan | 16336941176 | |
85 | Myanmar | 16151247726 | |
86 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 15941291126 | |
87 | Salwador | 15753950000 | |
88 | Urugwaj | 15021961839 | |
89 | Nepal | 14008213483 | |
90 | Paragwaj | 13752425568 | |
91 | Bośnia i Hercegowina | 12750109458 | |
92 | Boliwia | 12605111071 | |
93 | Liban | 12214357413 | |
94 | Tanzania | 11568526504 | |
95 | Macedonia Północna | 11371684493 | |
96 | Senegal | 11312124797 | |
97 | Gruzja | 11109489891 | |
98 | Gwinea | 10953261527 | |
99 | Angola | 10917707594 | |
100 | Mozambik | 10859636828 | |
101 | Islandia | 10236699690 | |
102 | Brunei Darussalam | 9377986859 | |
103 | Mongolia | 9255820443 | |
104 | Kamerun | 9231793659 | |
105 | Botswana | 8783714114 | |
106 | Zimbabwe | 8767062802 | |
107 | Nikaragua | 8322737482 | |
108 | Albania | 8016544325 | |
109 | Mołdawia | 7932925988 | |
110 | Mali | 7697809646 | |
111 | Zambia | 7511102230 | |
112 | Jamajka | 6709997531 | |
113 | Somalia | 6544000009 | |
114 | Haiti | 6269037073 | |
115 | Mauritius | 6196761496 | |
116 | Mauretania | 6091771307 | |
117 | Armenia | 6075564642 | |
118 | Namibia | 5907894998 | |
119 | Kirgistan | 5901762506 | |
120 | Benin | 5878287109 | |
121 | Gwinea Równikowa | 5716807022 | |
122 | Czad | 5210833232 | |
123 | Kongo | 4966529355 | |
124 | Bahamy | 4722500000 | |
125 | Madagaskar | 4254240706 | |
126 | Niger | 4060936441 | |
127 | Rwanda | 3851166792 | |
128 | Malediwy | 3664287991 | |
129 | Czarnogóra | 3645453039 | |
130 | Gabon | 3405765092 | |
131 | Togo | 2879433005 | |
132 | Fidżi | 2344789748 | |
133 | Lesotho | 2219645814 | |
134 | Eswatini | 2177895950 | |
135 | Barbados | 1960350000 | |
136 | Sierra Leone | 1676020508 | |
137 | Bhutan | 1339263828 | |
138 | Timor Wschodni | 1313733031 | |
139 | Belize | 1248500000 | |
140 | Seszele | 1169822777 | |
141 | Cabo Verde | 1123172277 | |
142 | Republika Środkowoafrykańska | 767508074 | |
143 | Gambia | 726103441 | |
144 | Burundi | 662106262 | |
145 | Sudan | 643989332 | |
146 | Wyspy Salomona | 619639879 | |
147 | Samoa | 415233354 | |
148 | Vanuatu | 414462894 | |
149 | Komory | 407884683 | |
150 | Tonga | 285502875 | |
151 | Mikronezja | 281500000 | |
152 | Kiribati | 198317307 | |
153 | Wyspy Marshalla | 180726989 | |
154 | Nauru | 141801626 |
Światowy import według roku
Światowy import według roku.
Rok | Liczba |
---|---|
1970 | 383880596855 |
1971 | 427142733030 |
1972 | 503671542674 |
1973 | 685081135363 |
1974 | 977017062598 |
1975 | 1031702297995 |
1976 | 1162294137106 |
1977 | 1332490629298 |
1978 | 1536884515443 |
1979 | 1944389729923 |
1980 | 2362542993284 |
1981 | 2369551992964 |
1982 | 2253645106336 |
1983 | 2199945148150 |
1984 | 2316915378470 |
1985 | 2353770224213 |
1986 | 2614800912756 |
1987 | 3063547206791 |
1988 | 3521190595257 |
1989 | 3830951946567 |
1990 | 4378941261087 |
1991 | 4457560134922 |
1992 | 4946507827979 |
1993 | 4777109406038 |
1994 | 5316832439515 |
1995 | 6308834069944 |
1996 | 6620832711597 |
1997 | 6841939357542 |
1998 | 6798038252661 |
1999 | 7099240010366 |
2000 | 7949506347833 |
2001 | 7744657129556 |
2002 | 8047280651383 |
2003 | 9327597804228 |
2004 | 11295124240939 |
2005 | 12812649068493 |
2006 | 14659051504671 |
2007 | 17006815005339 |
2008 | 19504392993229 |
2009 | 15690948340158 |
2010 | 18598439352673 |
2011 | 21934992533514 |
2012 | 22194513623666 |
2013 | 22779398175376 |
2014 | 23291640434094 |
2015 | 20745977297171 |
2016 | 20361342406163 |
2017 | 22441441585811 |
2018 | 24675002042132 |
2019 | 24347488105317 |
2020 | 21788352546853 |
2021 | 26953646009350 |
Największe gospodarki według importu
10 największych krajów według importu
Wszystko, co musisz wiedzieć o imporcie
Importowanie towarów i usług z zagranicy to po prostu kupowanie ich z zagranicy i używanie ich w kraju. Razem z eksportem, te dwa elementy stanowią podstawę zglobalizowanego systemu handlowego, w którym kraje sprzedają nadwyżki swoich produktów i usług, kupując od innych te, których potrzebują więcej.
Które kraje przeważają w imporcie towarów i usług z zagranicy?
Dwa najpotężniejsze gospodarczo kraje są jednocześnie największymi importerami na świecie. Stany Zjednoczone zabierają za granicę towary i usługi o wartości ponad 3,1 bln USD, będąc obecnie w dużej mierze największym importerem. Chińczycy znacznie gorzej importują niż Amerykanie, ponieważ importują „tylko” 2,5 bln USD, co w porównaniu z innymi opcjami wciąż jest niewiarygodnie duże.
Trzecie miejsce zajmują Niemcy, które importują do 1,6 bln USD. Daleko za Niemcami są Brytyjczycy, którzy niedawno opuścili wspólnotę europejską. Importowali towary o wartości około 920 miliardów dolarów. Najnowsze dane nie dotyczą jednak wydarzeń po Brexicie.
Nie zapominajmy o innych miejscach w naszym rankingu, a mianowicie Japonii i Francji, które zajmują 5. i 6. miejsce w rankingu importerów. Zaimportowali towary i usługi za odpowiednio 906 miliardów dolarów i 890 miliardów dolarów.
Ile PKB importują kraje z czołowymi pozycjami?
Jeśli weźmiemy pod uwagę wartość produktu krajowego brutto, to na szczycie rankingu możemy zauważyć znaczne różnice. Stany Zjednoczone importują tylko 15% swojego PKB, co jest jednym z najniższych wskaźników handlowych, jeśli weźmiemy pod uwagę PKB ze wszystkich krajów. Najniższe liczby pochodzą tylko z takich krajów, jak Sudan, Turkmenistan i Kuba. To świetny obraz tego, jak niewielka jest liczba importowanych towarów i usług do USA.
Drugie miejsce w rankingu, czyli Chiny, to kolejny kraj, który niewiele potrzebuje. Biorą towary za około 17% ich PKB. Innym krajem, który ma wysoki poziom importu, ale niski procent, jest Japonia, która otrzymuje import tylko za 18% swojego PKB.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w krajach europejskich, które są małe i nie mogą zagwarantować wszystkich zasobów naturalnych, którymi dysponują pozostałe. Na przykład Niemcy i Francuzi importują za 30% wartości swojego produktu krajowego brutto. Brytyjczycy; jednak przyjmują towary i usługi za 40% ich PKB.
Wciąż nie jest tak duży, jak niektóre inne kraje w rankingu. Na przykład Hongkong SRA w Chinach jest regionem, który w największym stopniu opiera się na imporcie, ponieważ pochłania 175% ich PKB. Luksemburg zajmuje drugie miejsce, ponieważ wymaga towarów i usług wartych 172% ich wskaźnika produktu krajowego brutto. Singapur zamyka ranking z 145% wartości importu.