Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
Pro-Kopf-BIP nach Ländern
Fehlende Karte.
Eine Weltkarte mit Farben, die das Pro-Kopf-BIP jedes Landes hervorheben. Die Zahlen in der Legende sind US $.
Flagge | Position | Land | Nummer |
---|---|---|---|
1 | Monaco | 234315 | |
2 | Luxemburg | 133590 | |
3 | Irland | 100172 | |
4 | Schweiz | 91991 | |
5 | Norwegen | 89154 | |
6 | Singapur | 72794 | |
7 | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | 70248 | |
8 | Island | 68727 | |
9 | Dänemark | 68007 | |
10 | Katar | 66838 | |
11 | Schweden | 61028 | |
12 | Australien | 60443 | |
13 | Niederlande | 57767 | |
14 | Finnland | 53654 | |
15 | Österreich | 53637 | |
16 | Israel | 52170 | |
17 | Kanada | 51987 | |
18 | Belgien | 51247 | |
19 | Deutschland | 51203 | |
20 | Neuseeland | 48781 | |
21 | Vereinigtes Königreich | 46510 | |
22 | Vereinigte Arabische Emirate | 44315 | |
23 | Frankreich | 43658 | |
24 | Andorra | 42137 | |
25 | Japan | 39312 | |
26 | Italien | 35657 | |
27 | Südkorea | 34997 | |
28 | Malta | 33486 | |
29 | Zypern | 31551 | |
30 | Brunei Darussalam | 31449 | |
31 | Spanien | 30103 | |
32 | Slowenien | 29291 | |
33 | Estland | 27943 | |
34 | Bahamas | 27478 | |
35 | Tschechien | 26821 | |
36 | Bahrain | 26562 | |
37 | Portugal | 24567 | |
38 | Litauen | 23723 | |
39 | Saudi Arabien | 23185 | |
40 | Slowakei | 21391 | |
41 | Lettland | 21148 | |
42 | Griechenland | 20192 | |
43 | Oman | 19509 | |
44 | Ungarn | 18728 | |
45 | St. Kitts und Nevis | 18082 | |
46 | Polen | 17999 | |
47 | Kroatien | 17685 | |
48 | Uruguay | 17313 | |
49 | Barbados | 17225 | |
50 | Chile | 16265 | |
51 | Trinidad und Tobago | 16032 | |
52 | Antigua und Barbuda | 15781 | |
53 | Rumänien | 14858 | |
54 | Seychellen | 14653 | |
55 | Panama | 14617 | |
56 | China | 12556 | |
57 | Costa Rica | 12472 | |
58 | Bulgarien | 12221 | |
59 | Russland | 12194 | |
60 | Palau | 12083 | |
61 | Malaysia | 11109 | |
62 | Nauru | 10648 | |
63 | Argentinien | 10636 | |
64 | Kasachstan | 10373 | |
65 | Malediven | 10366 | |
66 | Mexiko | 10045 | |
67 | Guyana | 9998 | |
68 | Truthahn | 9661 | |
69 | Montenegro | 9465 | |
70 | St. Lucia | 9414 | |
71 | Serbien | 9230 | |
72 | Mauritius | 9106 | |
73 | Grenada | 9010 | |
74 | St. Vincent und die Grenadinen | 8666 | |
75 | Gabun | 8635 | |
76 | Dominikanische Republik | 8476 | |
77 | Dominica | 7653 | |
78 | Brasilien | 7507 | |
79 | Äquatorialguinea | 7506 | |
80 | Weißrussland | 7302 | |
81 | Bosnien und Herzegowina | 7143 | |
82 | Thailand | 7066 | |
83 | Südafrika | 7055 | |
84 | Botswana | 6805 | |
85 | Nordmakedonien | 6694 | |
86 | Peru | 6621 | |
87 | Albanien | 6492 | |
88 | Libyen | 6357 | |
89 | Belize | 6228 | |
90 | Marshallinseln | 6172 | |
91 | Kolumbien | 6104 | |
92 | Ecuador | 5965 | |
93 | Paraguay | 5891 | |
94 | Tuvalu | 5632 | |
95 | Aserbaidschan | 5387 | |
96 | Moldawien | 5230 | |
97 | Jamaika | 5183 | |
98 | Guatemala | 5025 | |
99 | Georgia | 5023 | |
100 | Armenien | 4966 | |
101 | Suriname | 4869 | |
102 | Namibia | 4865 | |
103 | Ukraine | 4835 | |
104 | Irak | 4775 | |
105 | Fidschi | 4646 | |
106 | Mongolei | 4566 | |
107 | El Salvador | 4551 | |
108 | Tonga | 4426 | |
109 | Indonesien | 4332 | |
110 | Libanon | 4136 | |
111 | Jordanien | 4103 | |
112 | Iran | 4091 | |
113 | Sri Lanka | 4013 | |
114 | Eswatini | 3978 | |
115 | Samoa | 3857 | |
116 | Tunesien | 3807 | |
117 | Marokko | 3795 | |
118 | Vietnam | 3756 | |
119 | Ägypten | 3698 | |
120 | Algerien | 3690 | |
121 | Mikronesien | 3571 | |
122 | Philippinen | 3460 | |
123 | Bolivien | 3345 | |
124 | Cabo Verde | 3293 | |
125 | Bhutan | 3266 | |
126 | Dschibuti | 3150 | |
127 | Vanuatu | 2996 | |
128 | Honduras | 2771 | |
129 | Timor-Leste | 2741 | |
130 | Papua Neu-Guinea | 2672 | |
131 | Elfenbeinküste | 2549 | |
132 | Laos | 2535 | |
133 | Bangladesch | 2457 | |
134 | Ghana | 2363 | |
135 | Sao Tome und Principe | 2360 | |
136 | Salomon-Inseln | 2304 | |
137 | Kongo | 2290 | |
138 | Indien | 2256 | |
139 | Mauretanien | 2166 | |
140 | Nigeria | 2065 | |
141 | Nicaragua | 2045 | |
142 | Usbekistan | 1983 | |
143 | Angola | 1953 | |
144 | Haiti | 1829 | |
145 | Zimbabwe | 1773 | |
146 | Kamerun | 1666 | |
147 | Senegal | 1636 | |
148 | Kambodscha | 1625 | |
149 | Kiribati | 1606 | |
150 | Komoren | 1577 | |
151 | Pakistan | 1505 | |
152 | Benin | 1319 | |
153 | Kirgistan | 1276 | |
154 | Myanmar | 1209 | |
155 | Nepal | 1208 | |
156 | Guinea | 1189 | |
157 | Sambia | 1137 | |
158 | Tansania | 1099 | |
159 | Lesotho | 1094 | |
160 | Togo | 973 | |
161 | Äthiopien | 925 | |
162 | Tadschikistan | 897 | |
163 | Burkina Faso | 893 | |
164 | Mali | 873 | |
165 | Ruanda | 822 | |
166 | Guinea-Bissau | 795 | |
167 | Gambia | 772 | |
168 | Sudan | 751 | |
169 | Tschad | 685 | |
170 | Liberia | 675 | |
171 | Malawi | 634 | |
172 | Niger | 590 | |
173 | Demokratische Republik Kongo | 577 | |
174 | Madagaskar | 500 | |
175 | Mosambik | 491 | |
176 | Sierra Leone | 480 | |
177 | Zentralafrikanische Republik | 461 | |
178 | Somalia | 446 | |
179 | Afghanistan | 368 | |
180 | Burundi | 221 |
Weltweites Pro-Kopf-BIP pro Jahr
Weltweites Pro-Kopf-BIP pro Jahr.
Jahr | Nummer |
---|---|
1960 | 459 |
1961 | 471 |
1962 | 495 |
1963 | 523 |
1964 | 561 |
1965 | 599 |
1966 | 636 |
1967 | 663 |
1968 | 701 |
1969 | 758 |
1970 | 812 |
1971 | 878 |
1972 | 993 |
1973 | 1187 |
1974 | 1343 |
1975 | 1468 |
1976 | 1568 |
1977 | 1743 |
1978 | 2017 |
1979 | 2302 |
1980 | 2551 |
1981 | 2594 |
1982 | 2522 |
1983 | 2527 |
1984 | 2574 |
1985 | 2651 |
1986 | 3080 |
1987 | 3445 |
1988 | 3782 |
1989 | 3882 |
1990 | 4304 |
1991 | 4414 |
1992 | 4645 |
1993 | 4647 |
1994 | 4940 |
1995 | 5421 |
1996 | 5461 |
1997 | 5364 |
1998 | 5275 |
1999 | 5401 |
2000 | 5507 |
2001 | 5400 |
2002 | 5535 |
2003 | 6127 |
2004 | 6818 |
2005 | 7292 |
2006 | 7804 |
2007 | 8686 |
2008 | 9427 |
2009 | 8830 |
2010 | 9556 |
2011 | 10471 |
2012 | 10573 |
2013 | 10735 |
2014 | 10896 |
2015 | 10153 |
2016 | 10205 |
2017 | 10741 |
2018 | 11284 |
2019 | 11319 |
2020 | 10881 |
2021 | 12234 |
Liste des größten Pro-Kopf-BIP der Länder
Top 10 Länder nach Pro-Kopf-BIP
Das Pro-Kopf-BIP als Schlüsselwert für die Beurteilung der Lebensbedingungen
Die meisten Länder verwenden dieselben Berechnungsmethoden, um ihre Wirtschaft und ihren allgemeinen Wohlstand darzustellen. Wir sollten uns nicht wundern, dass es uns ermöglicht, die wahre Macht einer bestimmten Nation zu sehen.
Es ist jedoch sehr schwierig, die Lebensqualität in einem bestimmten Land anhand dieses bestimmten Wertes zu beurteilen, da sie lediglich den Wohlstand der Nation darstellt, ohne die Anzahl der Bürger zu berücksichtigen. Deshalb ist es wichtig zu sehen, wie sich das BIP darstellt, wenn wir die Menschen berücksichtigen.
Was sind die drei Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-BIP?
Wenn wir herausfinden würden, in welchem Land wir am besten leben können, würden wir definitiv diejenigen berücksichtigen, die das höchste BIP pro Person im Land haben. Auf diese Weise können wir locker erkennen, wo Menschen das Potenzial haben, am meisten zu verdienen und den größten Wohlstand zu haben.
Der erste Platz geht überraschenderweise nach Monaco! Nach Angaben von World Bank Data aus dem Jahr 2018 betrug das Pro-Kopf-BIP fast 186.000. Es ist unglaublich hoch, besonders wenn man berücksichtigt, dass Monaco selbst nicht das reichste Land ist. Es hat ein BIP von „nur“ 7,2 Mio. USD, was mit dem BIP von Mauretanien, Bermuda oder Montenegro vergleichbar ist. Aufgrund der Tatsache, dass es nur 38.000 Menschen gibt und die meisten von ihnen reiche Steuerhinterzieher sind (aufgrund der großen Steuervorschriften), nimmt Monaco den ersten Platz ein.
Eine andere Position ist Monaco in Bezug auf ihre Merkmale und die Bevölkerung ziemlich ähnlich, und es ist Liechtenstein. Ähnlich wie in Monaco ist dies aufgrund der Steuersätze eine großartige Nation, um Ihr Geschäft aufrechtzuerhalten. Das Pro-Kopf-BIP beträgt 181.000 USD. Bermuda schließt das Podium mit einem Wert von 117.000 US-Dollar, der immer noch unglaublich hoch ist.
Was ist mit den beliebtesten Nationen der Welt?
Die meisten von uns sind daran interessiert, das Pro-Kopf-BIP der reichsten Länder der Welt zu sehen, nämlich China, die Vereinigten Staaten und Indien. Von diesen dreien gehört das beste Pro-Kopf-BIP den Amerikanern. Für jeden US-Bürger gibt es rund 65.000 US-Dollar. Wie wir feststellen können, ist es ein wesentlich geringerer Betrag als im Fall von Monaco, Liechtenstein oder sogar Bermuda.
In Bezug auf das Pro-Kopf-BIP sind die USA jedoch immer noch weit voraus als ihre beiden Konkurrenten Indien und China. Die Nummer eins in der BIP-Rangliste hat ein Pro-Kopf-BIP von nur 10.000 USD. Nach denselben Daten aus dem Jahr 2019 hat Indien nur 2.000 US-Dollar, was einer der niedrigsten Werte weltweit ist.