Produkt krajowy brutto na mieszkańca
PKB na mieszkańca według kraju
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami przedstawiającymi PKB na mieszkańca każdego kraju. Liczby w legendzie to dolary amerykańskie.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Monako | 234315 | |
2 | Luksemburg | 133590 | |
3 | Irlandia | 100172 | |
4 | Szwajcaria | 91991 | |
5 | Norwegia | 89154 | |
6 | Singapur | 72794 | |
7 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 70248 | |
8 | Islandia | 68727 | |
9 | Dania | 68007 | |
10 | Katar | 66838 | |
11 | Szwecja | 61028 | |
12 | Australia | 60443 | |
13 | Holandia | 57767 | |
14 | Finlandia | 53654 | |
15 | Austria | 53637 | |
16 | Izrael | 52170 | |
17 | Kanada | 51987 | |
18 | Belgia | 51247 | |
19 | Niemcy | 51203 | |
20 | Nowa Zelandia | 48781 | |
21 | Wielka Brytania | 46510 | |
22 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 44315 | |
23 | Francja | 43658 | |
24 | Andora | 42137 | |
25 | Japonia | 39312 | |
26 | Włochy | 35657 | |
27 | Korea Południowa | 34997 | |
28 | Malta | 33486 | |
29 | Cypr | 31551 | |
30 | Brunei Darussalam | 31449 | |
31 | Hiszpania | 30103 | |
32 | Słowenia | 29291 | |
33 | Estonia | 27943 | |
34 | Bahamy | 27478 | |
35 | Czechy | 26821 | |
36 | Bahrajn | 26562 | |
37 | Portugalia | 24567 | |
38 | Litwa | 23723 | |
39 | Arabia Saudyjska | 23185 | |
40 | Słowacja | 21391 | |
41 | Łotwa | 21148 | |
42 | Grecja | 20192 | |
43 | Oman | 19509 | |
44 | Węgry | 18728 | |
45 | Saint Kitts i Nevis | 18082 | |
46 | Polska | 17999 | |
47 | Chorwacja | 17685 | |
48 | Urugwaj | 17313 | |
49 | Barbados | 17225 | |
50 | Chile | 16265 | |
51 | Trynidad i Tobago | 16032 | |
52 | Antigua i Barbuda | 15781 | |
53 | Rumunia | 14858 | |
54 | Seszele | 14653 | |
55 | Panama | 14617 | |
56 | Chiny | 12556 | |
57 | Kostaryka | 12472 | |
58 | Bułgaria | 12221 | |
59 | Rosja | 12194 | |
60 | Palau | 12083 | |
61 | Malezja | 11109 | |
62 | Nauru | 10648 | |
63 | Argentyna | 10636 | |
64 | Kazachstan | 10373 | |
65 | Malediwy | 10366 | |
66 | Meksyk | 10045 | |
67 | Gujana | 9998 | |
68 | Turcja | 9661 | |
69 | Czarnogóra | 9465 | |
70 | Saint Lucia | 9414 | |
71 | Serbia | 9230 | |
72 | Mauritius | 9106 | |
73 | Grenada | 9010 | |
74 | Saint Vincent i Grenadyny | 8666 | |
75 | Gabon | 8635 | |
76 | Republika Dominikany | 8476 | |
77 | Dominika | 7653 | |
78 | Brazylia | 7507 | |
79 | Gwinea Równikowa | 7506 | |
80 | Białoruś | 7302 | |
81 | Bośnia i Hercegowina | 7143 | |
82 | Tajlandia | 7066 | |
83 | Republika Południowej Afryki | 7055 | |
84 | Botswana | 6805 | |
85 | Macedonia Północna | 6694 | |
86 | Peru | 6621 | |
87 | Albania | 6492 | |
88 | Libia | 6357 | |
89 | Belize | 6228 | |
90 | Wyspy Marshalla | 6172 | |
91 | Kolumbia | 6104 | |
92 | Ekwador | 5965 | |
93 | Paragwaj | 5891 | |
94 | Tuvalu | 5632 | |
95 | Azerbejdżan | 5387 | |
96 | Mołdawia | 5230 | |
97 | Jamajka | 5183 | |
98 | Gwatemala | 5025 | |
99 | Gruzja | 5023 | |
100 | Armenia | 4966 | |
101 | Surinam | 4869 | |
102 | Namibia | 4865 | |
103 | Ukraina | 4835 | |
104 | Irak | 4775 | |
105 | Fidżi | 4646 | |
106 | Mongolia | 4566 | |
107 | Salwador | 4551 | |
108 | Tonga | 4426 | |
109 | Indonezja | 4332 | |
110 | Liban | 4136 | |
111 | Jordania | 4103 | |
112 | Iran | 4091 | |
113 | Sri Lanka | 4013 | |
114 | Eswatini | 3978 | |
115 | Samoa | 3857 | |
116 | Tunezja | 3807 | |
117 | Maroko | 3795 | |
118 | Wietnam | 3756 | |
119 | Egipt | 3698 | |
120 | Algieria | 3690 | |
121 | Mikronezja | 3571 | |
122 | Filipiny | 3460 | |
123 | Boliwia | 3345 | |
124 | Cabo Verde | 3293 | |
125 | Bhutan | 3266 | |
126 | Dżibuti | 3150 | |
127 | Vanuatu | 2996 | |
128 | Honduras | 2771 | |
129 | Timor Wschodni | 2741 | |
130 | Papua Nowa Gwinea | 2672 | |
131 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 2549 | |
132 | Laos | 2535 | |
133 | Bangladesz | 2457 | |
134 | Ghana | 2363 | |
135 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 2360 | |
136 | Wyspy Salomona | 2304 | |
137 | Kongo | 2290 | |
138 | Indie | 2256 | |
139 | Mauretania | 2166 | |
140 | Nigeria | 2065 | |
141 | Nikaragua | 2045 | |
142 | Uzbekistan | 1983 | |
143 | Angola | 1953 | |
144 | Haiti | 1829 | |
145 | Zimbabwe | 1773 | |
146 | Kamerun | 1666 | |
147 | Senegal | 1636 | |
148 | Kambodża | 1625 | |
149 | Kiribati | 1606 | |
150 | Komory | 1577 | |
151 | Pakistan | 1505 | |
152 | Benin | 1319 | |
153 | Kirgistan | 1276 | |
154 | Myanmar | 1209 | |
155 | Nepal | 1208 | |
156 | Gwinea | 1189 | |
157 | Zambia | 1137 | |
158 | Tanzania | 1099 | |
159 | Lesotho | 1094 | |
160 | Togo | 973 | |
161 | Etiopia | 925 | |
162 | Tadżykistan | 897 | |
163 | Burkina Faso | 893 | |
164 | Mali | 873 | |
165 | Rwanda | 822 | |
166 | Gwinea Bissau | 795 | |
167 | Gambia | 772 | |
168 | Sudan | 751 | |
169 | Czad | 685 | |
170 | Liberia | 675 | |
171 | Malawi | 634 | |
172 | Niger | 590 | |
173 | Demokratyczna Republika Konga | 577 | |
174 | Madagaskar | 500 | |
175 | Mozambik | 491 | |
176 | Sierra Leone | 480 | |
177 | Republika Środkowoafrykańska | 461 | |
178 | Somalia | 446 | |
179 | Afganistan | 368 | |
180 | Burundi | 221 |
Światowy PKB per capita w ujęciu rocznym
Światowy PKB per capita w ujęciu rocznym.
Rok | Liczba |
---|---|
1960 | 459 |
1961 | 471 |
1962 | 495 |
1963 | 523 |
1964 | 561 |
1965 | 599 |
1966 | 636 |
1967 | 663 |
1968 | 701 |
1969 | 758 |
1970 | 812 |
1971 | 878 |
1972 | 993 |
1973 | 1187 |
1974 | 1343 |
1975 | 1468 |
1976 | 1568 |
1977 | 1743 |
1978 | 2017 |
1979 | 2302 |
1980 | 2551 |
1981 | 2594 |
1982 | 2522 |
1983 | 2527 |
1984 | 2574 |
1985 | 2651 |
1986 | 3080 |
1987 | 3445 |
1988 | 3782 |
1989 | 3882 |
1990 | 4304 |
1991 | 4414 |
1992 | 4645 |
1993 | 4647 |
1994 | 4940 |
1995 | 5421 |
1996 | 5461 |
1997 | 5364 |
1998 | 5275 |
1999 | 5401 |
2000 | 5507 |
2001 | 5400 |
2002 | 5535 |
2003 | 6127 |
2004 | 6818 |
2005 | 7292 |
2006 | 7804 |
2007 | 8686 |
2008 | 9427 |
2009 | 8830 |
2010 | 9556 |
2011 | 10471 |
2012 | 10573 |
2013 | 10735 |
2014 | 10896 |
2015 | 10153 |
2016 | 10205 |
2017 | 10741 |
2018 | 11284 |
2019 | 11319 |
2020 | 10881 |
2021 | 12234 |
Lista największych PKB na mieszkańca według krajów
Top 10 krajów według PKB na mieszkańca
PKB na mieszkańca jako kluczowa wartość w ocenie warunków życia
Większość krajów stosuje te same metody obliczeń, aby przedstawić swoją gospodarkę i ogólne bogactwo. Nie powinno nas dziwić, że pozwala zobaczyć prawdziwą siłę danego narodu.
Jest to jednak: bardzo trudno ocenić jakość życia w danym kraju na podstawie tej konkretnej wartości, ponieważ reprezentuje ona po prostu bogactwo narodu bez uwzględnienia liczby obywateli. Dlatego ważne jest, aby zobaczyć, jak przedstawia się PKB, biorąc pod uwagę ludzi.
Jakie są trzy kraje o najwyższym PKB na mieszkańca?
Gdybyśmy mieli określić, w którym kraju najlepiej mieszkać, z pewnością wzięlibyśmy pod uwagę te, które mają najwyższy PKB na osobę w kraju. W ten sposób możemy luźno zobaczyć, gdzie ludzie mają potencjał, aby zarobić najwięcej i mieć największe bogactwo.
Pierwsze miejsce zajmuje, o dziwo, Monako! Według danych zebranych w 2018 roku przez World Bank Data, PKB na mieszkańca wyniósł prawie 186 tys. Jest niesamowicie wysoka, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że samo Monako nie jest najbogatszym krajem w okolicy. Jego PKB wynosi „tylko” 7,2 miliona dolarów, co jest porównywalne z PKB Mauretanii, Bermudów czy Czarnogóry. Jednak ze względu na to, że jest tam tylko 38 000 osób, a większość z nich to bogaci unikacze podatków (ze względu na świetne przepisy podatkowe), Monako zajmuje pierwsze miejsce.
Inna pozycja jest dość podobna do Monako pod względem cech i liczby ludności, a jest nią Liechtenstein. Podobnie jak w Monako, jest to wspaniały kraj do prowadzenia biznesu ze względu na stawki podatkowe. Jego PKB na mieszkańca wynosi 181 000 dolarów. Bermudy zamykają podium z wartością 117 000 dolarów, która wciąż jest niesamowicie wysoka.
A co z najpopularniejszymi narodami na świecie?
Większość z nas jest zainteresowana PKB na mieszkańca w najbogatszych krajach świata, a mianowicie w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Indiach. Spośród tych trzech najlepszy PKB na mieszkańca mają Amerykanie. Na każdego obywatela USA przypada około 65 000 USD. Jak widać, jest to kwota znacznie mniejsza niż w przypadku Monako, Liechtensteinu czy nawet Bermudów.
Jednak pod względem PKB na mieszkańca Stany Zjednoczone wciąż wyprzedzają swoich dwóch konkurentów, a mianowicie Indie i Chiny. Numer jeden w rankingu PKB ma PKB na mieszkańca wynoszący zaledwie 10 000 USD. Według tych samych danych zebranych w 2019 r. Indie mają tylko 2000 USD, co jest jedną z najniższych wartości na całym świecie.