Eksport towarów i usług (% PKB)
Eksport (% PKB) według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba | 
|---|---|---|---|
|  | 1 | Luksemburg | 212,53 | 
|  | 2 | Singapur | 174,3 | 
|  | 3 | Dżibuti | 169,11 | 
|  | 4 | Irlandia | 135,06 | 
|  | 5 | Malta | 122,77 | 
|  | 6 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 108,61 | 
|  | 7 | Cypr | 97,02 | 
|  | 8 | Słowacja | 91,95 | 
|  | 9 | Holandia | 88,54 | 
|  | 10 | Bahrajn | 87,56 | 
|  | 11 | Wietnam | 87,18 | 
|  | 12 | Seszele | 85,95 | 
|  | 13 | Libia | 85,11 | 
|  | 14 | Belgia | 84,16 | 
|  | 15 | Słowenia | 83,25 | 
|  | 16 | Węgry | 81,2 | 
|  | 17 | Estonia | 77,86 | 
|  | 18 | Brunei Darussalam | 76,53 | 
|  | 19 | Litwa | 76,47 | 
|  | 20 | Mongolia | 76,26 | 
|  | 21 | Szwajcaria | 75,33 | 
|  | 22 | Malediwy | 74,38 | 
|  | 23 | Czechy | 68,97 | 
|  | 24 | Malezja | 68,58 | 
|  | 25 | Dania | 67,96 | 
|  | 26 | Macedonia Północna | 67,82 | 
|  | 27 | Łotwa | 66,97 | 
|  | 28 | Kambodża | 66,89 | 
|  | 29 | Białoruś | 66,82 | 
|  | 30 | Tajlandia | 65,45 | 
|  | 31 | Gabon | 63,73 | 
|  | 32 | Bułgaria | 61,89 | 
|  | 33 | Austria | 59,46 | 
|  | 34 | Armenia | 59,45 | 
|  | 35 | Polska | 58,11 | 
|  | 36 | Kongo | 56,9 | 
|  | 37 | Belize | 55,29 | 
|  | 38 | Szwecja | 55,17 | 
|  | 39 | Serbia | 55,08 | 
|  | 40 | Chorwacja | 52,93 | 
|  | 41 | Mauritius | 52,47 | 
|  | 42 | Tunezja | 51,88 | 
|  | 43 | Czarnogóra | 49,95 | 
|  | 44 | Gruzja | 49,27 | 
|  | 45 | Azerbejdżan | 49,05 | 
|  | 46 | Portugalia | 47,35 | 
|  | 47 | Norwegia | 47,2 | 
|  | 48 | Panama | 46,47 | 
|  | 49 | Nikaragua | 45,8 | 
|  | 50 | Mozambik | 45,28 | 
|  | 51 | Demokratyczna Republika Konga | 44,25 | 
|  | 52 | Bośnia i Hercegowina | 44,06 | 
|  | 53 | Korea Południowa | 44 | 
|  | 54 | Grecja | 43,71 | 
|  | 55 | Islandia | 43,64 | 
|  | 56 | Jordania | 43,53 | 
|  | 57 | Czad | 43,5 | 
|  | 58 | Namibia | 43,41 | 
|  | 59 | Niemcy | 43,4 | 
|  | 60 | Lesotho | 42,92 | 
|  | 61 | Finlandia | 42,82 | 
|  | 62 | Maroko | 42,75 | 
|  | 63 | Nauru | 42,67 | 
|  | 64 | Paragwaj | 42,55 | 
|  | 65 | Gwinea | 41,57 | 
|  | 66 | Angola | 40,86 | 
|  | 67 | Zambia | 40,85 | 
|  | 68 | Bahamy | 39,75 | 
|  | 69 | Kirgistan | 39,16 | 
|  | 70 | Rumunia | 39,15 | 
|  | 71 | Kostaryka | 38,92 | 
|  | 72 | Wyspy Marshalla | 38,92 | 
|  | 73 | Albania | 38,67 | 
|  | 74 | Cabo Verde | 38,36 | 
|  | 75 | Mauretania | 38,29 | 
|  | 76 | Hiszpania | 38,06 | 
|  | 77 | Honduras | 37,01 | 
|  | 78 | Gwinea Równikowa | 36,6 | 
|  | 79 | Meksyk | 35,98 | 
|  | 80 | Mołdawia | 35,54 | 
|  | 81 | Arabia Saudyjska | 34,75 | 
|  | 82 | Kazachstan | 34,4 | 
|  | 83 | Francja | 34,28 | 
|  | 84 | Ghana | 34,04 | 
|  | 85 | Włochy | 33,73 | 
|  | 86 | Kanada | 33,37 | 
|  | 87 | Republika Południowej Afryki | 32,75 | 
|  | 88 | Botswana | 32,28 | 
|  | 89 | Turcja | 31,92 | 
|  | 90 | Wielka Brytania | 31,66 | 
|  | 91 | Chile | 31,14 | 
|  | 92 | Salwador | 31,13 | 
|  | 93 | Izrael | 30,6 | 
|  | 94 | Mali | 29,41 | 
|  | 95 | Ekwador | 29,07 | 
|  | 96 | Burkina Faso | 28,86 | 
|  | 97 | Samoa | 28,75 | 
|  | 98 | Ukraina | 28,59 | 
|  | 99 | Urugwaj | 27,5 | 
|  | 100 | Mikronezja | 27,35 | 
|  | 101 | Peru | 27,09 | 
|  | 102 | Madagaskar | 26,87 | 
|  | 103 | Australia | 26,8 | 
|  | 104 | Filipiny | 26,65 | 
|  | 105 | Boliwia | 25,53 | 
|  | 106 | Rwanda | 25,42 | 
|  | 107 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 24,52 | 
|  | 108 | Iran | 24,2 | 
|  | 109 | Nowa Zelandia | 24,07 | 
|  | 110 | Togo | 23,91 | 
|  | 111 | Uzbekistan | 23,69 | 
|  | 112 | Algieria | 23,62 | 
|  | 113 | Rosja | 23,08 | 
|  | 114 | Senegal | 22,99 | 
|  | 115 | Timor Wschodni | 22,93 | 
|  | 116 | Indie | 21,85 | 
|  | 117 | Japonia | 21,81 | 
|  | 118 | Indonezja | 21,75 | 
|  | 119 | Turkmenistan | 21,62 | 
|  | 120 | Zimbabwe | 21,58 | 
|  | 121 | Sierra Leone | 21,52 | 
|  | 122 | Benin | 21,19 | 
|  | 123 | Republika Dominikany | 21,14 | 
|  | 124 | Sri Lanka | 20,53 | 
|  | 125 | Chiny | 19,74 | 
|  | 126 | Somalia | 19,73 | 
|  | 127 | Egipt | 19,1 | 
|  | 128 | Brazylia | 18,11 | 
|  | 129 | Kolumbia | 17,84 | 
|  | 130 | Tanzania | 17,2 | 
|  | 131 | Afganistan | 16,78 | 
|  | 132 | Kamerun | 16,61 | 
|  | 133 | Gwatemala | 16,56 | 
|  | 134 | Republika Środkowoafrykańska | 14,44 | 
|  | 135 | Gwinea Bissau | 13,88 | 
|  | 136 | Bangladesz | 13,16 | 
|  | 137 | Komory | 12,96 | 
|  | 138 | Argentyna | 12,75 | 
|  | 139 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 11,01 | 
|  | 140 | Pakistan | 10,48 | 
|  | 141 | Gambia | 9,6 | 
|  | 142 | Niger | 8,83 | 
|  | 143 | Kiribati | 7,37 | 
|  | 144 | Nepal | 6,96 | 
|  | 145 | Etiopia | 6,59 | 
|  | 146 | Haiti | 5,27 | 
|  | 147 | Burundi | 5,26 | 
|  | 148 | Sudan | 1,11 | 
World export (% of GDP) by year
| Rok | Liczba | 
|---|---|
| 1970 | 12,82 | 
| 1971 | 13,02 | 
| 1972 | 13,37 | 
| 1973 | 14,97 | 
| 1974 | 17,91 | 
| 1975 | 17,11 | 
| 1976 | 17,54 | 
| 1977 | 17,6 | 
| 1978 | 17,39 | 
| 1979 | 18,85 | 
| 1980 | 20,21 | 
| 1981 | 19,57 | 
| 1982 | 18,56 | 
| 1983 | 17,92 | 
| 1984 | 18,26 | 
| 1985 | 17,66 | 
| 1986 | 16,75 | 
| 1987 | 17,42 | 
| 1988 | 17,93 | 
| 1989 | 18,55 | 
| 1990 | 18,85 | 
| 1991 | 18,76 | 
| 1992 | 19,86 | 
| 1993 | 18,95 | 
| 1994 | 19,5 | 
| 1995 | 20,69 | 
| 1996 | 21,13 | 
| 1997 | 22,01 | 
| 1998 | 21,82 | 
| 1999 | 21,91 | 
| 2000 | 23,51 | 
| 2001 | 22,91 | 
| 2002 | 23,16 | 
| 2003 | 23,91 | 
| 2004 | 25,77 | 
| 2005 | 27,05 | 
| 2006 | 28,7 | 
| 2007 | 29,64 | 
| 2008 | 30,81 | 
| 2009 | 26,24 | 
| 2010 | 28,55 | 
| 2011 | 30,34 | 
| 2012 | 30,13 | 
| 2013 | 30,12 | 
| 2014 | 29,77 | 
| 2015 | 28,15 | 
| 2016 | 27,2 | 
| 2017 | 28,13 | 
| 2018 | 29,02 | 
| 2019 | 28,14 | 
| 2020 | 26,22 | 
| 2021 | 28,76 | 
| 2022 | 30,99 | 
| 2023 | 29,32 | 
Największe gospodarki pod względem eksportu (% PKB)
Top 10 krajów pod względem eksportu (% PKB)
Eksport oparty na PKB - który naród eksportuje najwięcej?
Według PKB (PPP) trzy najbogatsze kraje to Chiny, Stany Zjednoczone i, co zaskakujące, Indie. Jak jednak wygląda eksport oparty na PKB? Jak zobaczysz w tej chwili, na górze są dość znaczące różnice.
Kraje, które eksportują najwięcej, to z pewnością dość zaskakujące trio
Choć pod względem walutowym wielkość eksportu wielkich mocarstw jest duża, należy pamiętać o wielu mniejszych narodach, które eksportują nawet dwukrotnie więcej niż ich PKB. Jednym z takich przykładów jest Luksemburg.
W 2019 roku dane dostarczyły nam wielu niespodzianek. Jednak największym jest Luksemburg. Jako zwycięzca rankingu naród miał 208% swojego całkowitego PKB na eksport.
Hongkong SRA, region administracyjny Chin, który nie przestrzega ogólnych zasad i przepisów Chin, miał eksport towarów i usług równy 177,5% ich PKB. Singapur zamyka podium z podobną wartością, która wynosiła 173%. Co ciekawe, inne kraje, które zajęły dość wysokie miejsce w rankingu to San Marino (167%) i Dżibuti (149%). Powinniśmy pamiętać; jednak, że dane tych dwóch pochodzą z 2018 roku.
A co z krajami, które eksportują najmniej?
Największy problem w eksporcie towarów dotyczył krajów afrykańskich oraz krajów Bliskiego Wschodu o niestabilnej sytuacji politycznej i ogromnych niepokojach. Dlatego najmniejszy eksport dotyczy Sudanu, który jest miejscem ciągłych wojen i niepokojów. Eksport towarów i usług wynosi 7,7%. Co ciekawe, to tylko 2,31 miliarda dolarów.
Etiopia jest zaraz po Sudanie z eksportem towarów o wartości zaledwie 7,9% PKB. Nepal zamyka podium z nieco lepszym wskaźnikiem wyników, który osiągnął szczyt 8,7% w 2019 r. Jednak nadal jest on niewiarygodnie niski, jeśli porównamy wielkość tych krajów i same odsetki do najwyższych miejsc na podium.
A co z wielkimi mocarstwami?
Kolejna zaskakująca liczba dotyczy Stanów Zjednoczonych. Ich eksport jest wart 11,7% ich całkowitego PKB. To samo dotyczy dwóch innych supermocarstw, a mianowicie Chin i Indii. Jednak w obu przypadkach mamy do czynienia z nieco większymi liczbami (18,4% w obu przypadkach).



