Zatrudnienie w przemyśle (% całkowitego zatrudnienia)
Zatrudnienie w przemyśle według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
|---|---|---|---|
| 1 | Oman | 40,16 | |
| 2 | Katar | 39,37 | |
| 3 | Czechy | 35,69 | |
| 4 | Iran | 35,02 | |
| 5 | Słowacja | 34,91 | |
| 6 | Lesotho | 34,85 | |
| 7 | Bahrajn | 34,66 | |
| 8 | Turkmenistan | 33,69 | |
| 9 | Tunezja | 33,32 | |
| 10 | Rumunia | 33,17 | |
| 11 | Słowenia | 32,16 | |
| 12 | Chiny | 31,84 | |
| 13 | Wietnam | 31,23 | |
| 14 | Węgry | 31,15 | |
| 15 | Białoruś | 31,12 | |
| 16 | Algieria | 30,8 | |
| 17 | Bośnia i Hercegowina | 30,63 | |
| 18 | Macedonia Północna | 30,17 | |
| 19 | Polska | 29,64 | |
| 20 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 29,64 | |
| 21 | Bułgaria | 29,59 | |
| 22 | Egipt | 28,6 | |
| 23 | Serbia | 28,22 | |
| 24 | Uzbekistan | 27,92 | |
| 25 | Malezja | 27,75 | |
| 26 | Turcja | 27,59 | |
| 27 | Irak | 27,58 | |
| 28 | Chorwacja | 27,47 | |
| 29 | Tonga | 27,39 | |
| 30 | Estonia | 27,38 | |
| 31 | Trynidad i Tobago | 26,94 | |
| 32 | Kambodża | 26,91 | |
| 33 | Włochy | 26,64 | |
| 34 | Niemcy | 26,5 | |
| 35 | Sri Lanka | 26,4 | |
| 36 | Rosja | 26,38 | |
| 37 | Surinam | 26,32 | |
| 38 | Litwa | 25,83 | |
| 39 | Gujana | 25,81 | |
| 40 | Austria | 25,72 | |
| 41 | Pakistan | 25,59 | |
| 42 | Indie | 25,03 | |
| 43 | Meksyk | 25,03 | |
| 44 | Malediwy | 25 | |
| 45 | Portugalia | 24,96 | |
| 46 | Kuwejt | 24,93 | |
| 47 | Kirgistan | 24,67 | |
| 48 | Maroko | 24,13 | |
| 49 | Korea Południowa | 23,99 | |
| 50 | Japonia | 23,71 | |
| 51 | Salwador | 23,39 | |
| 52 | Mongolia | 23,38 | |
| 53 | Libia | 23,18 | |
| 54 | Kongo | 23,16 | |
| 55 | Mauritius | 22,98 | |
| 56 | Argentyna | 22,97 | |
| 57 | Łotwa | 22,92 | |
| 58 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 22,73 | |
| 59 | Burkina Faso | 22,64 | |
| 60 | Senegal | 22,28 | |
| 61 | Tajlandia | 22,13 | |
| 62 | Chile | 22,11 | |
| 63 | Indonezja | 22,09 | |
| 64 | Benin | 22,05 | |
| 65 | Gwatemala | 21,9 | |
| 66 | Syria | 21,83 | |
| 67 | Cabo Verde | 21,68 | |
| 68 | Finlandia | 21,59 | |
| 69 | Kazachstan | 21,59 | |
| 70 | Brunei Darussalam | 21,4 | |
| 71 | Honduras | 21,39 | |
| 72 | Albania | 21,18 | |
| 73 | Bangladesz | 20,88 | |
| 74 | Boliwia | 20,54 | |
| 75 | Nowa Zelandia | 20,52 | |
| 76 | Liban | 20,33 | |
| 77 | Kostaryka | 20,21 | |
| 78 | Brazylia | 20,17 | |
| 79 | Tadżykistan | 20,11 | |
| 80 | Togo | 20,07 | |
| 81 | Kolumbia | 19,98 | |
| 82 | Hiszpania | 19,89 | |
| 83 | Szwajcaria | 19,88 | |
| 84 | Belgia | 19,42 | |
| 85 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 19,34 | |
| 86 | Dania | 19,27 | |
| 87 | Francja | 19,25 | |
| 88 | Kanada | 19,21 | |
| 89 | Republika Dominikany | 19,18 | |
| 90 | Australia | 19,11 | |
| 91 | Urugwaj | 19 | |
| 92 | Norwegia | 18,95 | |
| 93 | Saint Vincent i Grenadyny | 18,9 | |
| 94 | Myanmar | 18,73 | |
| 95 | Gambia | 18,6 | |
| 96 | Eswatini | 18,47 | |
| 97 | Filipiny | 18,47 | |
| 98 | Wenezuela | 18,46 | |
| 99 | Afganistan | 18,39 | |
| 100 | Irlandia | 18,37 | |
| 101 | Jordania | 18,34 | |
| 102 | Islandia | 18,32 | |
| 103 | Nikaragua | 18,14 | |
| 104 | Paragwaj | 18,01 | |
| 105 | Nigeria | 17,88 | |
| 106 | Somalia | 17,87 | |
| 107 | Belize | 17,84 | |
| 108 | Wielka Brytania | 17,77 | |
| 109 | Ghana | 17,71 | |
| 110 | Republika Południowej Afryki | 17,69 | |
| 111 | Malta | 17,6 | |
| 112 | Jamajka | 17,56 | |
| 113 | Nepal | 17,56 | |
| 114 | Ekwador | 17,47 | |
| 115 | Panama | 17,46 | |
| 116 | Szwecja | 17,29 | |
| 117 | Saint Lucia | 17,02 | |
| 118 | Barbados | 16,56 | |
| 119 | Peru | 16,36 | |
| 120 | Arabia Saudyjska | 16,35 | |
| 121 | Namibia | 16,28 | |
| 122 | Cypr | 16,26 | |
| 123 | Czarnogóra | 16,14 | |
| 124 | Kuba | 16 | |
| 125 | Grecja | 15,95 | |
| 126 | Botswana | 15,79 | |
| 127 | Gabon | 15,7 | |
| 128 | Izrael | 15,6 | |
| 129 | Bhutan | 15,25 | |
| 130 | Kamerun | 14,88 | |
| 131 | Komory | 14,85 | |
| 132 | Azerbejdżan | 14,8 | |
| 133 | Mauretania | 14,68 | |
| 134 | Rwanda | 14,47 | |
| 135 | Singapur | 14,39 | |
| 136 | Korea Północna | 14,34 | |
| 137 | Fidżi | 14,3 | |
| 138 | Armenia | 14,14 | |
| 139 | Holandia | 14,08 | |
| 140 | Samoa | 13,78 | |
| 141 | Południowy Sudan | 13,73 | |
| 142 | Gruzja | 13,56 | |
| 143 | Mołdawia | 13,33 | |
| 144 | Gwinea Równikowa | 12,73 | |
| 145 | Haiti | 12,46 | |
| 146 | Zimbabwe | 12,35 | |
| 147 | Vanuatu | 12,19 | |
| 148 | Bahamy | 12,17 | |
| 149 | Sierra Leone | 11,62 | |
| 150 | Jemen | 11,23 | |
| 151 | Timor Wschodni | 11,12 | |
| 152 | Wyspy Salomona | 10,65 | |
| 153 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 10,39 | |
| 154 | Gwinea Bissau | 10,32 | |
| 155 | Mali | 10,25 | |
| 156 | Madagaskar | 10,12 | |
| 157 | Zambia | 9,87 | |
| 158 | Demokratyczna Republika Konga | 9,77 | |
| 159 | Luksemburg | 9,6 | |
| 160 | Czad | 9,56 | |
| 161 | Erytrea | 9,06 | |
| 162 | Mozambik | 9,06 | |
| 163 | Tanzania | 8,43 | |
| 164 | Liberia | 8,21 | |
| 165 | Malawi | 8 | |
| 166 | Papua Nowa Gwinea | 7,87 | |
| 167 | Laos | 7,33 | |
| 168 | Niger | 7,13 | |
| 169 | Gwinea | 6,96 | |
| 170 | Etiopia | 6,47 | |
| 171 | Republika Środkowoafrykańska | 6,42 | |
| 172 | Dżibuti | 5,99 | |
| 173 | Angola | 5,57 | |
| 174 | Burundi | 3,07 |
Światowe zatrudnienie w przemyśle według roku
| Rok | Liczba |
|---|---|
| 1991 | 21,46 |
| 1992 | 21,34 |
| 1993 | 21,32 |
| 1994 | 21,24 |
| 1995 | 21,2 |
| 1996 | 21,25 |
| 1997 | 21,23 |
| 1998 | 20,99 |
| 1999 | 20,76 |
| 2000 | 20,76 |
| 2001 | 20,61 |
| 2002 | 20,39 |
| 2003 | 20,44 |
| 2004 | 20,78 |
| 2005 | 21,21 |
| 2006 | 21,69 |
| 2007 | 22,24 |
| 2008 | 22,34 |
| 2009 | 22,28 |
| 2010 | 22,58 |
| 2011 | 22,92 |
| 2012 | 23,33 |
| 2013 | 23,32 |
| 2014 | 23,39 |
| 2015 | 23,26 |
| 2016 | 23,29 |
| 2017 | 23,4 |
| 2018 | 23,52 |
| 2019 | 23,53 |
| 2020 | 23,43 |
| 2021 | 23,69 |
| 2022 | 23,83 |
| 2023 | 23,69 |
Kraje o najwyższym zatrudnieniu w przemyśle
Top 10 krajów pod względem zatrudnienia w przemyśle
Zatrudnienie w przemyśle (procent całkowitego zatrudnienia)
Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii około 260 lat temu, oznaczała wprowadzenie maszyn w wiele różnych dziedzin życia. W efekcie większość prac prowadzono przy użyciu ciężkich maszyn, które wytwarzały duże zanieczyszczenia. W dzisiejszym świecie możemy zauważyć silnie uprzemysłowione regiony, które utrzymują się z eksportu tych produktów.
Jednak ostatnie lata pokazały, że coraz więcej regionów odchodzi od przemysłu i skupia się na usługach. Jednak nadal, według danych Banku Światowego, ponad 20% uprawnionych do pracy jest zatrudnionych w tym sektorze. Oczywiście zmienia się w zależności od regionu i etapu jego rozwoju.
Większość krajów rozwijających się ma niewielki sektor przemysłu lub nie ma go wcale
Afryka jest silnie skoncentrowana na rolnictwie. W rezultacie ich łączne zatrudnienie w tym sektorze jest wyjątkowo niskie. Waha się od 1 do 10%. Najsłabiej uprzemysłowionym krajem jest z pewnością Burundi z 1% całkowitego zatrudnienia w przemyśle. Czad zajmuje drugie miejsce z 2% populacji zatrudnionych w przemyśle, a Somalia zajmuje trzecie miejsce z 4%.
A co z najbardziej uprzemysłowionymi krajami?
Katar, Turkmenistan i Lesotho - te dwa kraje to trzy najbardziej uprzemysłowione kraje świata według danych z 2020 roku. 54% Kataru daje im pierwsze miejsce. Na drugim miejscu jest Turkmenistan z 43%, a za nim Lesotho (42%).
Co ciekawe, na szczycie znajduje się kilka krajów europejskich, np. Republika Czeska z 37% całkowitego zatrudnienia w sektorze przemysłowym. Republika Słowacka jest piąta z 36%. Spośród trzech najbogatszych krajów świata, Chiny mają największą populację zajmującą się przemysłem i mają stosunkowo średni wynik 28%.
