Zatrudnienie w usługach (% całkowitego zatrudnienia)
Zatrudnienie w usługach według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dżibuti | 92,86 | |
| 2 | Luksemburg | 89,53 | |
| 3 | Singapur | 85,52 | |
| 4 | Bahamy | 84,94 | |
| 5 | Holandia | 84,01 | |
| 6 | Izrael | 83,64 | |
| 7 | Cypr | 81,37 | |
| 8 | Malta | 81,29 | |
| 9 | Wielka Brytania | 81,25 | |
| 10 | Szwecja | 80,94 | |
| 11 | Arabia Saudyjska | 80,82 | |
| 12 | Barbados | 80,81 | |
| 13 | Kanada | 79,51 | |
| 14 | Belgia | 79,49 | |
| 15 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 79,09 | |
| 16 | Australia | 78,74 | |
| 17 | Dania | 78,71 | |
| 18 | Norwegia | 78,55 | |
| 19 | Jordania | 78,44 | |
| 20 | Francja | 78,25 | |
| 21 | Szwajcaria | 78,22 | |
| 22 | Islandia | 77,98 | |
| 23 | Czarnogóra | 77,85 | |
| 24 | Irlandia | 77,61 | |
| 25 | Brunei Darussalam | 77,09 | |
| 26 | Hiszpania | 76,49 | |
| 27 | Argentyna | 76,41 | |
| 28 | Liban | 76,23 | |
| 29 | Finlandia | 74,81 | |
| 30 | Nowa Zelandia | 73,86 | |
| 31 | Republika Dominikany | 73,44 | |
| 32 | Japonia | 73,29 | |
| 33 | Kuwejt | 73,12 | |
| 34 | Saint Lucia | 72,59 | |
| 35 | Grecja | 72,57 | |
| 36 | Niemcy | 72,3 | |
| 37 | Urugwaj | 72,29 | |
| 38 | Portugalia | 72,09 | |
| 39 | Chile | 71,69 | |
| 40 | Mauritius | 71,69 | |
| 41 | Brazylia | 71,63 | |
| 42 | Saint Vincent i Grenadyny | 71,49 | |
| 43 | Austria | 71,16 | |
| 44 | Wenezuela | 70,91 | |
| 45 | Korea Południowa | 70,68 | |
| 46 | Łotwa | 70,33 | |
| 47 | Trynidad i Tobago | 70,14 | |
| 48 | Estonia | 70,02 | |
| 49 | Włochy | 69,77 | |
| 50 | Litwa | 69,11 | |
| 51 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 69,01 | |
| 52 | Cabo Verde | 68,4 | |
| 53 | Libia | 68,12 | |
| 54 | Rosja | 67,93 | |
| 55 | Chorwacja | 67,85 | |
| 56 | Jamajka | 67,83 | |
| 57 | Panama | 67,83 | |
| 58 | Eswatini | 67,75 | |
| 59 | Malediwy | 67,3 | |
| 60 | Kuba | 66,9 | |
| 61 | Belize | 66,54 | |
| 62 | Kostaryka | 66,38 | |
| 63 | Surinam | 66,32 | |
| 64 | Kazachstan | 66,28 | |
| 65 | Botswana | 66,21 | |
| 66 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 66,16 | |
| 67 | Kolumbia | 65,58 | |
| 68 | Paragwaj | 64,82 | |
| 69 | Bułgaria | 64,74 | |
| 70 | Bahrajn | 64,46 | |
| 71 | Węgry | 64,42 | |
| 72 | Irak | 64,18 | |
| 73 | Słowenia | 63,8 | |
| 74 | Republika Południowej Afryki | 63,51 | |
| 75 | Syria | 63,13 | |
| 76 | Meksyk | 63 | |
| 77 | Gujana | 62,9 | |
| 78 | Polska | 62,75 | |
| 79 | Słowacja | 62,71 | |
| 80 | Malezja | 62,41 | |
| 81 | Namibia | 62,23 | |
| 82 | Salwador | 61,86 | |
| 83 | Czechy | 61,57 | |
| 84 | Macedonia Północna | 60,54 | |
| 85 | Jemen | 60,22 | |
| 86 | Algieria | 59,87 | |
| 87 | Peru | 59,68 | |
| 88 | Filipiny | 59,16 | |
| 89 | Katar | 58,92 | |
| 90 | Białoruś | 58,91 | |
| 91 | Uzbekistan | 58,2 | |
| 92 | Turcja | 57,76 | |
| 93 | Fidżi | 57,61 | |
| 94 | Somalia | 56,15 | |
| 95 | Senegal | 56,08 | |
| 96 | Honduras | 56,05 | |
| 97 | Samoa | 56,01 | |
| 98 | Boliwia | 55,11 | |
| 99 | Gabon | 55,11 | |
| 100 | Nikaragua | 54,19 | |
| 101 | Tunezja | 53,84 | |
| 102 | Oman | 53,71 | |
| 103 | Papua Nowa Gwinea | 53,39 | |
| 104 | Liberia | 52,93 | |
| 105 | Egipt | 52,7 | |
| 106 | Mauretania | 52,63 | |
| 107 | Serbia | 52,62 | |
| 108 | Ekwador | 52,54 | |
| 109 | Gambia | 52,34 | |
| 110 | Timor Wschodni | 52,08 | |
| 111 | Bośnia i Hercegowina | 51,8 | |
| 112 | Wyspy Salomona | 51,79 | |
| 113 | Kirgistan | 51,48 | |
| 114 | Gwatemala | 51,43 | |
| 115 | Komory | 50,72 | |
| 116 | Iran | 50,68 | |
| 117 | Mongolia | 50,5 | |
| 118 | Benin | 49,96 | |
| 119 | Azerbejdżan | 49,71 | |
| 120 | Togo | 49,62 | |
| 121 | Indonezja | 49,15 | |
| 122 | Rumunia | 48,94 | |
| 123 | Nigeria | 47,81 | |
| 124 | Tajlandia | 47,76 | |
| 125 | Sri Lanka | 47,34 | |
| 126 | Ghana | 46,92 | |
| 127 | Kongo | 46,67 | |
| 128 | Gruzja | 46,52 | |
| 129 | Tonga | 46,31 | |
| 130 | Maroko | 46,28 | |
| 131 | Burkina Faso | 45,98 | |
| 132 | Chiny | 45,83 | |
| 133 | Sierra Leone | 45,34 | |
| 134 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 44,38 | |
| 135 | Vanuatu | 44,19 | |
| 136 | Turkmenistan | 44,06 | |
| 137 | Albania | 43,92 | |
| 138 | Bangladesz | 43,85 | |
| 139 | Haiti | 42,86 | |
| 140 | Kamerun | 41,7 | |
| 141 | Bhutan | 40,93 | |
| 142 | Gwinea Bissau | 39,72 | |
| 143 | Korea Północna | 38,84 | |
| 144 | Pakistan | 38,31 | |
| 145 | Angola | 38,2 | |
| 146 | Tadżykistan | 37,15 | |
| 147 | Kambodża | 37,08 | |
| 148 | Afganistan | 36,15 | |
| 149 | Myanmar | 36,07 | |
| 150 | Lesotho | 35,95 | |
| 151 | Wietnam | 35,79 | |
| 152 | Mołdawia | 35,54 | |
| 153 | Demokratyczna Republika Konga | 35,17 | |
| 154 | Zimbabwe | 35,12 | |
| 155 | Gwinea | 34,8 | |
| 156 | Zambia | 34,69 | |
| 157 | Armenia | 33,57 | |
| 158 | Indie | 31,46 | |
| 159 | Gwinea Równikowa | 31,39 | |
| 160 | Etiopia | 31,16 | |
| 161 | Rwanda | 30,74 | |
| 162 | Malawi | 30,3 | |
| 163 | Erytrea | 30,08 | |
| 164 | Południowy Sudan | 27,02 | |
| 165 | Tanzania | 26,2 | |
| 166 | Republika Środkowoafrykańska | 23,05 | |
| 167 | Laos | 23,03 | |
| 168 | Niger | 22,22 | |
| 169 | Mali | 21,97 | |
| 170 | Mozambik | 21,46 | |
| 171 | Czad | 21,36 | |
| 172 | Nepal | 21,24 | |
| 173 | Madagaskar | 20,5 | |
| 174 | Burundi | 11,88 | 
Światowe zatrudnienie w usługach według roku
| Rok | Liczba | 
|---|---|
| 1991 | 35,24 | 
| 1992 | 35,64 | 
| 1993 | 36,38 | 
| 1994 | 37,04 | 
| 1995 | 37,81 | 
| 1996 | 38,4 | 
| 1997 | 38,78 | 
| 1998 | 39,1 | 
| 1999 | 39,31 | 
| 2000 | 39,57 | 
| 2001 | 40,1 | 
| 2002 | 40,66 | 
| 2003 | 41,1 | 
| 2004 | 41,85 | 
| 2005 | 42,32 | 
| 2006 | 42,92 | 
| 2007 | 43,29 | 
| 2008 | 43,82 | 
| 2009 | 44,4 | 
| 2010 | 44,76 | 
| 2011 | 45,3 | 
| 2012 | 45,72 | 
| 2013 | 46,61 | 
| 2014 | 47,48 | 
| 2015 | 48,32 | 
| 2016 | 48,81 | 
| 2017 | 49,24 | 
| 2018 | 49,76 | 
| 2019 | 50,25 | 
| 2020 | 49,7 | 
| 2021 | 49,7 | 
| 2022 | 49,99 | 
| 2023 | 50,22 | 
Kraje o najwyższym zatrudnieniu w usługach
Top 10 krajów pod względem zatrudnienia w usługach
Zatrudnienie w usługach (procent całkowitego zatrudnienia)
Najbardziej rozwinięte kraje do tego stopnia przestały zajmować się pracą fizyczną, jej duży margines skierowany jest na sektor usług. Oznacza to, że pracownicy fizyczni są w takich miejscach w mniejszości.
Jest to oczywiście wskazanie kraju wysoko rozwiniętego o dużym PKB na mieszkańca (nawet uwzględniającym PPP). Taka sytuacja występuje jednak tylko w przypadku miejsc, które w dużej mierze opierają się na obrocie towarami i usługami.
Pięć krajów o największej koncentracji na usługach
Według danych zebranych w 2020 r. Trzy kraje najbardziej zorientowane na usługi to niewiarygodnie małe, ale bardzo bogate miejsca, takie jak Specjalny Region Administracyjny Makau w Chinach, Specjalny Region Administracyjny Hongkong (również w Chinach) i Luksemburg. Jak wszyscy wiemy, te trzy kraje również znajdują się na szczycie PKB na mieszkańca ze względu na duże wskaźniki PKB i dość ograniczoną liczbę obywateli. Zaskakujące jest jednak to, że 90% całkowitego zatrudnienia w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau (Chiny) dotyczy usług. Drugie miejsce zajmuje Hongkong z 88%, a Luksemburg jest trzeci z 87%.
A co z największymi krajami świata?
Korzystając z tych samych informacji z 2020 roku, możemy zauważyć, że z trzech największych gospodarek świata tylko Stany Zjednoczone mocno koncentrują się na usługach. 79% obywateli USA jest zatrudnionych jako pracownicy fizyczni. Chiny, które mają największy wskaźnik PKB na świecie (PPP), mają 47% ludności zatrudnionej w tym sektorze. Jak możemy się domyślić, jest to duża różnica, gdy porównujemy gospodarki Chin i Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony Indie zatrudniają w tym sektorze tylko 32% całkowitej siły roboczej, co jest niewiarygodnie niskim wynikiem jak na tak wysoką wartość PKB.
