Tempo wzrostu produktu krajowego brutto
Tempo wzrostu PKB
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami podkreślającymi tempo wzrostu PKB w każdym kraju. Liczby w legendzie to dolary amerykańskie.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Malediwy | 41,75 | |
2 | Libia | 31,37 | |
3 | Monako | 21,55 | |
4 | Gujana | 20,06 | |
5 | Panama | 15,34 | |
6 | Belize | 15,23 | |
7 | Mołdawia | 13,94 | |
8 | Bahamy | 13,72 | |
9 | Irlandia | 13,59 | |
10 | Peru | 13,35 | |
11 | Chorwacja | 13,07 | |
12 | Honduras | 12,53 | |
13 | Czarnogóra | 12,43 | |
14 | Republika Dominikany | 12,27 | |
15 | Saint Lucia | 12,23 | |
16 | Chile | 11,67 | |
17 | Botswana | 11,37 | |
18 | Turcja | 11,35 | |
19 | Rwanda | 10,88 | |
20 | Kolumbia | 10,68 | |
21 | Gruzja | 10,47 | |
22 | Argentyna | 10,4 | |
23 | Nikaragua | 10,34 | |
24 | Malta | 10,3 | |
25 | Salwador | 10,28 | |
26 | Tadżykistan | 9,2 | |
27 | Andora | 8,95 | |
28 | Indie | 8,68 | |
29 | Izrael | 8,61 | |
30 | Albania | 8,52 | |
31 | Zimbabwe | 8,47 | |
32 | Grecja | 8,43 | |
33 | Słowenia | 8,21 | |
34 | Chiny | 8,11 | |
35 | Estonia | 8,01 | |
36 | Gwatemala | 7,98 | |
37 | Maroko | 7,93 | |
38 | Eswatini | 7,88 | |
39 | Seszele | 7,86 | |
40 | Bułgaria | 7,63 | |
41 | Singapur | 7,61 | |
42 | Kostaryka | 7,58 | |
43 | Bośnia i Hercegowina | 7,55 | |
44 | Serbia | 7,55 | |
45 | Wielka Brytania | 7,52 | |
46 | Uzbekistan | 7,42 | |
47 | Benin | 7,16 | |
48 | Węgry | 7,12 | |
49 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 7,04 | |
50 | Cabo Verde | 6,95 | |
51 | Bangladesz | 6,94 | |
52 | Burkina Faso | 6,91 | |
53 | Polska | 6,85 | |
54 | Francja | 6,82 | |
55 | Włochy | 6,74 | |
56 | Dominika | 6,68 | |
57 | Cypr | 6,64 | |
58 | Pakistan | 6,49 | |
59 | Demokratyczna Republika Konga | 6,2 | |
60 | Belgia | 6,13 | |
61 | Boliwia | 6,11 | |
62 | Senegal | 6,06 | |
63 | Litwa | 5,98 | |
64 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 5,95 | |
65 | Armenia | 5,7 | |
66 | Filipiny | 5,7 | |
67 | Etiopia | 5,64 | |
68 | Azerbejdżan | 5,6 | |
69 | Hiszpania | 5,52 | |
70 | Portugalia | 5,48 | |
71 | Ghana | 5,36 | |
72 | Timor Wschodni | 5,29 | |
73 | Antigua i Barbuda | 5,27 | |
74 | Togo | 5,26 | |
75 | Luksemburg | 5,1 | |
76 | Rumunia | 5,1 | |
77 | Szwecja | 5,08 | |
78 | Liberia | 4,99 | |
79 | Republika Południowej Afryki | 4,91 | |
80 | Dania | 4,86 | |
81 | Holandia | 4,86 | |
82 | Dżibuti | 4,81 | |
83 | Rosja | 4,75 | |
84 | Iran | 4,72 | |
85 | Meksyk | 4,72 | |
86 | Grenada | 4,69 | |
87 | Brazylia | 4,62 | |
88 | Jamajka | 4,6 | |
89 | Zambia | 4,6 | |
90 | Austria | 4,56 | |
91 | Kanada | 4,54 | |
92 | Islandia | 4,4 | |
93 | Madagaskar | 4,4 | |
94 | Urugwaj | 4,37 | |
95 | Tunezja | 4,32 | |
96 | Kazachstan | 4,3 | |
97 | Tanzania | 4,28 | |
98 | Gambia | 4,27 | |
99 | Nepal | 4,25 | |
100 | Ekwador | 4,24 | |
101 | Szwajcaria | 4,22 | |
102 | Korea Południowa | 4,15 | |
103 | Paragwaj | 4,1 | |
104 | Sierra Leone | 4,1 | |
105 | Bhutan | 4,09 | |
106 | Łotwa | 4,07 | |
107 | Somalia | 4,05 | |
108 | Macedonia Północna | 3,96 | |
109 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3,92 | |
110 | Gwinea | 3,9 | |
111 | Norwegia | 3,88 | |
112 | Gwinea Bissau | 3,8 | |
113 | Nowa Zelandia | 3,71 | |
114 | Mauritius | 3,7 | |
115 | Indonezja | 3,69 | |
116 | Kamerun | 3,65 | |
117 | Nigeria | 3,65 | |
118 | Kirgistan | 3,61 | |
119 | Czechy | 3,54 | |
120 | Algieria | 3,5 | |
121 | Ukraina | 3,4 | |
122 | Egipt | 3,33 | |
123 | Sri Lanka | 3,33 | |
124 | Arabia Saudyjska | 3,24 | |
125 | Malezja | 3,09 | |
126 | Oman | 3,09 | |
127 | Mali | 3,05 | |
128 | Kambodża | 3,03 | |
129 | Słowacja | 3,01 | |
130 | Tuvalu | 2,99 | |
131 | Finlandia | 2,97 | |
132 | Irak | 2,78 | |
133 | Malawi | 2,75 | |
134 | Namibia | 2,66 | |
135 | Niemcy | 2,63 | |
136 | Wietnam | 2,56 | |
137 | Laos | 2,53 | |
138 | Mauretania | 2,45 | |
139 | Mozambik | 2,36 | |
140 | Białoruś | 2,3 | |
141 | Australia | 2,24 | |
142 | Bahrajn | 2,23 | |
143 | Jordania | 2,23 | |
144 | Komory | 2,11 | |
145 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1,88 | |
146 | Burundi | 1,8 | |
147 | Japonia | 1,66 | |
148 | Mongolia | 1,64 | |
149 | Katar | 1,59 | |
150 | Tajlandia | 1,53 | |
151 | Kiribati | 1,5 | |
152 | Nauru | 1,5 | |
153 | Gabon | 1,46 | |
154 | Niger | 1,39 | |
155 | Lesotho | 1,35 | |
156 | Saint Vincent i Grenadyny | 1,35 | |
157 | Kuba | 1,25 | |
158 | Wyspy Marshalla | 1,11 | |
159 | Angola | 1,1 | |
160 | Republika Środkowoafrykańska | 0,9 | |
161 | Vanuatu | 0,45 | |
162 | Papua Nowa Gwinea | 0,3 | |
163 | Barbados | -0,19 | |
164 | Wyspy Salomona | -0,2 | |
165 | Saint Kitts i Nevis | -0,88 | |
166 | Gwinea Równikowa | -0,95 | |
167 | Trynidad i Tobago | -1,03 | |
168 | Czad | -1,2 | |
169 | Brunei Darussalam | -1,59 | |
170 | Haiti | -1,8 | |
171 | Sudan | -1,87 | |
172 | Kongo | -2,2 | |
173 | Tonga | -2,67 | |
174 | Surinam | -2,73 | |
175 | Mikronezja | -3,19 | |
176 | Fidżi | -5,11 | |
177 | Liban | -7 | |
178 | Samoa | -7,08 | |
179 | Palau | -13,33 | |
180 | Myanmar | -17,91 | |
181 | Afganistan | -20,74 |
Tempo wzrostu światowego PKB w ujęciu rocznym
Wzrost światowego PKB w ujęciu rocznym.
Rok | Liczba |
---|---|
1961 | 3,79 |
1962 | 5,32 |
1963 | 5,19 |
1964 | 6,56 |
1965 | 5,55 |
1966 | 5,71 |
1967 | 4,15 |
1968 | 5,94 |
1969 | 5,81 |
1970 | 3,97 |
1971 | 4,28 |
1972 | 5,62 |
1973 | 6,41 |
1974 | 1,8 |
1975 | 0,63 |
1976 | 5,3 |
1977 | 4,1 |
1978 | 4,14 |
1979 | 4,18 |
1980 | 1,88 |
1981 | 1,93 |
1982 | 0,39 |
1983 | 2,65 |
1984 | 4,67 |
1985 | 3,7 |
1986 | 3,44 |
1987 | 3,73 |
1988 | 4,64 |
1989 | 3,75 |
1990 | 2,87 |
1991 | 1,46 |
1992 | 2,07 |
1993 | 1,81 |
1994 | 3,31 |
1995 | 3,09 |
1996 | 3,59 |
1997 | 3,88 |
1998 | 2,82 |
1999 | 3,55 |
2000 | 4,51 |
2001 | 2,01 |
2002 | 2,3 |
2003 | 3,11 |
2004 | 4,47 |
2005 | 4 |
2006 | 4,42 |
2007 | 4,38 |
2008 | 2,07 |
2009 | -1,34 |
2010 | 4,54 |
2011 | 3,31 |
2012 | 2,71 |
2013 | 2,81 |
2014 | 3,09 |
2015 | 3,08 |
2016 | 2,8 |
2017 | 3,38 |
2018 | 3,29 |
2019 | 2,59 |
2020 | -3,12 |
2021 | 5,87 |
Największe kraje według wzrostu PKB
Top 10 krajów pod względem wzrostu PKB
PKB i jego tempo wzrostu - co musimy wiedzieć?
Produkt krajowy brutto, zwany także PKB, to najprostszy sposób, w jaki można określić prawdziwe bogactwo danego narodu. A co jeśli chcielibyśmy zweryfikować ich wzrost i postęp w ostatnich latach? W takim przypadku musielibyśmy spojrzeć na stopy, z którymi rosną.
Wtedy bliżej przyjrzymy się dynamice produktu krajowego brutto. Pozwala porównać tempo, w jakim rozwijają się poszczególne narody. Dane dostarczane przez World Bank Data gwarantują najświeższe informacje dotyczące wszystkich krajów, które wprowadzają swoje dane do oficjalnych systemów otwartych dla innych.
Które kraje mogą pochwalić się największym wzrostem w ostatnich latach?
Jeśli przyjrzymy się bliżej 2019 r., Zobaczymy, że pomimo zamknięć i ograniczeń pandemicznych nastąpiło wiele ulepszeń. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, które muszą wykorzystać każdą sekundę, aby dogonić resztę świata.
Największy wzrost w 2019 roku miał miejsce w przypadku Timoru Wschodniego. Jest to stosunkowo „nowy” kraj, który uzyskał niepodległość w 2002 roku od Indonezji. Ich wzrost był niewiarygodnie duży, bo sięgnął 18,7%, co jest znacznie wyższym tempem wzrostu PKB niż w przypadku innych krajów.
Drugie miejsce zajmuje Tuvalu, które ma 9,8% wzrostu PKB. Rwanda zamyka podium z 9,4% wzrostem PKB. Należy również zauważyć, że jest wiele innych krajów afrykańskich, które odnotowały wzrost. Numer 4 to Erytrea (8,7%), a Etiopia (8,4%).
Oczywiście większość z nas jest zainteresowana bardziej popularnymi krajami, aby sprawdzić, czy mocarstwa zdołały wyprzedzić konkurencję w raczej kiepskim roku 2019. Z tego powodu przyjrzyjmy się bliżej 10 państwom z największą liczbą PKB pod względem PKB. zobaczyć ich zmiany.
Największą niespodzianką jest ogromny rozwój Chin, które są obecnie krajem o największym PKB. Ma 6,1% tempa wzrostu. Kolejną dużą niespodzianką jest Indonezja, która zajmuje dopiero 7. miejsce. Jednak. Zanotował wzrost o 5%.
Kolejnym krajem o dużym tempie wzrostu są Indie (4,2%). Niestety, reszta z pierwszej dziesiątki nie jest w najlepszym stanie. Poza Stanami Zjednoczonymi (wzrost o 2,2%), odnotowaliśmy spory wzrost marż, podobnie jak w przypadku Niemiec i Japonii (0,6% i 0,7%). W Brazylii odnotowano 1,1%, a Federacji Rosyjskiej 1,3% PKB. Dwa inne kraje europejskie, a mianowicie Francja i Wielka Brytania, odnotowały po 1,5% stopy wzrostu.