Gęstość
Gęstość według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
|---|---|---|---|
| 1 | Monako | 18680,9 | |
| 2 | Singapur | 7851,01 | |
| 3 | Bahrajn | 1929,99 | |
| 4 | Malediwy | 1747,02 | |
| 5 | Malta | 1660,97 | |
| 6 | Bangladesz | 1301,26 | |
| 7 | Barbados | 656,55 | |
| 8 | Mauritius | 632,21 | |
| 9 | Nauru | 590,05 | |
| 10 | San Marino | 562,58 | |
| 11 | Liban | 561,53 | |
| 12 | Rwanda | 553,35 | |
| 13 | Korea Południowa | 529,43 | |
| 14 | Holandia | 525,72 | |
| 15 | Burundi | 518,73 | |
| 16 | Indie | 479,43 | |
| 17 | Komory | 448,25 | |
| 18 | Haiti | 417,4 | |
| 19 | Belgia | 383,03 | |
| 20 | Filipiny | 382,21 | |
| 21 | Sri Lanka | 358,57 | |
| 22 | Grenada | 343,86 | |
| 23 | Japonia | 343,28 | |
| 24 | Tuvalu | 333,07 | |
| 25 | Wietnam | 318,03 | |
| 26 | Pakistan | 316,13 | |
| 27 | Salwador | 303,1 | |
| 28 | Saint Lucia | 293,08 | |
| 29 | Wielka Brytania | 280,21 | |
| 30 | Trynidad i Tobago | 266,24 | |
| 31 | Jamajka | 262,16 | |
| 32 | Saint Vincent i Grenadyny | 261,66 | |
| 33 | Seszele | 260,6 | |
| 34 | Gambia | 260,52 | |
| 35 | Kuwejt | 257,56 | |
| 36 | Luksemburg | 253,69 | |
| 37 | Liechtenstein | 246,83 | |
| 38 | Nigeria | 245,01 | |
| 39 | Niemcy | 239,86 | |
| 40 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 235,73 | |
| 41 | Republika Dominikany | 233,01 | |
| 42 | Katar | 231,27 | |
| 43 | Wyspy Marshalla | 222,65 | |
| 44 | Szwajcaria | 222,15 | |
| 45 | Korea Północna | 218,66 | |
| 46 | Malawi | 218,17 | |
| 47 | Antigua i Barbuda | 211 | |
| 48 | Nepal | 207,29 | |
| 49 | Włochy | 199,56 | |
| 50 | Saint Kitts i Nevis | 179,65 | |
| 51 | Andora | 169,59 | |
| 52 | Togo | 167,12 | |
| 53 | Gwatemala | 166,55 | |
| 54 | Kiribati | 161,07 | |
| 55 | Mikronezja | 160,16 | |
| 56 | Chiny | 150,42 | |
| 57 | Dania | 147,58 | |
| 58 | Indonezja | 147,33 | |
| 59 | Tonga | 145,89 | |
| 60 | Ghana | 145,69 | |
| 61 | Cypr | 144,09 | |
| 62 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 141,86 | |
| 63 | Tajlandia | 140,41 | |
| 64 | Czechy | 138,29 | |
| 65 | Cabo Verde | 128,97 | |
| 66 | Jordania | 126,77 | |
| 67 | Francja | 124,31 | |
| 68 | Azerbejdżan | 122,71 | |
| 69 | Benin | 122,02 | |
| 70 | Syria | 121,3 | |
| 71 | Polska | 120,3 | |
| 72 | Sierra Leone | 114,67 | |
| 73 | Portugalia | 113,9 | |
| 74 | Egipt | 113,13 | |
| 75 | Słowacja | 112,97 | |
| 76 | Etiopia | 111,1 | |
| 77 | Turcja | 110,42 | |
| 78 | Austria | 109,57 | |
| 79 | Kuba | 106,55 | |
| 80 | Węgry | 105,68 | |
| 81 | Malezja | 105,6 | |
| 82 | Słowenia | 104,89 | |
| 83 | Armenia | 104,29 | |
| 84 | Irak | 101,52 | |
| 85 | Albania | 101,38 | |
| 86 | Kostaryka | 99,53 | |
| 87 | Kambodża | 97,45 | |
| 88 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 95,58 | |
| 89 | Hiszpania | 95,57 | |
| 90 | Honduras | 93,52 | |
| 91 | Timor Wschodni | 92,08 | |
| 92 | Senegal | 91,68 | |
| 93 | Dominika | 89,1 | |
| 94 | Mołdawia | 88,02 | |
| 95 | Brunei Darussalam | 86,41 | |
| 96 | Maroko | 83,64 | |
| 97 | Rumunia | 82,79 | |
| 98 | Myanmar | 82,36 | |
| 99 | Burkina Faso | 82,27 | |
| 100 | Grecja | 80,97 | |
| 101 | Uzbekistan | 79,29 | |
| 102 | Serbia | 79,25 | |
| 103 | Tunezja | 78,01 | |
| 104 | Samoa | 77,43 | |
| 105 | Lesotho | 75,3 | |
| 106 | Irlandia | 74,98 | |
| 107 | Gwinea Bissau | 74,88 | |
| 108 | Tadżykistan | 73,36 | |
| 109 | Tanzania | 73,05 | |
| 110 | Macedonia Północna | 72,63 | |
| 111 | Jemen | 72,4 | |
| 112 | Ekwador | 71,77 | |
| 113 | Eswatini | 70,87 | |
| 114 | Ukraina | 70,85 | |
| 115 | Chorwacja | 68,9 | |
| 116 | Meksyk | 66,16 | |
| 117 | Gruzja | 64,95 | |
| 118 | Gwinea Równikowa | 64,3 | |
| 119 | Bośnia i Hercegowina | 62,59 | |
| 120 | Afganistan | 62,22 | |
| 121 | Bułgaria | 61,19 | |
| 122 | Panama | 59,33 | |
| 123 | Kamerun | 58,46 | |
| 124 | Gwinea | 57,2 | |
| 125 | Nikaragua | 55,93 | |
| 126 | Liberia | 55,79 | |
| 127 | Iran | 55,18 | |
| 128 | Madagaskar | 52,32 | |
| 129 | Republika Południowej Afryki | 51,42 | |
| 130 | Fidżi | 50,32 | |
| 131 | Dżibuti | 49,06 | |
| 132 | Kolumbia | 46,63 | |
| 133 | Czarnogóra | 45,89 | |
| 134 | Białoruś | 45,46 | |
| 135 | Litwa | 45,23 | |
| 136 | Demokratyczna Republika Konga | 45,17 | |
| 137 | Zimbabwe | 41,54 | |
| 138 | Mozambik | 41,53 | |
| 139 | Bahamy | 39,71 | |
| 140 | Palau | 38,61 | |
| 141 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 36,43 | |
| 142 | Kirgistan | 36,37 | |
| 143 | Laos | 32,75 | |
| 144 | Wenezuela | 31,99 | |
| 145 | Estonia | 31,57 | |
| 146 | Łotwa | 30,2 | |
| 147 | Angola | 28,58 | |
| 148 | Somalia | 28,38 | |
| 149 | Erytrea | 28,17 | |
| 150 | Wyspy Salomona | 27,91 | |
| 151 | Zambia | 27,11 | |
| 152 | Sudan | 26,44 | |
| 153 | Chile | 26,3 | |
| 154 | Peru | 26,15 | |
| 155 | Szwecja | 25,75 | |
| 156 | Vanuatu | 25,68 | |
| 157 | Brazylia | 25,16 | |
| 158 | Papua Nowa Gwinea | 22,53 | |
| 159 | Bhutan | 20,47 | |
| 160 | Niger | 19,98 | |
| 161 | Nowa Zelandia | 19,43 | |
| 162 | Urugwaj | 19,37 | |
| 163 | Algieria | 19,09 | |
| 164 | Mali | 18,91 | |
| 165 | Finlandia | 18,28 | |
| 166 | Kongo | 17,67 | |
| 167 | Belize | 17,66 | |
| 168 | Południowy Sudan | 17,44 | |
| 169 | Paragwaj | 17,07 | |
| 170 | Argentyna | 16,59 | |
| 171 | Turkmenistan | 15,39 | |
| 172 | Oman | 15,28 | |
| 173 | Norwegia | 14,98 | |
| 174 | Arabia Saudyjska | 14,97 | |
| 175 | Czad | 14,66 | |
| 176 | Boliwia | 11,15 | |
| 177 | Gabon | 9,43 | |
| 178 | Rosja | 8,81 | |
| 179 | Republika Środkowoafrykańska | 8,18 | |
| 180 | Kazachstan | 7,42 | |
| 181 | Mauretania | 4,73 | |
| 182 | Kanada | 4,43 | |
| 183 | Botswana | 4,31 | |
| 184 | Gujana | 4,17 | |
| 185 | Libia | 4,11 | |
| 186 | Surinam | 3,88 | |
| 187 | Islandia | 3,79 | |
| 188 | Namibia | 3,51 | |
| 189 | Australia | 3,38 | |
| 190 | Mongolia | 2,2 |
Gęstość świata według roku
| Rok | Liczba |
|---|---|
| 1961 | 29,39 |
| 1962 | 29,91 |
| 1963 | 30,55 |
| 1964 | 31,19 |
| 1965 | 31,84 |
| 1966 | 32,52 |
| 1967 | 33,19 |
| 1968 | 33,88 |
| 1969 | 34,59 |
| 1970 | 35,31 |
| 1971 | 36,06 |
| 1972 | 36,79 |
| 1973 | 37,53 |
| 1974 | 38,26 |
| 1975 | 38,97 |
| 1976 | 39,68 |
| 1977 | 40,38 |
| 1978 | 41,1 |
| 1979 | 41,83 |
| 1980 | 42,58 |
| 1981 | 43,34 |
| 1982 | 44,13 |
| 1983 | 44,93 |
| 1984 | 45,73 |
| 1985 | 46,54 |
| 1986 | 47,38 |
| 1987 | 48,23 |
| 1988 | 49,1 |
| 1989 | 49,97 |
| 1990 | 50,85 |
| 1991 | 51,7 |
| 1992 | 43,52 |
| 1993 | 43,79 |
| 1994 | 44,47 |
| 1995 | 45,15 |
| 1996 | 45,82 |
| 1997 | 46,47 |
| 1998 | 47,16 |
| 1999 | 47,82 |
| 2000 | 48,44 |
| 2001 | 49,1 |
| 2002 | 49,74 |
| 2003 | 50,39 |
| 2004 | 50,98 |
| 2005 | 51,63 |
| 2006 | 52,25 |
| 2007 | 52,91 |
| 2008 | 53,59 |
| 2009 | 54,27 |
| 2010 | 54,93 |
| 2011 | 55,6 |
| 2012 | 55,22 |
| 2013 | 55,91 |
| 2014 | 56,59 |
| 2015 | 57,27 |
| 2016 | 57,93 |
| 2017 | 58,59 |
| 2018 | 59,23 |
| 2019 | 59,85 |
| 2020 | 60,46 |
| 2021 | 61,03 |
| 2022 | 61,59 |
Najgęściej zaludnione kraje
10 krajów o największej gęstości zaludnienia
Gęstość zaludnienia - zobacz, jak zaludnione są inne części świata!
Wszyscy wiedzą, że każdy region świata różni się pod względem gęstości zaludnienia. Antarktyda, Arktyka, Sahara i stepy euroazjatyckie to prawdopodobnie najmniej zaludnione regiony na świecie i nie bez powodu.
Głównym problemem do rozważenia jest brak żywności i terenów pod uprawę. Nie zapominajmy o dość ograniczonej liczbie zwierząt na polowanie. W połączeniu z ekstremalnymi temperaturami miejsca te nie są tak interesujące, jak niektóre inne regiony. Ale co z tymi miejscami, które mogą się pochwalić największą gęstością?
Regiony gęsto zaludnione - gdzie to jest?
Istnieją dwa niezwykle zaludnione regiony, a są to Makau w Chinach i Monako. Pierwsze miejsce to region administracyjny w Chinach, który jest podobny do Hongkongu. Ma różne zasady i różne zbiory praw. Dzięki temu jest to jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do życia. Jednak z tego powodu na kilometr kwadratowy powierzchni przypada ponad 20 000 osób. To samo dotyczy Monako, gdzie na kilometr kwadratowy przypada 19 000 osób. Należy pamiętać, że dane te pochodzą z lat 2017-2018 iw przyszłości mogą ulec aktualizacji.
Trzecie miejsce w rankingu przypadło Singapurze. Chociaż jest to kraj dość słabiej zaludniony niż dwa wymienione powyżej, nadal jest to niezwykle duża liczba. Na kilometr kwadratowy przypada prawie 8 000 Singapurczyków.
A co z najbardziej zaludnionymi krajami na świecie?
W pierwszej trójce krajów o największej liczbie obywateli są Chiny, Indie i USA. Liczą odpowiednio 1,4 miliarda, 1,3 miliarda i 0,3 miliarda ludzi. Co zaskakujące, mają wyjątkowo niską gęstość zaludnienia w porównaniu z populacją ogólną. Na przykład w Stanach Zjednoczonych na kilometr kwadratowy przypada zaledwie 36 osób, aw przypadku Chin jest to 148 osób na kilometr kwadratowy. Spośród trzech największych krajów największe zagęszczenie występuje w Indiach i nadal jest to bardzo niska liczba (455 osób na km2) w porównaniu z najwyższymi rankingami.
A co z najmniej zaludnionymi krajami?
Według danych z 2018 roku Grenlandia ma tak niewielu mieszkańców, że według statystyk na km2 przypada 0 osób. Innymi interesującymi przykładami najsłabiej zaludnionych krajów i regionów są Mongolia (2 osoby na km2) i Namibia (3 osoby na km2).
