Import towarów i usług (% PKB)
Import (% PKB) według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba | 
|---|---|---|---|
|  | 1 | Luksemburg | 181,69 | 
|  | 2 | Dżibuti | 173,6 | 
|  | 3 | Singapur | 136,94 | 
|  | 4 | Malta | 104,69 | 
|  | 5 | Irlandia | 102,16 | 
|  | 6 | Kirgistan | 100,99 | 
|  | 7 | Nauru | 98,69 | 
|  | 8 | Lesotho | 98,59 | 
|  | 9 | Seszele | 97,12 | 
|  | 10 | Cypr | 95,77 | 
|  | 11 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 93,72 | 
|  | 12 | Kiribati | 92,38 | 
|  | 13 | Słowacja | 90,37 | 
|  | 14 | Belgia | 84,76 | 
|  | 15 | Macedonia Północna | 80,85 | 
|  | 16 | Wietnam | 79,15 | 
|  | 17 | Holandia | 77,37 | 
|  | 18 | Estonia | 77 | 
|  | 19 | Słowenia | 76,85 | 
|  | 20 | Węgry | 76,09 | 
|  | 21 | Malediwy | 75,65 | 
|  | 22 | Somalia | 72,95 | 
|  | 23 | Litwa | 72,57 | 
|  | 24 | Wyspy Marshalla | 71,25 | 
|  | 25 | Łotwa | 70,71 | 
|  | 26 | Libia | 70,54 | 
|  | 27 | Bahrajn | 70,27 | 
|  | 28 | Czarnogóra | 68,59 | 
|  | 29 | Mikronezja | 67,54 | 
|  | 30 | Kambodża | 67,31 | 
|  | 31 | Mongolia | 66,61 | 
|  | 32 | Timor Wschodni | 66,38 | 
|  | 33 | Namibia | 66,2 | 
|  | 34 | Białoruś | 66,18 | 
|  | 35 | Czechy | 63,98 | 
|  | 36 | Tajlandia | 63,69 | 
|  | 37 | Malezja | 63,48 | 
|  | 38 | Szwajcaria | 62,89 | 
|  | 39 | Samoa | 61,9 | 
|  | 40 | Honduras | 60,94 | 
|  | 41 | Mozambik | 60,35 | 
|  | 42 | Armenia | 60,26 | 
|  | 43 | Brunei Darussalam | 60,03 | 
|  | 44 | Dania | 59,81 | 
|  | 45 | Mołdawia | 59,59 | 
|  | 46 | Serbia | 59,42 | 
|  | 47 | Nikaragua | 59,07 | 
|  | 48 | Gruzja | 57,88 | 
|  | 49 | Bułgaria | 57,78 | 
|  | 50 | Austria | 57,35 | 
|  | 51 | Jordania | 56,75 | 
|  | 52 | Cabo Verde | 56,37 | 
|  | 53 | Bośnia i Hercegowina | 55,84 | 
|  | 54 | Mauritius | 55,43 | 
|  | 55 | Tunezja | 55,29 | 
|  | 56 | Chorwacja | 54,77 | 
|  | 57 | Mauretania | 53,18 | 
|  | 58 | Polska | 52,35 | 
|  | 59 | Belize | 51,24 | 
|  | 60 | Szwecja | 51,19 | 
|  | 61 | Maroko | 51,04 | 
|  | 62 | Afganistan | 50,5 | 
|  | 63 | Salwador | 49,8 | 
|  | 64 | Ukraina | 49,51 | 
|  | 65 | Gwinea | 48,98 | 
|  | 66 | Grecja | 48,45 | 
|  | 67 | Czad | 48,07 | 
|  | 68 | Senegal | 48,01 | 
|  | 69 | Demokratyczna Republika Konga | 47,02 | 
|  | 70 | Portugalia | 46,42 | 
|  | 71 | Korea Południowa | 43,94 | 
|  | 72 | Rumunia | 43,94 | 
|  | 73 | Albania | 43,83 | 
|  | 74 | Islandia | 43,15 | 
|  | 75 | Panama | 43,06 | 
|  | 76 | Bahamy | 42,96 | 
|  | 77 | Finlandia | 42,52 | 
|  | 78 | Filipiny | 40,74 | 
|  | 79 | Uzbekistan | 40,69 | 
|  | 80 | Rwanda | 40,56 | 
|  | 81 | Paragwaj | 40,44 | 
|  | 82 | Mali | 39,99 | 
|  | 83 | Niemcy | 39,4 | 
|  | 84 | Kongo | 39,31 | 
|  | 85 | Togo | 37,52 | 
|  | 86 | Zambia | 37,4 | 
|  | 87 | Meksyk | 37,18 | 
|  | 88 | Botswana | 36,58 | 
|  | 89 | Francja | 36,28 | 
|  | 90 | Burkina Faso | 35,96 | 
|  | 91 | Ghana | 35 | 
|  | 92 | Komory | 34,99 | 
|  | 93 | Nepal | 34,68 | 
|  | 94 | Azerbejdżan | 34,57 | 
|  | 95 | Turcja | 34,36 | 
|  | 96 | Sierra Leone | 34,34 | 
|  | 97 | Hiszpania | 34,13 | 
|  | 98 | Madagaskar | 33,91 | 
|  | 99 | Kanada | 33,82 | 
|  | 100 | Kostaryka | 33,56 | 
|  | 101 | Gambia | 32,83 | 
|  | 102 | Włochy | 32,51 | 
|  | 103 | Norwegia | 32,47 | 
|  | 104 | Republika Południowej Afryki | 32,43 | 
|  | 105 | Wielka Brytania | 32,22 | 
|  | 106 | Gwatemala | 31,63 | 
|  | 107 | Boliwia | 30,93 | 
|  | 108 | Benin | 30,16 | 
|  | 109 | Chile | 29,83 | 
|  | 110 | Zimbabwe | 29,22 | 
|  | 111 | Republika Środkowoafrykańska | 29,04 | 
|  | 112 | Ekwador | 28,78 | 
|  | 113 | Republika Dominikany | 28,48 | 
|  | 114 | Gwinea Bissau | 28,15 | 
|  | 115 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 28,05 | 
|  | 116 | Iran | 27,98 | 
|  | 117 | Gabon | 27,75 | 
|  | 118 | Arabia Saudyjska | 27,38 | 
|  | 119 | Kazachstan | 27,37 | 
|  | 120 | Nowa Zelandia | 26,95 | 
|  | 121 | Izrael | 26,92 | 
|  | 122 | Angola | 26,18 | 
|  | 123 | Haiti | 25,51 | 
|  | 124 | Gwinea Równikowa | 24,84 | 
|  | 125 | Burundi | 24,33 | 
|  | 126 | Urugwaj | 24,24 | 
|  | 127 | Indie | 24,07 | 
|  | 128 | Peru | 23,82 | 
|  | 129 | Japonia | 23,35 | 
|  | 130 | Kolumbia | 22,66 | 
|  | 131 | Australia | 22,43 | 
|  | 132 | Sri Lanka | 22,17 | 
|  | 133 | Niger | 21,59 | 
|  | 134 | Egipt | 21,34 | 
|  | 135 | Tanzania | 21,02 | 
|  | 136 | Kamerun | 20,6 | 
|  | 137 | Algieria | 20,06 | 
|  | 138 | Indonezja | 19,57 | 
|  | 139 | Rosja | 18,75 | 
|  | 140 | Pakistan | 18,12 | 
|  | 141 | Bangladesz | 17,83 | 
|  | 142 | Chiny | 17,57 | 
|  | 143 | Brazylia | 15,74 | 
|  | 144 | Etiopia | 13,99 | 
|  | 145 | Argentyna | 13,89 | 
|  | 146 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 13,89 | 
|  | 147 | Turkmenistan | 12,47 | 
|  | 148 | Sudan | 1,37 | 
Światowy eksport (% PKB) w skali roku
| Rok | Liczba | 
|---|---|
| 1970 | 12,81 | 
| 1971 | 12,92 | 
| 1972 | 13,19 | 
| 1973 | 14,66 | 
| 1974 | 18,08 | 
| 1975 | 17,11 | 
| 1976 | 17,71 | 
| 1977 | 17,99 | 
| 1978 | 17,63 | 
| 1979 | 19,26 | 
| 1980 | 20,77 | 
| 1981 | 20,1 | 
| 1982 | 19,33 | 
| 1983 | 18,54 | 
| 1984 | 18,82 | 
| 1985 | 18,22 | 
| 1986 | 17,17 | 
| 1987 | 17,7 | 
| 1988 | 18,26 | 
| 1989 | 19 | 
| 1990 | 19,21 | 
| 1991 | 18,82 | 
| 1992 | 19,53 | 
| 1993 | 18,53 | 
| 1994 | 19,04 | 
| 1995 | 20,24 | 
| 1996 | 20,74 | 
| 1997 | 21,49 | 
| 1998 | 21,4 | 
| 1999 | 21,64 | 
| 2000 | 23,44 | 
| 2001 | 22,95 | 
| 2002 | 22,97 | 
| 2003 | 23,72 | 
| 2004 | 25,51 | 
| 2005 | 26,71 | 
| 2006 | 28,18 | 
| 2007 | 28,97 | 
| 2008 | 30,24 | 
| 2009 | 25,64 | 
| 2010 | 27,74 | 
| 2011 | 29,5 | 
| 2012 | 29,25 | 
| 2013 | 29,18 | 
| 2014 | 29,03 | 
| 2015 | 27,43 | 
| 2016 | 26,47 | 
| 2017 | 27,4 | 
| 2018 | 28,35 | 
| 2019 | 27,58 | 
| 2020 | 25,52 | 
| 2021 | 27,76 | 
| 2022 | 30,24 | 
| 2023 | 28,49 | 
Największe gospodarki pod względem importu (% PKB)
10 największych krajów pod względem importu (% PKB)
Transport towarów za granicę - dowiedz się o imporcie w oparciu o PKB
Import towarów ma ogromne znaczenie dla małych krajów ze względu na ograniczony obszar i potencjalne zasoby. Z tego powodu dane dotyczące importu znacznie różnią się od typowych rankingów najbogatszych krajów.
Oczywiście w przypadku największych wartości PKB import to tylko niewielki procent ich zarobków, zysków i ogólnego zamożności. Niemniej jednak większe procenty można zauważyć w przypadku krajów prowadzących politykę wolnego handlu. W takich przypadkach sporo transportują za granicę, ale też dużo zabierają z innych krajów.
Co możemy powiedzieć o wielkości importu trzech największych liderów PKB?
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że ostatnie lata okazały się najlepsze pod względem wartości importowanego towaru. Na całym świecie było to około 24,416 bilionów dolarów. Największe gospodarki na całym świecie importowały największe ilości towarów i usług. Trzej najwięksi importerzy na świecie to Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy, a łączną sumę importowanych towarów szacuje się na 7,2 biliona dolarów.
Co ciekawe, tak gigantyczne wartości uzyskano przy stosunkowo niskim wskaźniku% PKB. Tylko w przypadku Niemiec było to około 40% ich całkowitego PKB. Stany Zjednoczone i Chiny miały znacznie niższy import (odpowiednio 14,6% i 17,3%).
Przyjrzyjmy się teraz największemu importowi towarów i usług w porównaniu z łącznym PKB kraju?
Ze względu na bardzo małe rozmiary wiele krajów musi polegać na imporcie tylko po to, aby pozyskać znaczne zasoby i materiały. Dlatego w rankingu dominują najmniejsze regiony i nacje, jakie możemy znaleźć, a jednocześnie niezwykle bogate ze względu na swoje indywidualne cechy.
Pierwsze miejsce zajmuje Specjalny Region Administracyjny Hongkong, region administracyjny Chin z własnymi przepisami i prawami. W efekcie jest to jeden z największych i najbogatszych obszarów na świecie. To; importuje jednak towary o wartości 176% całkowitego PKB.
Drugie miejsce zajmuje Luksemburg z bardzo bliską wartością 173%. Pamiętajmy, że trzecie miejsce jest nieco oddalone od tych dwóch, ale nadal jest to niesamowicie wysoka liczba w porównaniu z innymi krajami. Singapur importuje 146% całkowitego PKB. Wszystkie te dane zostały zebrane pod koniec 2019 roku.



