Import towarów i usług (% PKB)
Import (% PKB) według kraju
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami podkreślającymi import (% PKB) każdego kraju. Liczby w legendzie to procenty.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Luksemburg | 176,69 | |
2 | Singapur | 153,47 | |
3 | Malta | 136,93 | |
4 | Nauru | 106,44 | |
5 | Kiribati | 95,79 | |
6 | Irlandia | 95,03 | |
7 | Słowacja | 94,03 | |
8 | Wietnam | 93,18 | |
9 | Lesotho | 88,92 | |
10 | Belgia | 85,81 | |
11 | Somalia | 85,79 | |
12 | Cypr | 83,7 | |
13 | Macedonia Północna | 82,25 | |
14 | Węgry | 81,24 | |
15 | Seszele | 80,43 | |
16 | Estonia | 78,66 | |
17 | Słowenia | 77,29 | |
18 | Litwa | 75,97 | |
19 | Holandia | 72,72 | |
20 | Czechy | 69,77 | |
21 | Mikronezja | 69,67 | |
22 | Wyspy Marshalla | 69,63 | |
23 | Kirgistan | 69,08 | |
24 | Mozambik | 68,83 | |
25 | Gwinea | 68,07 | |
26 | Malediwy | 67,79 | |
27 | Kambodża | 67,61 | |
28 | Brunei Darussalam | 66,95 | |
29 | Łotwa | 66,9 | |
30 | Białoruś | 66,63 | |
31 | Serbia | 62,28 | |
32 | Czarnogóra | 62,2 | |
33 | Honduras | 61,92 | |
34 | Malezja | 61,73 | |
35 | Mauretania | 60,94 | |
36 | Tonga | 60,84 | |
37 | Mongolia | 60,55 | |
38 | Bułgaria | 59,65 | |
39 | Gruzja | 59,63 | |
40 | Szwajcaria | 59,48 | |
41 | Nikaragua | 59,39 | |
42 | Tajlandia | 58,45 | |
43 | Cabo Verde | 58,01 | |
44 | Mołdawia | 57,99 | |
45 | Austria | 55,32 | |
46 | Salwador | 54,82 | |
47 | Fidżi | 54,58 | |
48 | Bośnia i Hercegowina | 54,57 | |
49 | Polska | 54,53 | |
50 | Mauritius | 53,75 | |
51 | Liban | 52,8 | |
52 | Chorwacja | 52,75 | |
53 | Bhutan | 52,74 | |
54 | Dania | 52,52 | |
55 | Tunezja | 52,23 | |
56 | Jordania | 51,14 | |
57 | Belize | 50,11 | |
58 | Botswana | 49,87 | |
59 | Samoa | 49,21 | |
60 | Grecja | 48,59 | |
61 | Namibia | 47,99 | |
62 | Gwinea Równikowa | 46,59 | |
63 | Rumunia | 46,51 | |
64 | Eswatini | 45,91 | |
65 | Jamajka | 45,78 | |
66 | Kuba | 45,13 | |
67 | Portugalia | 44,58 | |
68 | Czad | 44,23 | |
69 | Albania | 43,91 | |
70 | Armenia | 43,83 | |
71 | Vanuatu | 43,34 | |
72 | Meksyk | 42,56 | |
73 | Bahamy | 42,13 | |
74 | Maroko | 42,02 | |
75 | Ukraina | 41,87 | |
76 | Niemcy | 41,71 | |
77 | Panama | 41,63 | |
78 | Sierra Leone | 41,46 | |
79 | Oman | 41,39 | |
80 | Szwecja | 41,19 | |
81 | Senegal | 40,95 | |
82 | Barbados | 40,47 | |
83 | Mali | 40,22 | |
84 | Uzbekistan | 40,14 | |
85 | Demokratyczna Republika Konga | 40,1 | |
86 | Islandia | 39,98 | |
87 | Finlandia | 39,19 | |
88 | Nepal | 38,6 | |
89 | Korea Południowa | 38,46 | |
90 | Wyspy Salomona | 37,98 | |
91 | Filipiny | 37,76 | |
92 | Kongo | 37,16 | |
93 | Timor Wschodni | 36,28 | |
94 | Gambia | 35,62 | |
95 | Turcja | 35,53 | |
96 | Paragwaj | 34,82 | |
97 | Rwanda | 34,79 | |
98 | Kostaryka | 34,47 | |
99 | Benin | 34,29 | |
100 | Togo | 34,23 | |
101 | Katar | 34,13 | |
102 | Zambia | 33,91 | |
103 | Hiszpania | 33,45 | |
104 | Chile | 32,54 | |
105 | Gwatemala | 32,07 | |
106 | Komory | 31,47 | |
107 | Francja | 31,39 | |
108 | Boliwia | 31,19 | |
109 | Republika Dominikany | 30,98 | |
110 | Zimbabwe | 30,9 | |
111 | Kanada | 30,64 | |
112 | Republika Środkowoafrykańska | 30,5 | |
113 | Włochy | 30,31 | |
114 | Haiti | 29,93 | |
115 | Azerbejdżan | 29,91 | |
116 | Madagaskar | 29,4 | |
117 | Norwegia | 29,32 | |
118 | Wielka Brytania | 28,72 | |
119 | Ghana | 28,52 | |
120 | Niger | 27,23 | |
121 | Nowa Zelandia | 26,57 | |
122 | Peru | 26,42 | |
123 | Algieria | 26,39 | |
124 | Izrael | 25,5 | |
125 | Urugwaj | 25,32 | |
126 | Ekwador | 25,2 | |
127 | Republika Południowej Afryki | 25,02 | |
128 | Myanmar | 24,81 | |
129 | Kolumbia | 24,44 | |
130 | Arabia Saudyjska | 24,35 | |
131 | Sri Lanka | 24,21 | |
132 | Irak | 24,18 | |
133 | Kazachstan | 24 | |
134 | Indie | 23,89 | |
135 | Burundi | 23,82 | |
136 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 22,76 | |
137 | Iran | 21,53 | |
138 | Rosja | 21,31 | |
139 | Kamerun | 20,36 | |
140 | Egipt | 20,28 | |
141 | Brazylia | 19,08 | |
142 | Japonia | 18,95 | |
143 | Indonezja | 18,86 | |
144 | Pakistan | 17,99 | |
145 | Australia | 17,79 | |
146 | Chiny | 17,43 | |
147 | Bangladesz | 17,06 | |
148 | Tanzania | 17,05 | |
149 | Gabon | 16,85 | |
150 | Etiopia | 16,66 | |
151 | Angola | 16,2 | |
152 | Argentyna | 14,95 | |
153 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 14,59 | |
154 | Nigeria | 11,84 | |
155 | Sudan | 1,88 |
Światowy eksport (% PKB) w skali roku
Światowy eksport (% PKB) w skali roku.
Rok | Liczba |
---|---|
1970 | 12,81 |
1971 | 12,9 |
1972 | 13,2 |
1973 | 14,71 |
1974 | 18,2 |
1975 | 17,26 |
1976 | 17,88 |
1977 | 18,13 |
1978 | 17,75 |
1979 | 19,34 |
1980 | 20,84 |
1981 | 20,2 |
1982 | 19,41 |
1983 | 18,58 |
1984 | 18,88 |
1985 | 18,3 |
1986 | 17,19 |
1987 | 17,7 |
1988 | 18,21 |
1989 | 18,97 |
1990 | 19,22 |
1991 | 18,76 |
1992 | 19,47 |
1993 | 18,5 |
1994 | 19,07 |
1995 | 20,32 |
1996 | 20,86 |
1997 | 21,63 |
1998 | 21,55 |
1999 | 21,68 |
2000 | 23,49 |
2001 | 23,03 |
2002 | 23,05 |
2003 | 23,82 |
2004 | 25,6 |
2005 | 26,81 |
2006 | 28,31 |
2007 | 29,15 |
2008 | 30,42 |
2009 | 25,81 |
2010 | 27,92 |
2011 | 29,7 |
2012 | 29,4 |
2013 | 29,35 |
2014 | 29,21 |
2015 | 27,59 |
2016 | 26,63 |
2017 | 27,57 |
2018 | 28,54 |
2019 | 27,78 |
2020 | 25,6 |
2021 | 27,92 |
Największe gospodarki pod względem importu (% PKB)
10 największych krajów pod względem importu (% PKB)
Transport towarów za granicę - dowiedz się o imporcie w oparciu o PKB
Import towarów ma ogromne znaczenie dla małych krajów ze względu na ograniczony obszar i potencjalne zasoby. Z tego powodu dane dotyczące importu znacznie różnią się od typowych rankingów najbogatszych krajów.
Oczywiście w przypadku największych wartości PKB import to tylko niewielki procent ich zarobków, zysków i ogólnego zamożności. Niemniej jednak większe procenty można zauważyć w przypadku krajów prowadzących politykę wolnego handlu. W takich przypadkach sporo transportują za granicę, ale też dużo zabierają z innych krajów.
Co możemy powiedzieć o wielkości importu trzech największych liderów PKB?
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że ostatnie lata okazały się najlepsze pod względem wartości importowanego towaru. Na całym świecie było to około 24,416 bilionów dolarów. Największe gospodarki na całym świecie importowały największe ilości towarów i usług. Trzej najwięksi importerzy na świecie to Stany Zjednoczone, Chiny i Niemcy, a łączną sumę importowanych towarów szacuje się na 7,2 biliona dolarów.
Co ciekawe, tak gigantyczne wartości uzyskano przy stosunkowo niskim wskaźniku% PKB. Tylko w przypadku Niemiec było to około 40% ich całkowitego PKB. Stany Zjednoczone i Chiny miały znacznie niższy import (odpowiednio 14,6% i 17,3%).
Przyjrzyjmy się teraz największemu importowi towarów i usług w porównaniu z łącznym PKB kraju?
Ze względu na bardzo małe rozmiary wiele krajów musi polegać na imporcie tylko po to, aby pozyskać znaczne zasoby i materiały. Dlatego w rankingu dominują najmniejsze regiony i nacje, jakie możemy znaleźć, a jednocześnie niezwykle bogate ze względu na swoje indywidualne cechy.
Pierwsze miejsce zajmuje Specjalny Region Administracyjny Hongkong, region administracyjny Chin z własnymi przepisami i prawami. W efekcie jest to jeden z największych i najbogatszych obszarów na świecie. To; importuje jednak towary o wartości 176% całkowitego PKB.
Drugie miejsce zajmuje Luksemburg z bardzo bliską wartością 173%. Pamiętajmy, że trzecie miejsce jest nieco oddalone od tych dwóch, ale nadal jest to niesamowicie wysoka liczba w porównaniu z innymi krajami. Singapur importuje 146% całkowitego PKB. Wszystkie te dane zostały zebrane pod koniec 2019 roku.