Ogólna populacja
Ludność według kraju
| Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
|---|---|---|---|
| 1 | Indie | 1438069596 | |
| 2 | Chiny | 1410710000 | |
| 3 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 334914895 | |
| 4 | Indonezja | 281190067 | |
| 5 | Pakistan | 247504495 | |
| 6 | Nigeria | 227882945 | |
| 7 | Brazylia | 211140729 | |
| 8 | Bangladesz | 171466990 | |
| 9 | Rosja | 143826130 | |
| 10 | Meksyk | 129739759 | |
| 11 | Etiopia | 128691692 | |
| 12 | Japonia | 124516650 | |
| 13 | Filipiny | 114891199 | |
| 14 | Egipt | 114535772 | |
| 15 | Demokratyczna Republika Konga | 105789731 | |
| 16 | Wietnam | 100352192 | |
| 17 | Iran | 90608707 | |
| 18 | Turcja | 85325965 | |
| 19 | Niemcy | 83280000 | |
| 20 | Tajlandia | 71702435 | |
| 21 | Wielka Brytania | 68350000 | |
| 22 | Francja | 68287487 | |
| 23 | Tanzania | 66617606 | |
| 24 | Republika Południowej Afryki | 63212384 | |
| 25 | Włochy | 58993475 | |
| 26 | Myanmar | 54133798 | |
| 27 | Kolumbia | 52321152 | |
| 28 | Korea Południowa | 51712619 | |
| 29 | Sudan | 50042791 | |
| 30 | Hiszpania | 48347910 | |
| 31 | Algieria | 46164219 | |
| 32 | Argentyna | 45538401 | |
| 33 | Irak | 45074049 | |
| 34 | Afganistan | 41454761 | |
| 35 | Kanada | 40097761 | |
| 36 | Jemen | 39390799 | |
| 37 | Ukraina | 37732836 | |
| 38 | Maroko | 37712505 | |
| 39 | Angola | 36749906 | |
| 40 | Polska | 36687353 | |
| 41 | Uzbekistan | 35652307 | |
| 42 | Malezja | 35126298 | |
| 43 | Peru | 33845617 | |
| 44 | Ghana | 33787914 | |
| 45 | Mozambik | 33635160 | |
| 46 | Arabia Saudyjska | 33264292 | |
| 47 | Madagaskar | 31195932 | |
| 48 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 31165654 | |
| 49 | Nepal | 29694614 | |
| 50 | Kamerun | 28372687 | |
| 51 | Wenezuela | 28300854 | |
| 52 | Australia | 26658948 | |
| 53 | Korea Północna | 26418204 | |
| 54 | Niger | 26159867 | |
| 55 | Mali | 23769127 | |
| 56 | Syria | 23594623 | |
| 57 | Burkina Faso | 23025776 | |
| 58 | Sri Lanka | 22037000 | |
| 59 | Malawi | 21104482 | |
| 60 | Zambia | 20723965 | |
| 61 | Kazachstan | 20330104 | |
| 62 | Chile | 19658835 | |
| 63 | Czad | 19319064 | |
| 64 | Rumunia | 19059479 | |
| 65 | Somalia | 18358615 | |
| 66 | Gwatemala | 18124838 | |
| 67 | Senegal | 18077573 | |
| 68 | Ekwador | 17980083 | |
| 69 | Holandia | 17877117 | |
| 70 | Kambodża | 17423880 | |
| 71 | Zimbabwe | 16340822 | |
| 72 | Gwinea | 14405468 | |
| 73 | Benin | 14111034 | |
| 74 | Rwanda | 13954471 | |
| 75 | Burundi | 13689450 | |
| 76 | Boliwia | 12244159 | |
| 77 | Tunezja | 12200431 | |
| 78 | Belgia | 11787423 | |
| 79 | Haiti | 11637398 | |
| 80 | Południowy Sudan | 11483374 | |
| 81 | Jordania | 11439213 | |
| 82 | Republika Dominikany | 11331265 | |
| 83 | Kuba | 11019931 | |
| 84 | Czechy | 10864042 | |
| 85 | Honduras | 10644851 | |
| 86 | Portugalia | 10578174 | |
| 87 | Szwecja | 10536632 | |
| 88 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10483751 | |
| 89 | Grecja | 10405588 | |
| 90 | Tadżykistan | 10389799 | |
| 91 | Papua Nowa Gwinea | 10389635 | |
| 92 | Azerbejdżan | 10153958 | |
| 93 | Izrael | 9756600 | |
| 94 | Węgry | 9592186 | |
| 95 | Togo | 9304337 | |
| 96 | Białoruś | 9178298 | |
| 97 | Austria | 9131761 | |
| 98 | Szwajcaria | 8888093 | |
| 99 | Sierra Leone | 8460512 | |
| 100 | Laos | 7664993 | |
| 101 | Turkmenistan | 7364438 | |
| 102 | Libia | 7305659 | |
| 103 | Kirgistan | 7099750 | |
| 104 | Paragwaj | 6844146 | |
| 105 | Nikaragua | 6823613 | |
| 106 | Serbia | 6623183 | |
| 107 | Bułgaria | 6446596 | |
| 108 | Salwador | 6309624 | |
| 109 | Kongo | 6182885 | |
| 110 | Dania | 5946952 | |
| 111 | Singapur | 5917648 | |
| 112 | Liban | 5773493 | |
| 113 | Finlandia | 5583911 | |
| 114 | Norwegia | 5519594 | |
| 115 | Liberia | 5493031 | |
| 116 | Słowacja | 5426740 | |
| 117 | Irlandia | 5307600 | |
| 118 | Nowa Zelandia | 5223100 | |
| 119 | Republika Środkowoafrykańska | 5152421 | |
| 120 | Kostaryka | 5105525 | |
| 121 | Oman | 5049269 | |
| 122 | Mauretania | 5022441 | |
| 123 | Kuwejt | 4853420 | |
| 124 | Panama | 4458759 | |
| 125 | Chorwacja | 3859686 | |
| 126 | Gruzja | 3715483 | |
| 127 | Mongolia | 3481145 | |
| 128 | Erytrea | 3470390 | |
| 129 | Urugwaj | 3388081 | |
| 130 | Bośnia i Hercegowina | 3185073 | |
| 131 | Armenia | 2990900 | |
| 132 | Namibia | 2963095 | |
| 133 | Litwa | 2871585 | |
| 134 | Jamajka | 2839786 | |
| 135 | Albania | 2745972 | |
| 136 | Gambia | 2697845 | |
| 137 | Katar | 2656032 | |
| 138 | Gabon | 2484789 | |
| 139 | Botswana | 2480244 | |
| 140 | Mołdawia | 2457783 | |
| 141 | Lesotho | 2311472 | |
| 142 | Gwinea Bissau | 2153339 | |
| 143 | Słowenia | 2120461 | |
| 144 | Łotwa | 1877445 | |
| 145 | Gwinea Równikowa | 1847549 | |
| 146 | Macedonia Północna | 1827816 | |
| 147 | Bahrajn | 1577059 | |
| 148 | Timor Wschodni | 1384286 | |
| 149 | Estonia | 1370286 | |
| 150 | Trynidad i Tobago | 1367510 | |
| 151 | Cypr | 1344976 | |
| 152 | Mauritius | 1261041 | |
| 153 | Eswatini | 1230506 | |
| 154 | Dżibuti | 1152944 | |
| 155 | Fidżi | 924145 | |
| 156 | Komory | 850387 | |
| 157 | Gujana | 826353 | |
| 158 | Wyspy Salomona | 800005 | |
| 159 | Bhutan | 786385 | |
| 160 | Luksemburg | 666430 | |
| 161 | Surinam | 628886 | |
| 162 | Czarnogóra | 616177 | |
| 163 | Malta | 552747 | |
| 164 | Malediwy | 525994 | |
| 165 | Cabo Verde | 522331 | |
| 166 | Brunei Darussalam | 458949 | |
| 167 | Belize | 411106 | |
| 168 | Bahamy | 399440 | |
| 169 | Islandia | 393349 | |
| 170 | Vanuatu | 320409 | |
| 171 | Barbados | 282336 | |
| 172 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 230871 | |
| 173 | Samoa | 216663 | |
| 174 | Saint Lucia | 179285 | |
| 175 | Kiribati | 132530 | |
| 176 | Seszele | 119773 | |
| 177 | Grenada | 117081 | |
| 178 | Mikronezja | 112630 | |
| 179 | Tonga | 104597 | |
| 180 | Saint Vincent i Grenadyny | 101323 | |
| 181 | Antigua i Barbuda | 93316 | |
| 182 | Andora | 80856 | |
| 183 | Dominika | 66510 | |
| 184 | Saint Kitts i Nevis | 46758 | |
| 185 | Liechtenstein | 39850 | |
| 186 | Monako | 38956 | |
| 187 | Wyspy Marshalla | 38827 | |
| 188 | San Marino | 33860 | |
| 189 | Palau | 17727 | |
| 190 | Nauru | 11875 | |
| 191 | Tuvalu | 9816 |
Ludność świata według roku
| Rok | Liczba |
|---|---|
| 1960 | 3021529236 |
| 1961 | 3062769479 |
| 1962 | 3117373096 |
| 1963 | 3184063049 |
| 1964 | 3251253200 |
| 1965 | 3318997522 |
| 1966 | 3389087189 |
| 1967 | 3459014378 |
| 1968 | 3530702399 |
| 1969 | 3604811636 |
| 1970 | 3680587906 |
| 1971 | 3758612691 |
| 1972 | 3834445609 |
| 1973 | 3911067849 |
| 1974 | 3987293598 |
| 1975 | 4062070090 |
| 1976 | 4135757570 |
| 1977 | 4208958121 |
| 1978 | 4283430290 |
| 1979 | 4360055566 |
| 1980 | 4437602155 |
| 1981 | 4516925444 |
| 1982 | 4599538535 |
| 1983 | 4682924030 |
| 1984 | 4766039787 |
| 1985 | 4850740398 |
| 1986 | 4937711316 |
| 1987 | 5027029981 |
| 1988 | 5117166674 |
| 1989 | 5207654611 |
| 1990 | 5299246388 |
| 1991 | 5388495973 |
| 1992 | 5477123965 |
| 1993 | 5564778620 |
| 1994 | 5650853176 |
| 1995 | 5736505516 |
| 1996 | 5822614625 |
| 1997 | 5908466556 |
| 1998 | 5994040063 |
| 1999 | 6078404337 |
| 2000 | 6161884825 |
| 2001 | 6245109995 |
| 2002 | 6327526596 |
| 2003 | 6409664474 |
| 2004 | 6492626975 |
| 2005 | 6575644307 |
| 2006 | 6659721142 |
| 2007 | 6744171461 |
| 2008 | 6830129091 |
| 2009 | 6916129027 |
| 2010 | 7000671233 |
| 2011 | 7086201663 |
| 2012 | 7175816385 |
| 2013 | 7265314967 |
| 2014 | 7353910925 |
| 2015 | 7441471720 |
| 2016 | 7528523333 |
| 2017 | 7614113551 |
| 2018 | 7696494847 |
| 2019 | 7776892015 |
| 2020 | 7856138789 |
| 2021 | 7921184346 |
| 2022 | 7989981519 |
| 2023 | 8061876001 |
Kraje o największej liczbie ludności
10 krajów z największą liczbą ludności
Obecna populacja świata
Populacja jest szeroko rozumiana jako cała pula, z której pobieramy próbkę. Może odnosić się do wielu różnych gatunków zwierząt, przedmiotów, wydarzeń, a nawet wydarzeń. Jednak w większości przypadków używamy go do opisania liczby osób, które obecnie żyją na świecie. Dokładna liczba jest bardzo trudna do ustalenia ze względu na liczbę zmiennych i krajów, które dostarczyłyby formalnych danych dotyczących urodzenia wszystkich osób. Można jednak oszacować przybliżoną liczbę wszystkich żyjących dziś ludzi.
Ilu ludzi żyje na świecie i na każdym kontynencie?
Mówi się, że na całym świecie każdego dnia rodzi się ponad 200 000 osób. Czy wiesz, że ponad połowa z nich (około 60%) urodziła się w Azji? Chociaż mieszkamy w różnych miejscach, są regiony dosłownie pełne ludzi. W tej chwili żyje około 7,8 miliarda ludzi.
Jeśli chodzi o kontynenty, obserwujemy ciekawe zjawisko. Chociaż populacja Azji wynosi około 4,5 miliarda ludzi, najszybciej rosnącą populacją jest Afryka z rocznymi zmianami na poziomie 2,5%. Mówi się, że w ciągu najbliższych 50 lat Afrykanie będą mieli największy udział w światowej populacji. Oznacza to, że pokonają Azjatów, którzy stanowią obecnie 59,5% światowej populacji.
Jednak w tej chwili Afrykanie są drugą co do wielkości populacją z 1,3 miliarda. Trzecią co do wielkości populacją jest Europa z 750 milionami ludzi. Jednak jego roczne wskazanie zmiany wynosi tylko 0,06%. Czwarte miejsce zajmuje Ameryka Łacińska i Karaiby, które zamieszkują około 650 milionów ludzi. Ameryka Północna i Oceania to najsłabiej zaludnione regiony, w których mieszka odpowiednio 370 milionów i 40 milionów ludzi.
A co z określonymi krajami? Zobacz, jak bardzo ludne są Chiny i Indie!
Spośród wszystkich narodów największa liczba obywateli mieszka w Chinach i jest to około 1,4 miliarda ludzi. Drugie miejsce zajmują Indie, które mają prawie taką samą liczbę obywateli. To około 1,37 miliarda ludzi. Amerykanie są na trzecim miejscu z liczbą „zaledwie” 0,3 miliarda, czyli 330 milionów ludzi. Pokazuje tylko, jak ogromne są naprawdę grupy Chińczyków i Hindusów. Stanowią prawie 35% populacji całego gatunku ludzkiego.
Jeśli chodzi o dalsze miejsca, to należy pamiętać o Indonezji (270 mln), Pakistanie (215 mln), Brazylii (210 mln), Nigerii (200 mln) i Bangladeszu (163 mln). Federacja Rosyjska zajmuje dopiero 9. miejsce w tym rankingu i liczy 144 miliony ludzi. Jeśli chodzi o inne kraje europejskie, Niemcy są najbardziej zaludnionym krajem w Europie z 83 milionami mieszkańców. Następna jest Francja z 67 milionami ludzi i Brytyjczycy z 66 milionami obywateli.
