Ogólna populacja
Ludność według kraju
Brak mapy.
Mapa świata z kolorami podkreślającymi populację każdego kraju.
Flaga | Pozycja | Kraj | Liczba |
---|---|---|---|
1 | Chiny | 1412360000 | |
2 | Indie | 1407563842 | |
3 | Stany Zjednoczone Ameryki (USA) | 331893745 | |
4 | Indonezja | 273753191 | |
5 | Pakistan | 231402117 | |
6 | Brazylia | 214326223 | |
7 | Nigeria | 213401323 | |
8 | Bangladesz | 169356251 | |
9 | Rosja | 143449286 | |
10 | Meksyk | 126705138 | |
11 | Japonia | 125681593 | |
12 | Etiopia | 120283026 | |
13 | Filipiny | 113880328 | |
14 | Egipt | 109262178 | |
15 | Wietnam | 97468029 | |
16 | Demokratyczna Republika Konga | 95894118 | |
17 | Iran | 87923432 | |
18 | Turcja | 84775404 | |
19 | Niemcy | 83196078 | |
20 | Tajlandia | 71601103 | |
21 | Francja | 67749632 | |
22 | Wielka Brytania | 67326569 | |
23 | Tanzania | 63588334 | |
24 | Republika Południowej Afryki | 59392255 | |
25 | Włochy | 59109668 | |
26 | Myanmar | 53798084 | |
27 | Korea Południowa | 51744876 | |
28 | Kolumbia | 51516562 | |
29 | Hiszpania | 47415750 | |
30 | Argentyna | 45808747 | |
31 | Sudan | 45657202 | |
32 | Algieria | 44177969 | |
33 | Ukraina | 43792855 | |
34 | Irak | 43533592 | |
35 | Afganistan | 40099462 | |
36 | Kanada | 38246108 | |
37 | Polska | 37747124 | |
38 | Maroko | 37076584 | |
39 | Arabia Saudyjska | 35950396 | |
40 | Uzbekistan | 34915100 | |
41 | Angola | 34503774 | |
42 | Peru | 33715471 | |
43 | Malezja | 33573874 | |
44 | Jemen | 32981641 | |
45 | Ghana | 32833031 | |
46 | Mozambik | 32077072 | |
47 | Nepal | 30034989 | |
48 | Madagaskar | 28915653 | |
49 | Wenezuela | 28199867 | |
50 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 27478249 | |
51 | Kamerun | 27198628 | |
52 | Korea Północna | 25971909 | |
53 | Australia | 25688079 | |
54 | Niger | 25252722 | |
55 | Sri Lanka | 22156000 | |
56 | Burkina Faso | 22100683 | |
57 | Mali | 21904983 | |
58 | Syria | 21324367 | |
59 | Malawi | 19889742 | |
60 | Chile | 19493184 | |
61 | Zambia | 19473125 | |
62 | Rumunia | 19119880 | |
63 | Kazachstan | 19000988 | |
64 | Ekwador | 17797737 | |
65 | Holandia | 17533044 | |
66 | Czad | 17179740 | |
67 | Gwatemala | 17109746 | |
68 | Somalia | 17065581 | |
69 | Senegal | 16876720 | |
70 | Kambodża | 16589023 | |
71 | Zimbabwe | 15993524 | |
72 | Gwinea | 13531906 | |
73 | Rwanda | 13461888 | |
74 | Benin | 12996895 | |
75 | Burundi | 12551213 | |
76 | Tunezja | 12262946 | |
77 | Boliwia | 12079472 | |
78 | Belgia | 11592952 | |
79 | Haiti | 11447569 | |
80 | Kuba | 11256372 | |
81 | Jordania | 11148278 | |
82 | Republika Dominikany | 11117873 | |
83 | Południowy Sudan | 10748272 | |
84 | Grecja | 10641221 | |
85 | Czechy | 10505772 | |
86 | Szwecja | 10415811 | |
87 | Portugalia | 10325147 | |
88 | Honduras | 10278345 | |
89 | Azerbejdżan | 10137750 | |
90 | Papua Nowa Gwinea | 9949437 | |
91 | Tadżykistan | 9750064 | |
92 | Węgry | 9709891 | |
93 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9365145 | |
94 | Izrael | 9364000 | |
95 | Białoruś | 9340314 | |
96 | Austria | 8955797 | |
97 | Szwajcaria | 8703405 | |
98 | Togo | 8644829 | |
99 | Sierra Leone | 8420641 | |
100 | Laos | 7425057 | |
101 | Bułgaria | 6877743 | |
102 | Nikaragua | 6850540 | |
103 | Serbia | 6834326 | |
104 | Libia | 6735277 | |
105 | Paragwaj | 6703799 | |
106 | Kirgistan | 6691800 | |
107 | Turkmenistan | 6341855 | |
108 | Salwador | 6314167 | |
109 | Dania | 5856733 | |
110 | Kongo | 5835806 | |
111 | Liban | 5592631 | |
112 | Finlandia | 5541017 | |
113 | Republika Środkowoafrykańska | 5457154 | |
114 | Singapur | 5453566 | |
115 | Słowacja | 5447247 | |
116 | Norwegia | 5408320 | |
117 | Liberia | 5193416 | |
118 | Kostaryka | 5153957 | |
119 | Nowa Zelandia | 5122600 | |
120 | Irlandia | 5033165 | |
121 | Mauretania | 4614974 | |
122 | Oman | 4520471 | |
123 | Panama | 4351267 | |
124 | Kuwejt | 4250114 | |
125 | Chorwacja | 3899000 | |
126 | Gruzja | 3708610 | |
127 | Erytrea | 3620312 | |
128 | Urugwaj | 3426260 | |
129 | Mongolia | 3347782 | |
130 | Bośnia i Hercegowina | 3270943 | |
131 | Jamajka | 2827695 | |
132 | Albania | 2811666 | |
133 | Litwa | 2800839 | |
134 | Armenia | 2790974 | |
135 | Katar | 2688235 | |
136 | Gambia | 2639916 | |
137 | Mołdawia | 2615199 | |
138 | Botswana | 2588423 | |
139 | Namibia | 2530151 | |
140 | Gabon | 2341179 | |
141 | Lesotho | 2281454 | |
142 | Słowenia | 2108079 | |
143 | Macedonia Północna | 2065092 | |
144 | Gwinea Bissau | 2060721 | |
145 | Łotwa | 1884490 | |
146 | Gwinea Równikowa | 1634466 | |
147 | Trynidad i Tobago | 1525663 | |
148 | Bahrajn | 1463265 | |
149 | Estonia | 1330932 | |
150 | Timor Wschodni | 1320942 | |
151 | Mauritius | 1266060 | |
152 | Cypr | 1244188 | |
153 | Eswatini | 1192271 | |
154 | Dżibuti | 1105557 | |
155 | Fidżi | 924610 | |
156 | Komory | 821625 | |
157 | Gujana | 804567 | |
158 | Bhutan | 777486 | |
159 | Wyspy Salomona | 707851 | |
160 | Luksemburg | 640064 | |
161 | Czarnogóra | 619211 | |
162 | Surinam | 612985 | |
163 | Cabo Verde | 587925 | |
164 | Malediwy | 521457 | |
165 | Malta | 518536 | |
166 | Brunei Darussalam | 445373 | |
167 | Bahamy | 407906 | |
168 | Belize | 400031 | |
169 | Islandia | 372520 | |
170 | Vanuatu | 319137 | |
171 | Barbados | 281200 | |
172 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 223107 | |
173 | Samoa | 218764 | |
174 | Saint Lucia | 179651 | |
175 | Kiribati | 128874 | |
176 | Grenada | 124610 | |
177 | Mikronezja | 113131 | |
178 | Tonga | 106017 | |
179 | Saint Vincent i Grenadyny | 104332 | |
180 | Seszele | 99258 | |
181 | Antigua i Barbuda | 93219 | |
182 | Andora | 79034 | |
183 | Dominika | 72412 | |
184 | Saint Kitts i Nevis | 47606 | |
185 | Wyspy Marshalla | 42050 | |
186 | Liechtenstein | 39039 | |
187 | Monako | 36686 | |
188 | San Marino | 33745 | |
189 | Palau | 18024 | |
190 | Nauru | 12511 | |
191 | Tuvalu | 11204 |
Ludność świata według roku
Ludność świata według roku.
Rok | Liczba |
---|---|
1960 | 3031564839 |
1961 | 3072510552 |
1962 | 3126934725 |
1963 | 3193508879 |
1964 | 3260517816 |
1965 | 3328284623 |
1966 | 3398561224 |
1967 | 3468457168 |
1968 | 3540254815 |
1969 | 3614668576 |
1970 | 3690306927 |
1971 | 3768023181 |
1972 | 3843695351 |
1973 | 3920099706 |
1974 | 3995972023 |
1975 | 4070114517 |
1976 | 4143194666 |
1977 | 4215940807 |
1978 | 4289914737 |
1979 | 4365850756 |
1980 | 4442440474 |
1981 | 4520991254 |
1982 | 4602763792 |
1983 | 4684941826 |
1984 | 4766716805 |
1985 | 4850160867 |
1986 | 4936097368 |
1987 | 5024386163 |
1988 | 5113492328 |
1989 | 5202698711 |
1990 | 5293517142 |
1991 | 5382656065 |
1992 | 5470276947 |
1993 | 5556722537 |
1994 | 5642128764 |
1995 | 5726801833 |
1996 | 5811624986 |
1997 | 5896077736 |
1998 | 5979730356 |
1999 | 6062281732 |
2000 | 6144322697 |
2001 | 6226339538 |
2002 | 6308092739 |
2003 | 6389383352 |
2004 | 6470821068 |
2005 | 6552571570 |
2006 | 6634935638 |
2007 | 6717641730 |
2008 | 6801408360 |
2009 | 6885490816 |
2010 | 6969631901 |
2011 | 7053533350 |
2012 | 7140895722 |
2013 | 7229184551 |
2014 | 7317508753 |
2015 | 7404910892 |
2016 | 7491934113 |
2017 | 7578157615 |
2018 | 7661776338 |
2019 | 7742681934 |
2020 | 7820981524 |
2021 | 7888408686 |
Kraje o największej liczbie ludności
10 krajów z największą liczbą ludności
Obecna populacja świata
Populacja jest szeroko rozumiana jako cała pula, z której pobieramy próbkę. Może odnosić się do wielu różnych gatunków zwierząt, przedmiotów, wydarzeń, a nawet wydarzeń. Jednak w większości przypadków używamy go do opisania liczby osób, które obecnie żyją na świecie. Dokładna liczba jest bardzo trudna do ustalenia ze względu na liczbę zmiennych i krajów, które dostarczyłyby formalnych danych dotyczących urodzenia wszystkich osób. Można jednak oszacować przybliżoną liczbę wszystkich żyjących dziś ludzi.
Ilu ludzi żyje na świecie i na każdym kontynencie?
Mówi się, że na całym świecie każdego dnia rodzi się ponad 200 000 osób. Czy wiesz, że ponad połowa z nich (około 60%) urodziła się w Azji? Chociaż mieszkamy w różnych miejscach, są regiony dosłownie pełne ludzi. W tej chwili żyje około 7,8 miliarda ludzi.
Jeśli chodzi o kontynenty, obserwujemy ciekawe zjawisko. Chociaż populacja Azji wynosi około 4,5 miliarda ludzi, najszybciej rosnącą populacją jest Afryka z rocznymi zmianami na poziomie 2,5%. Mówi się, że w ciągu najbliższych 50 lat Afrykanie będą mieli największy udział w światowej populacji. Oznacza to, że pokonają Azjatów, którzy stanowią obecnie 59,5% światowej populacji.
Jednak w tej chwili Afrykanie są drugą co do wielkości populacją z 1,3 miliarda. Trzecią co do wielkości populacją jest Europa z 750 milionami ludzi. Jednak jego roczne wskazanie zmiany wynosi tylko 0,06%. Czwarte miejsce zajmuje Ameryka Łacińska i Karaiby, które zamieszkują około 650 milionów ludzi. Ameryka Północna i Oceania to najsłabiej zaludnione regiony, w których mieszka odpowiednio 370 milionów i 40 milionów ludzi.
A co z określonymi krajami? Zobacz, jak bardzo ludne są Chiny i Indie!
Spośród wszystkich narodów największa liczba obywateli mieszka w Chinach i jest to około 1,4 miliarda ludzi. Drugie miejsce zajmują Indie, które mają prawie taką samą liczbę obywateli. To około 1,37 miliarda ludzi. Amerykanie są na trzecim miejscu z liczbą „zaledwie” 0,3 miliarda, czyli 330 milionów ludzi. Pokazuje tylko, jak ogromne są naprawdę grupy Chińczyków i Hindusów. Stanowią prawie 35% populacji całego gatunku ludzkiego.
Jeśli chodzi o dalsze miejsca, to należy pamiętać o Indonezji (270 mln), Pakistanie (215 mln), Brazylii (210 mln), Nigerii (200 mln) i Bangladeszu (163 mln). Federacja Rosyjska zajmuje dopiero 9. miejsce w tym rankingu i liczy 144 miliony ludzi. Jeśli chodzi o inne kraje europejskie, Niemcy są najbardziej zaludnionym krajem w Europie z 83 milionami mieszkańców. Następna jest Francja z 67 milionami ludzi i Brytyjczycy z 66 milionami obywateli.